个人 · 持股 6 家
Shareholder
高丽
股东 Shareholders 公司研究 Companies
高丽出现在 5 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-30。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
高丽的十大股东持仓
高丽的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯众股份 | 603037.SH | 400.00 | 1.5029 | 5,232.00 | 不变 | 0.0038 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 祥鑫科技 | 002965.SZ | 72.03 | 0.3783 | 2,055.02 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 捷安高科 | 430373.NQ | 158.96 | 1.1056 | 1,925.05 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 捷安高科 | 300845.SZ | 158.96 | 1.1056 | 1,809.01 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 翠微股份 | 603123.SH | 124.53 | 0.1909 | 1,361.12 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
高丽的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞扬集团 | 01901.HK | 2026-06-30 | 买入 | 377.20 | 13,071.00 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 飞扬集团 | 01901.HK | 2026-05-14 | 买入 | 874.40 | 12,011.00 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 飞扬集团 | 01901.HK | 2026-03-06 | 买入 | 914.00 | 11,136.60 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 飞扬集团 | 01901.HK | 2026-03-03 | 买入 | 690.40 | 10,222.60 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 飞扬集团 | 01901.HK | 2026-03-02 | 出售 | 1,391.20 | 9,532.20 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 飞扬集团 | 01901.HK | 2026-03-02 | 买入 | 1,391.20 | 9,532.20 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 飞扬集团 | 01901.HK | 2026-02-10 | 出售 | -2,226.60 | 8,141.00 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 飞扬集团 | 01901.HK | 2026-01-02 | 买入 | 480.40 | 10,367.60 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 飞扬集团 | 01901.HK | 2025-12-19 | 买入 | 942.20 | 8,216.60 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 飞扬集团 | 01901.HK | 2025-12-19 | 买入 | 1,670.60 | 9,887.20 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 飞扬集团 | 01901.HK | 2025-10-31 | 买入 | 29.40 | 7,015.60 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 飞扬集团 | 01901.HK | 2025-09-17 | 买入 | 1,057.20 | 6,049.20 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 飞扬集团 | 01901.HK | 2025-08-25 | 买入 | 4,992.00 | 4,992.00 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.