中国资讯分析 China Insight Analysis

高盛(亚洲)有限责任公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
中际旭创 03308.HK 2026-07-30 法团上市 282.61 282.61 好仓 受控法团权益
中际旭创 03308.HK 2026-07-30 法团上市 817.50 817.50 淡仓 共同持有
安克创新 00668.HK 2026-07-27 不再须具报 -699.49 0.00 好仓
安克创新 00668.HK 2026-07-02 法团上市 699.49 699.49 好仓 共同持有
安克创新 00668.HK 2026-07-02 法团上市 699.49 699.49 淡仓 共同持有
牧原股份 02714.HK 2026-03-10 不再须具报 -3,627.17 0.00 好仓
牧原股份 02714.HK 2026-02-06 法团上市 4,109.27 4,109.27 好仓 共同持有
安井食品 02648.HK 2025-07-30 其他事件 -599.92 0.00 好仓
安井食品 02648.HK 2025-07-04 法团上市 599.92 599.92 好仓 共同持有

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部