个人 · 持股 5 家
Shareholder
高振顺
股东 Shareholders 公司研究 Companies
高振顺出现在 5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-15。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
高振顺的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先丰服务集团 | 00500.HK | 2.77 | 11.5322 | 0 | 受控制企业权益,家族权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 中国生物科技服务 | 08037.HK | 0.96 | 9.7921 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 弘毅文化集团 | 00419.HK | 1.26 | 8.5146 | -90 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | |
| 拉近网娱 | 08172.HK | 0.31 | 7.4017 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 通通AI社交 | 00628.HK | 3.39 | 6.5273 | 500.00 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
高振顺的港股权益变动
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.