基金或资管产品 · 持股 10 家
Shareholder
浙商银行股份有限公司-格林新兴产业混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
浙商银行股份有限公司-格林新兴产业混合型证券投资基金出现在 10 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中电鑫龙 | 002298.SZ | 400.00 | 0.54 | 4,176.00 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 立新能源 | 001258.SZ | 440.00 | 0.47 | 4,017.20 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 积成电子 | 002339.SZ | 350.00 | 0.69 | 3,671.50 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三变科技 | 002112.SZ | 169.99 | 0.58 | 3,537.51 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 森源电气 | 002358.SZ | 380.00 | 0.41 | 2,785.40 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广聚能源 | 000096.SZ | 250.00 | 0.47 | 2,510.00 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西藏天路 | 600326.SH | 250.00 | 0.18 | 2,334.96 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中电鑫龙 | 002298.SZ | 400.00 | 0.6054 | 4,176.00 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 立新能源 | 001258.SZ | 440.00 | 0.4714 | 4,017.20 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 积成电子 | 002339.SZ | 350.00 | 0.7311 | 3,671.50 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三变科技 | 002112.SZ | 169.99 | 0.6486 | 3,537.51 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 森源电气 | 002358.SZ | 380.00 | 0.4087 | 2,785.40 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 双杰电气 | 300444.SZ | 200.12 | 0.322 | 2,635.58 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 广聚能源 | 000096.SZ | 250.00 | 0.4894 | 2,510.00 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 西藏天路 | 600326.SH | 250.00 | 0.1835 | 2,334.96 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三江购物 | 601116.SH | 140.00 | 0.2556 | 1,999.20 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 双杰电气 | 430049.NQ | 200.12 | 0.322 | 1,781.07 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.