中国资讯分析 China Insight Analysis

新加坡政府投资有限公司的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 排名 股份类型 报告期
柏楚电子 688188.SH 310.28 1.07 4.02 新进 10 流通A股 2026-03-31

新加坡政府投资有限公司的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
柏楚电子 688188.SH 310.28 1.0746 4.02 新进 10 QFII A股 2026-03-31

新加坡政府投资有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 直接持股数(亿股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
旭辉控股集团 00884.HK 217,735.58 20.7186 投资经理 股东 普通股 2026-04-30 2025-12-31
万国数据-SW 09698.HK 19,820.65 12.0051 1.98 -1.7742 实益拥有人 股东 A类股份 2026-04-29 2025-12-31
基石药业-B 02616.HK 11,889.20 8.0551 1.19 投资经理 股东 普通股 2026-04-27 2025-12-31
世茂集团 00813.HK 63,488.02 7.3803 1.54 投资经理,受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
和铂医药-B 02142.HK 6,297.50 7.2495 0.63 投资经理 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
中国建筑国际 03311.HK 36,934.65 6.9923 3.69 -0.1989 投资经理 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
富卫集团 01828.HK 6,819.39 5.3443 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-16 2025-12-31
百奥赛图-B 02315.HK 1,653.94 3.7009 -16.9705 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-21 2025-12-31
龙源电力 00916.HK 22,806.20 2.7281 2.28 -23.6193 投资经理 股东 H股 2026-04-08 2025-12-31
复宏汉霖 02696.HK 991.71 1.8247 0.10 投资经理 股东 H股 2026-04-24 2025-12-31
中国铁塔 00788.HK 27,968.38 1.589 2.80 0 投资经理 股东 H股 2026-04-17 2025-12-31
亿华通 02402.HK 363.96 1.5132 受控制企业权益 股东 H股 2026-06-01 2025-12-31
恒瑞医药 01276.HK 5,946.22 0.8959 0.59 投资经理 股东 H股 2026-03-26 2025-12-31
三花智控 02050.HK 3,200.75 0.7606 0.32 投资经理 股东 H股 2026-04-24 2025-12-31
海天味业 03288.HK 3,810.78 0.6512 0.38 投资经理 股东 H股 2026-04-08 2025-12-31

新加坡政府投资有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
圣邦股份 03661.HK 2026-08-04 出售 -50.19 799.14 好仓
圣邦股份 03661.HK 2026-07-31 出售 -30.00 859.33 好仓
大金重工 01081.HK 2026-07-31 出售 -30.00 1,200.63 好仓
和誉-B 02256.HK 2026-07-30 买入 12.90 5,095.10 好仓 投资经理
晶合集成 02249.HK 2026-07-28 买入 71.25 1,146.38 好仓 投资经理
海天味业 03288.HK 2026-07-27 出售 -17.95 2,895.96 好仓
大金重工 01081.HK 2026-07-27 出售 -38.22 1,293.18 好仓
大金重工 01081.HK 2026-07-22 出售 -20.00 1,416.40 好仓
大族数控 03200.HK 2026-07-17 出售 -18.19 740.76 好仓
圣邦股份 03661.HK 2026-07-14 买入 25.23 883.72 好仓 投资经理
圣邦股份 03661.HK 2026-07-10 买入 40.00 832.60 好仓 投资经理
圣邦股份 03661.HK 2026-07-09 买入 38.14 792.60 好仓 投资经理
立讯精密 02475.HK 2026-07-09 法团上市 2,414.59 2,414.59 好仓 投资经理
圣邦股份 03661.HK 2026-07-02 买入 11.16 706.66 好仓 投资经理
礼邦医药-B 09637.HK 2026-06-29 买入 87.20 1,610.03 好仓 投资经理
礼邦医药-B 09637.HK 2026-06-29 法团上市 1,522.83 1,522.83 好仓 其他
圣邦股份 03661.HK 2026-06-26 买入 62.94 660.71 好仓 投资经理
圣邦股份 03661.HK 2026-06-26 法团上市 597.77 597.77 好仓 投资经理
歌礼制药-B 01672.HK 2026-06-23 买入 479.70 8,935.30 好仓 投资经理
大金重工 01081.HK 2026-06-05 法团上市 1,415.16 1,415.16 好仓 投资经理
海天味业 03288.HK 2026-05-29 出售 -182.47 3,114.76 好仓
和誉-B 02256.HK 2026-05-28 买入 40.40 4,376.50 好仓 投资经理
中国建筑国际 03311.HK 2026-05-22 不再须具报 -172.80 26,403.00 好仓
中国铁塔 00788.HK 2026-05-22 不再须具报 -747.10 23,126.59 好仓
海天味业 03288.HK 2026-05-19 出售 -25.43 3,478.09 好仓
歌礼制药-B 01672.HK 2026-05-07 买入 12.20 7,480.80 好仓 投资经理
海天味业 03288.HK 2026-04-28 出售 -15.56 3,776.02 好仓
百奥赛图-B 02315.HK 2026-04-28 承担交付责任 -400.00 淡仓
和誉-B 02256.HK 2026-04-21 你根据先旧后新配售,以承配人身分获配售股份 3,800.00 3,800.00 好仓 投资经理
龙源电力 00916.HK 2026-04-17 不再须具报 -500.00 16,302.90 好仓
大族数控 03200.HK 2026-04-14 出售 -15.43 808.21 好仓
百奥赛图-B 02315.HK 2026-04-09 承担交付责任 400.00 400.00 淡仓 受控法团权益
基石药业-B 02616.HK 2026-04-02 出售 -252.00 8,716.75 好仓
海天味业 03288.HK 2026-04-01 出售 -45.01 4,041.44 好仓
恒瑞医药 01276.HK 2026-04-01 出售 -2,222.50 3,682.60 好仓
恒瑞医药 01276.HK 2026-03-30 出售 -44.00 5,909.28 好仓
基石药业-B 02616.HK 2026-03-27 出售 -1,241.45 10,323.40 好仓
基石药业-B 02616.HK 2026-03-26 出售 -301.70 11,564.85 好仓
三花智控 02050.HK 2026-03-16 不再须具报 -140.91 2,314.52 好仓
百奥赛图-B 02315.HK 2026-03-10 出售 -13.40 1,432.54 好仓
龙源电力 00916.HK 2026-03-09 出售 -347.30 19,883.20 好仓
三花智控 02050.HK 2026-03-03 出售 -445.45 2,508.47 好仓
中国建筑国际 03311.HK 2026-02-20 出售 -38.20 31,664.60 好仓
大族数控 03200.HK 2026-02-13 买入 9.34 858.19 好仓 投资经理
百奥赛图-B 02315.HK 2026-02-10 出售 -36.15 1,546.89 好仓
大族数控 03200.HK 2026-02-06 法团上市 830.13 830.13 好仓 投资经理
歌礼制药-B 01672.HK 2026-02-03 买入 6,412.80 6,412.80 好仓 投资经理
艾迪康控股 09860.HK 2026-01-26 买入 89.15 3,683.75 好仓 投资经理
复宏汉霖 02696.HK 2026-01-14 买入 3.83 1,144.43 好仓 投资经理
和铂医药-B 02142.HK 2026-01-14 买入 50.00 7,195.40 好仓 投资经理
富卫集团 01828.HK 2026-01-09 不再须具报 -550.00 6,269.39 好仓
碧桂园 02007.HK 2026-01-05 其他事件 151,346.08 151,346.08 好仓 其他
海天味业 03288.HK 2026-01-02 买入 17.97 4,082.49 好仓 投资经理
复宏汉霖 02696.HK 2025-12-30 买入 17.70 991.71 好仓 投资经理
旭辉控股集团 00884.HK 2025-12-29 其他事件 217,735.58 217,735.58 好仓 投资经理
基石药业-B 02616.HK 2025-12-23 买入 90.45 11,889.20 好仓 投资经理
三花智控 02050.HK 2025-12-23 出售 -201.73 3,200.75 好仓
复宏汉霖 02696.HK 2025-12-11 买入 8.82 820.84 好仓 投资经理
三花智控 02050.HK 2025-12-11 买入 89.88 3,402.48 好仓 投资经理
百奥赛图-B 02315.HK 2025-12-05 出售 -10.05 1,653.94 好仓

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部