机构 · 持股 33 家
Shareholder
高盛集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
高盛集团有限公司出现在 33 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 14 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-04。
高盛集团有限公司的港股持股名册
高盛集团有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时代天使 | 06699.HK | 2026-08-04 | 其他事件 | 10.00 | 865.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-08-04 | 出售 | -32.45 | 631.98 | 好仓 | |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-08-04 | 其他事件 | 1,000.00 | 7,773.18 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-08-04 | 借入股份 | 1,000.00 | 6,763.96 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 2026-08-04 | 不再须具报 | -14.25 | 1,486.25 | 好仓 | |
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-08-03 | 其他事件 | 29.59 | 664.43 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-07-30 | 买入 | 324.51 | 648.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-07-30 | 法团上市 | 282.61 | 282.61 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-07-30 | 法团上市 | 817.50 | 817.50 | 淡仓 | 共同持有 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-29 | 不再须具报 | -344.33 | 26.84 | 好仓 | |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-29 | 其他事件 | -699.49 | 9.00 | 淡仓 | |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-28 | 买入 | 260.49 | 6,699.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-27 | 其他事件 | -355.16 | 371.17 | 好仓 | |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-24 | 其他事件 | -33.20 | 726.33 | 好仓 | |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-07-23 | 其他事件 | -52.89 | 3,101.44 | 好仓 | |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-22 | 交还借入股份 | -30.00 | 741.79 | 淡仓 | |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-07-21 | 其他事件 | 32.07 | 3,122.93 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-07-20 | 其他事件 | -100.63 | 3,072.50 | 好仓 | |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-20 | 其他事件 | -113.14 | 789.87 | 好仓 | |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-20 | 交还借入股份 | -113.14 | 772.89 | 淡仓 | |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-17 | 买入 | 275.43 | 6,395.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-17 | 其他事件 | 24.50 | 902.37 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-17 | 借入股份 | 24.50 | 886.03 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-07-16 | 交还借入股份 | -52.48 | 994.90 | 淡仓 | |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-16 | 其他事件 | -44.20 | 879.40 | 好仓 | |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-16 | 交还借入股份 | -44.20 | 861.53 | 淡仓 | |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-07-15 | 其他事件 | 1,800.00 | 3,167.98 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-15 | 买入 | 240.00 | 5,986.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-15 | 其他事件 | -41.00 | 922.07 | 好仓 | |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 2026-07-14 | 不再须具报 | -311.36 | 5,555.50 | 好仓 | |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 2026-07-14 | 其他事件 | -189.84 | 759.01 | 淡仓 | |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-13 | 其他事件 | 222.49 | 5,159.74 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-13 | 买入 | 229.18 | 5,388.92 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 2026-07-13 | 买入 | 28.75 | 1,494.38 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-13 | 其他事件 | 49.58 | 958.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-13 | 其他事件 | 36.23 | 908.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-13 | 借入股份 | 49.58 | 905.79 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-10 | 其他事件 | 46.10 | 872.43 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-10 | 借入股份 | 46.10 | 856.08 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-09 | 买入 | 2,672.54 | 4,822.76 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 2026-07-09 | 法团上市 | 1,898.19 | 2,150.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-09 | 其他事件 | 60.20 | 826.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-09 | 借入股份 | 60.20 | 809.98 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-07-09 | 不再须具报 | -232.44 | 3,054.13 | 好仓 | |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-07-07 | 其他事件 | -505.01 | 3,551.41 | 好仓 | |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-06 | 其他事件 | 41.42 | 766.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-06 | 借入股份 | 41.42 | 749.78 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-07-06 | 其他事件 | 982.50 | 4,129.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 英诺赛科 | 02577.HK | 2026-07-03 | 不再须具报 | -2,281.89 | 3,552.95 | 好仓 | |
| 美的集团 | 00300.HK | 2026-07-03 | 不再须具报 | -224.69 | 3,124.02 | 好仓 | |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 2026-07-02 | 其他事件 | -140.00 | 6,722.83 | 好仓 | |
| 英诺赛科 | 02577.HK | 2026-07-02 | 其他事件 | 2,281.89 | 5,834.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-02 | 法团上市 | 699.49 | 721.69 | 好仓 | 共同持有 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-02 | 法团上市 | 699.49 | 707.49 | 淡仓 | 共同持有 |
| 爱康医疗 | 01789.HK | 2026-06-30 | 不再须具报 | -2,600.00 | 4,604.18 | 好仓 | |
| 爱康医疗 | 01789.HK | 2026-06-30 | 其他事件 | -2,600.00 | 2,026.25 | 淡仓 | |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 2026-06-29 | 其他事件 | 159.35 | 6,946.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-06-26 | 不再须具报 | -48.00 | 2,024.32 | 好仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-06-18 | 买入 | 61.30 | 2,078.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 2026-06-17 | 不再须具报 | -397.41 | 1,375.06 | 好仓 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.