基金或资管产品 · 持股 406 家
Shareholder
高盛国际-自有资金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
高盛国际-自有资金出现在 406 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 64 家。
高盛国际-自有资金的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪威集团 | 603501.SH | 812.45 | 0.64 | 77,150.59 | -164.70 | -16.8552 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兴业银锡 | 000426.SZ | 1,249.97 | 0.7 | 50,273.63 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 蓝色光标 | 300058.SZ | 1,982.51 | 0.55 | 29,341.16 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海目星 | 688559.SH | 539.25 | 2.18 | 26,261.59 | -35.27 | -6.1384 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 伟测科技 | 688372.SH | 152.31 | 0.91 | 19,465.64 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 云赛智联 | 600602.SH | 599.22 | 0.44 | 13,919.96 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 云南锗业 | 002428.SZ | 263.21 | 0.4 | 12,873.83 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 数据港 | 603881.SH | 326.51 | 0.45 | 12,515.00 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中电港 | 001287.SZ | 511.43 | 0.67 | 12,392.00 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 再升科技 | 603601.SH | 663.74 | 0.58 | 10,281.29 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德尔未来 | 002631.SZ | 1,494.33 | 1.87 | 9,907.42 | -89.26 | -5.6365 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 永和智控 | 002795.SZ | 1,244.71 | 2.82 | 9,870.52 | +462.12 | 59.0507 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天通股份 | 600330.SH | 630.18 | 0.51 | 9,849.69 | -71.67 | -10.2118 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国际复材 | 301526.SZ | 813.49 | 0.22 | 9,176.20 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 太极实业 | 600667.SH | 958.87 | 0.46 | 8,572.31 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 世嘉科技 | 002796.SZ | 177.63 | 0.7 | 8,128.39 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 高澜股份 | 300499.SZ | 225.86 | 0.74 | 7,932.30 | +95.63 | 73.4308 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江特电机 | 002176.SZ | 760.90 | 0.45 | 7,806.81 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 游族网络 | 002174.SZ | 802.91 | 0.82 | 7,659.77 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汉得信息 | 300170.SZ | 396.29 | 0.39 | 7,569.11 | -75.44 | -15.9914 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鸿博股份 | 002229.SZ | 398.77 | 0.8 | 7,114.01 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 粤桂股份 | 000833.SZ | 263.54 | 0.33 | 6,799.34 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST亿晶 | 600537.SH | 1,839.39 | 1.55 | 6,768.94 | 新进 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 爱施德 | 002416.SZ | 460.05 | 0.37 | 6,008.20 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST禾信 | 688622.SH | 65.89 | 0.94 | 5,819.91 | -27.44 | -29.3998 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 岱美股份 | 603730.SH | 629.03 | 0.29 | 5,598.32 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝武镁业 | 002182.SZ | 351.33 | 0.35 | 5,410.51 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大位科技 | 600589.SH | 500.78 | 0.34 | 5,348.33 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新华百货 | 600785.SH | 315.38 | 1.4 | 5,345.65 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鼎捷数智 | 300378.SZ | 141.62 | 0.52 | 5,240.06 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 引力传媒 | 603598.SH | 259.16 | 0.96 | 5,133.87 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 杭钢股份 | 600126.SH | 585.40 | 0.17 | 5,011.03 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三角轮胎 | 601163.SH | 355.98 | 0.44 | 4,962.36 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宏辉果蔬 | 603336.SH | 567.99 | 0.93 | 4,856.34 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新莱应材 | 300260.SZ | 103.22 | 0.25 | 4,719.15 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 至纯科技 | 603690.SH | 189.06 | 0.49 | 4,560.22 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海南发展 | 002163.SZ | 338.61 | 0.4 | 4,439.13 | -310.64 | -47.846 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泰尔股份 | 002347.SZ | 531.08 | 1.05 | 4,418.62 | -77.47 | -12.7307 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 美亚光电 | 002690.SZ | 251.23 | 0.28 | 4,366.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万兴科技 | 300624.SZ | 63.90 | 0.33 | 4,344.27 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 雪人集团 | 002639.SZ | 247.93 | 0.32 | 4,242.06 | +61.39 | 32.9106 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 德力股份 | 002571.SZ | 368.91 | 0.94 | 4,187.17 | -55.98 | -13.1751 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 佳创视讯 | 300264.SZ | 453.84 | 1.05 | 4,184.39 | +244.13 | 116.4141 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 会畅科技 | 300578.SZ | 207.98 | 1.05 | 4,157.55 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海默科技 | 300084.SZ | 381.83 | 0.75 | 4,116.13 | -12.21 | -3.0998 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海钢联 | 300226.SZ | 163.85 | 0.51 | 4,022.46 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 省广集团 | 002400.SZ | 470.89 | 0.27 | 4,016.66 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中农联合 | 003042.SZ | 214.97 | 1.51 | 4,000.58 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 渤海化学 | 600800.SH | 849.25 | 0.77 | 3,974.47 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鲁信创投 | 600783.SH | 188.59 | 0.25 | 3,973.60 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 兴民智通 | 002355.SZ | 610.44 | 0.91 | 3,955.64 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 崇德科技 | 301548.SZ | 58.63 | 0.67 | 3,822.39 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康普顿 | 603798.SH | 273.57 | 1.07 | 3,802.67 | +110.02 | 67.2658 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 哈空调 | 600202.SH | 632.55 | 1.65 | 3,776.34 | +360.50 | 132.5117 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三羊马 | 001317.SZ | 79.59 | 0.93 | 3,758.01 | +50.08 | 169.7334 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 银邦股份 | 300337.SZ | 276.54 | 0.34 | 3,755.35 | -401.57 | -59.2195 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST派瑞 | 300831.SZ | 235.76 | 0.74 | 3,734.50 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 润都股份 | 002923.SZ | 233.69 | 0.7 | 3,661.99 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中钢国际 | 000928.SZ | 532.15 | 0.37 | 3,639.90 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 郴电国际 | 600969.SH | 351.09 | 0.95 | 3,475.84 | +33.39 | 10.5099 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
高盛国际-自有资金的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪威集团 | 603501.SH | 812.45 | 0.6443 | 77,150.59 | -164.70 | -0.1634 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 兴业银锡 | 000426.SZ | 1,249.97 | 0.7041 | 50,273.63 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 蓝色光标 | 300058.SZ | 1,982.51 | 0.57 | 29,341.16 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 海目星 | 688559.SH | 539.25 | 2.1765 | 26,261.59 | -35.27 | -0.1424 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 伟测科技 | 688372.SH | 152.31 | 0.909 | 19,465.64 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 云赛智联 | 600602.SH | 599.22 | 0.4381 | 13,919.96 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 云南锗业 | 002428.SZ | 263.21 | 0.4031 | 12,873.83 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 数据港 | 603881.SH | 326.51 | 0.4545 | 12,515.00 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 中电港 | 001287.SZ | 511.43 | 1.1693 | 12,392.00 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 再升科技 | 603601.SH | 663.74 | 0.581 | 10,281.29 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 德尔未来 | 002631.SZ | 1,494.33 | 1.883 | 9,907.42 | -89.26 | -0.1119 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 永和智控 | 002795.SZ | 1,244.71 | 2.8652 | 9,870.52 | +462.12 | 1.0463 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 天通股份 | 600330.SH | 630.18 | 0.5109 | 9,849.69 | -71.67 | -0.0581 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 国际复材 | 301526.SZ | 813.49 | 0.5792 | 9,176.20 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 太极实业 | 600667.SH | 958.87 | 0.4585 | 8,572.31 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 世嘉科技 | 002796.SZ | 177.63 | 0.7801 | 8,128.39 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 高澜股份 | 300499.SZ | 225.86 | 0.8322 | 7,932.30 | +95.63 | 0.3133 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 江特电机 | 002176.SZ | 760.90 | 0.4467 | 7,806.81 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 游族网络 | 002174.SZ | 802.91 | 0.8199 | 7,659.77 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 汉得信息 | 300170.SZ | 396.29 | 0.4057 | 7,569.11 | -75.44 | -0.0739 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 鸿博股份 | 002229.SZ | 398.77 | 0.8086 | 7,114.01 | 新进 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 粤桂股份 | 000833.SZ | 263.54 | 0.5809 | 6,799.34 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| *ST亿晶 | 600537.SH | 1,839.39 | 1.5539 | 6,768.94 | 新进 | 1 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 爱施德 | 002416.SZ | 460.05 | 0.3759 | 6,008.20 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 安控科技 | 430030.NQ | 484.57 | 0.3103 | 5,863.25 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| *ST禾信 | 688622.SH | 65.89 | 0.935 | 5,819.91 | -27.44 | -0.3894 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 岱美股份 | 603730.SH | 629.03 | 0.2928 | 5,598.32 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 宝武镁业 | 002182.SZ | 351.33 | 0.4059 | 5,410.51 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 大位科技 | 600589.SH | 500.78 | 0.3387 | 5,348.33 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 新华百货 | 600785.SH | 315.38 | 1.3978 | 5,345.65 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 鼎捷数智 | 300378.SZ | 141.62 | 0.5255 | 5,240.06 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 引力传媒 | 603598.SH | 259.16 | 0.962 | 5,133.87 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 杭钢股份 | 600126.SH | 585.40 | 0.1733 | 5,011.03 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 三角轮胎 | 601163.SH | 355.98 | 0.445 | 4,962.36 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 汉威科技 | 300007.SZ | 116.83 | 0.4129 | 4,939.53 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 宏辉果蔬 | 603336.SH | 567.99 | 0.9331 | 4,856.34 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 百川环能 | 837679.NQ | 248.66 | 1.5498 | 4,724.47 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 新莱应材 | 300260.SZ | 103.22 | 0.3589 | 4,719.15 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 至纯科技 | 603690.SH | 189.06 | 0.4937 | 4,560.22 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 海南发展 | 002163.SZ | 338.61 | 0.4214 | 4,439.13 | -310.64 | -0.3677 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 泰尔股份 | 002347.SZ | 531.08 | 1.0764 | 4,418.62 | -77.47 | -0.1535 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 美亚光电 | 002690.SZ | 251.23 | 0.5792 | 4,366.40 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 万兴科技 | 300624.SZ | 63.90 | 0.3732 | 4,344.27 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 雪人集团 | 002639.SZ | 247.93 | 0.3795 | 4,242.06 | +61.39 | 0.0795 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 德力股份 | 002571.SZ | 368.91 | 1.2367 | 4,187.17 | -55.98 | -0.1428 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 佳创视讯 | 300264.SZ | 453.84 | 1.2253 | 4,184.39 | +244.13 | 0.5666 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 会畅科技 | 300578.SZ | 207.98 | 1.0493 | 4,157.55 | 新进 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 海默科技 | 300084.SZ | 381.83 | 1.1032 | 4,116.13 | -12.21 | -0.0212 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 光韵达 | 300227.SZ | 375.44 | 0.8669 | 4,050.97 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 上海钢联 | 300226.SZ | 163.85 | 0.5347 | 4,022.46 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 省广集团 | 002400.SZ | 470.89 | 0.2728 | 4,016.66 | 新进 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 中农联合 | 003042.SZ | 214.97 | 1.7435 | 4,000.58 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 渤海化学 | 600800.SH | 849.25 | 0.7653 | 3,974.47 | 新进 | 6 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 鲁信创投 | 600783.SH | 188.59 | 0.2534 | 3,973.60 | 新进 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 兴民智通 | 002355.SZ | 610.44 | 0.9875 | 3,955.64 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 崇德科技 | 301548.SZ | 58.63 | 2.2346 | 3,822.39 | +37.84 | 0.4349 | 5 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 康普顿 | 603798.SH | 273.57 | 1.0668 | 3,802.67 | +110.02 | 0.429 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 哈空调 | 600202.SH | 632.55 | 1.6501 | 3,776.34 | +360.50 | 0.9404 | 2 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 三羊马 | 001317.SZ | 79.59 | 0.931 | 3,758.01 | +50.08 | 0.5853 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 银邦股份 | 300337.SZ | 276.54 | 0.3887 | 3,755.35 | -401.57 | -0.4886 | 8 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.