基金或资管产品 · 持股 5 家
Shareholder
国器元禾私募基金管理有限公司-工业母机产业投资基金(有限合伙)
股东 Shareholders 公司研究 Companies
国器元禾私募基金管理有限公司-工业母机产业投资基金(有限合伙)出现在 5 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂力特 | 688333.SH | 444.44 | 1.62 | 4.11 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 沈阳机床 | 000410.SZ | 5,119.45 | 1.93 | 3.36 | 不变 | 5 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 绿的谐波 | 688017.SH | 143.15 | 0.78 | 2.68 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科德数控 | 688305.SH | 277.07 | 2.08 | 1.55 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 秦川机床 | 000837.SZ | 898.47 | 0.88 | 0.95 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂力特 | 688333.SH | 444.44 | 1.6202 | 4.11 | 不变 | 0 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 绿的谐波 | 688017.SH | 143.15 | 0.7808 | 2.68 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 科德数控 | 688305.SH | 277.07 | 2.0956 | 1.55 | 不变 | 0 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 秦川机床 | 000837.SZ | 898.47 | 0.8919 | 0.95 | 不变 | 0 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.