中国资讯分析 China Insight Analysis

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
安井食品 02648.HK 2026-05-13 出售 -6.91 194.85 好仓 实益拥有人
安井食品 02648.HK 2026-04-10 出售 -24.89 225.11 好仓 实益拥有人
广合科技 01989.HK 2026-03-20 法团上市 289.23 289.23 好仓 实益拥有人
龙旗科技 09611.HK 2026-01-27 出售 -5.21 308.89 好仓 实益拥有人
龙旗科技 09611.HK 2026-01-22 法团上市 352.00 352.00 好仓 实益拥有人
安井食品 02648.HK 2025-07-04 法团上市 261.64 261.64 好仓 实益拥有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部