基金或资管产品 · 持股 6 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金出现在 6 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST雪浪 | 300385.SZ | 353.85 | 1.06 | 7,296.30 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 朗迪集团 | 603726.SH | 318.35 | 1.71 | 7,140.59 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 龙蟠科技 | 603906.SH | 307.66 | 0.45 | 6,928.50 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凌玮科技 | 301373.SZ | 74.21 | 0.68 | 4,860.92 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亿田智能 | 300911.SZ | 179.16 | 0.98 | 4,772.94 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST雪浪 | 300385.SZ | 353.85 | 1.2174 | 7,296.30 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 朗迪集团 | 603726.SH | 318.35 | 1.7235 | 7,140.59 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙蟠科技 | 603906.SH | 307.66 | 0.4491 | 6,928.50 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凌玮科技 | 301373.SZ | 74.21 | 1.8197 | 4,860.92 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亿田智能 | 300911.SZ | 179.16 | 1.0457 | 4,772.94 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凌玮科技 | 838929.NQ | 74.21 | 1.8197 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.