中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
蓝色光标 300058.SZ 2,363.30 0.66 34,976.85 新进 7 流通A股 2026-03-31
利欧股份 002131.SZ 4,455.79 0.66 34,799.72 新进 7 流通A股 2026-03-31
岩山科技 002195.SZ 3,731.78 0.66 33,660.67 +1,854.82 98.8205 5 流通A股 2026-03-31
昆仑万维 300418.SZ 578.44 0.46 28,343.54 新进 9 流通A股 2026-03-31
中文在线 300364.SZ 479.40 0.66 12,790.43 新进 10 流通A股 2026-03-31
东方明珠 600637.SH 1,325.57 0.39 12,486.83 新进 8 流通A股 2026-03-31
捷成股份 300182.SZ 1,752.06 0.66 9,986.72 新进 9 流通A股 2026-03-31
省广集团 002400.SZ 1,145.82 0.66 9,773.81 +568.83 98.585 5 流通A股 2026-03-31
浙文互联 600986.SH 977.53 0.66 9,521.13 新进 8 流通A股 2026-03-31
电广传媒 000917.SZ 931.07 0.66 8,705.48 新进 6 流通A股 2026-03-31
掌趣科技 300315.SZ 1,780.23 0.66 8,527.33 +884.23 98.6858 5 流通A股 2026-03-31
中国电影 600977.SH 491.01 0.26 6,594.26 新进 8 流通A股 2026-03-31
视觉中国 000681.SZ 323.47 0.46 6,492.03 新进 6 流通A股 2026-03-31
天娱数科 002354.SZ 1,089.13 0.66 6,186.26 新进 4 流通A股 2026-03-31
万润科技 002654.SZ 443.88 0.53 5,979.06 新进 7 流通A股 2026-03-31
贵广网络 600996.SH 491.72 0.39 5,084.39 新进 10 流通A股 2026-03-31
智度股份 000676.SZ 665.84 0.53 5,060.38 新进 6 流通A股 2026-03-31
新华网 603888.SH 177.72 0.26 3,533.01 新进 9 流通A股 2026-03-31
中国科传 601858.SH 103.64 0.13 2,370.19 新进 9 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
蓝色光标 300058.SZ 2,363.30 0.6795 34,976.85 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
利欧股份 002131.SZ 4,455.79 0.7617 34,799.72 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
岩山科技 002195.SZ 3,731.78 0.666 33,660.67 +1,854.82 0.3271 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
昆仑万维 300418.SZ 578.44 0.4611 28,343.54 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
中文在线 300364.SZ 479.40 0.7259 12,790.43 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
东方明珠 600637.SH 1,325.57 0.3943 12,486.83 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
捷成股份 300182.SZ 1,752.06 0.7755 9,986.72 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
省广集团 002400.SZ 1,145.82 0.6638 9,773.81 +568.83 0.3263 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
浙文互联 600986.SH 977.53 0.6572 9,521.13 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
电广传媒 000917.SZ 931.07 0.6569 8,705.48 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
掌趣科技 300315.SZ 1,780.23 0.7005 8,527.33 +884.23 0.3266 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国电影 600977.SH 491.01 0.263 6,594.26 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
视觉中国 000681.SZ 323.47 0.4784 6,492.03 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
天娱数科 002354.SZ 1,089.13 0.6699 6,186.26 新进 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
万润科技 002654.SZ 443.88 0.5252 5,979.06 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
贵广网络 600996.SH 491.72 0.3944 5,084.39 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
智度股份 000676.SZ 665.84 0.5289 5,060.38 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
新华网 603888.SH 177.72 0.2634 3,533.01 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国科传 601858.SH 103.64 0.1311 2,370.19 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部