基金或资管产品 · 持股 9 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国工商银行股份有限公司-广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国长城 | 000066.SZ | 646.00 | 0.2 | 9,502.66 | -47.90 | -6.903 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海兰信 | 300065.SZ | 240.85 | 0.33 | 5,693.69 | -17.57 | -6.799 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长城军工 | 601606.SH | 120.21 | 0.17 | 4,892.45 | -10.84 | -8.2718 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 航天科技 | 000901.SZ | 186.35 | 0.23 | 4,196.60 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 内蒙一机 | 600967.SH | 283.69 | 0.17 | 4,175.93 | -20.64 | -6.7821 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST际华 | 601718.SH | 731.21 | 0.17 | 2,244.80 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 利君股份 | 002651.SZ | 103.65 | 0.1 | 980.53 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国长城 | 000066.SZ | 646.00 | 0.2003 | 9,502.66 | -47.90 | -0.0148 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海兰信 | 300065.SZ | 240.85 | 0.3666 | 5,693.69 | -17.57 | -0.0244 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宗申动力 | 001696.SZ | 267.65 | 0.3003 | 5,326.23 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 长城军工 | 601606.SH | 120.21 | 0.166 | 4,892.45 | -10.84 | -0.0149 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航天科技 | 000901.SZ | 186.35 | 0.2335 | 4,196.60 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 内蒙一机 | 600967.SH | 283.69 | 0.1667 | 4,175.93 | -20.64 | -0.0121 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天海防务 | 300008.SZ | 461.27 | 0.28 | 3,473.36 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST际华 | 601718.SH | 731.21 | 0.1677 | 2,244.80 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 利君股份 | 002651.SZ | 103.65 | 0.1833 | 980.53 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.