机构 · 持股 8 家
Shareholder
广西产投资本运营集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
广西产投资本运营集团有限公司出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
广西产投资本运营集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券 | 000750.SZ | 21,182.59 | 3.32 | 81,129.33 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北部湾港 | 000582.SZ | 2,850.64 | 1.13 | 30,758.43 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 两面针 | 600249.SH | 876.61 | 1.59 | 5,584.03 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 柳钢股份 | 601003.SH | 1,085.49 | 0.41 | 5,014.97 | +585.49 | 117.0979 | 5 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 南宁百货 | 600712.SH | 794.32 | 1.46 | 4,932.73 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 柳药集团 | 603368.SH | 272.00 | 0.68 | 4,621.35 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 博世科 | 300422.SZ | 863.53 | 1.62 | 4,265.84 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
广西产投资本运营集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券 | 000750.SZ | 21,182.59 | 3.6546 | 81,129.33 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 北部湾港 | 000582.SZ | 2,850.64 | 1.3217 | 30,758.43 | 不变 | -0.0705 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 两面针 | 600249.SH | 876.61 | 1.5938 | 5,584.03 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 柳钢股份 | 601003.SH | 1,085.49 | 0.4236 | 5,014.97 | 新进 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 南宁百货 | 600712.SH | 794.32 | 1.4747 | 4,932.73 | 新进 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 柳药集团 | 603368.SH | 272.00 | 0.6848 | 4,621.35 | 新进 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 博世科 | 300422.SZ | 863.53 | 1.6713 | 4,265.84 | 新进 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 桂林三金 | 002275.SZ | 293.25 | 0.5264 | 4,246.28 | 新进 | 10 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.