基金或资管产品 · 持股 8 家
Shareholder
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号
股东 Shareholders 公司研究 Companies
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 601398.SH | 2.90 | 0.08 | 22.12 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泸州老窖 | 000568.SZ | 0.19 | 1.28 | 19.76 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国石化 | 600028.SH | 3.05 | 0.25 | 17.93 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大秦铁路 | 601006.SH | 2.98 | 1.48 | 16.00 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海尔智家 | 600690.SH | 0.69 | 0.73 | 14.68 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 陕西煤业 | 601225.SH | 0.52 | 0.54 | 13.39 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国投电力 | 600886.SH | 0.93 | 1.17 | 13.23 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国建筑 | 601668.SH | 1.22 | 0.3 | 6.13 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 601398.SH | 2.90 | 0.0812 | 22.12 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 泸州老窖 | 000568.SZ | 0.19 | 1.2827 | 19.76 | 不变 | 0 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国石化 | 600028.SH | 3.05 | 0.2573 | 17.93 | 不变 | 0 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大秦铁路 | 601006.SH | 2.98 | 1.4815 | 16.00 | 不变 | 0 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海尔智家 | 600690.SH | 0.69 | 0.7324 | 14.68 | 不变 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 陕西煤业 | 601225.SH | 0.52 | 0.5395 | 13.39 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国投电力 | 600886.SH | 0.93 | 1.2535 | 13.23 | 不变 | 0 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国建筑 | 601668.SH | 1.22 | 0.2961 | 6.13 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.