个人 · 持股 14 家
Shareholder
郭广昌
股东 Shareholders 公司研究 Companies
郭广昌出现在 14 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-28。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
郭广昌的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复星国际 | 00656.HK | 59.22 | 72.5131 | 73.80 | -0.5477 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 复锐医疗科技 | 01696.HK | 3.35 | 71.423 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 3.12 | 57.4798 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 国药控股 | 01099.HK | 15.72 | 50.3598 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 复星医药 | 02196.HK | 8.90 | 33.4656 | 11.41 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | |
| 大方广瑞德 | 00755.HK | 0.23 | 12.6312 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 量化派 | 02685.HK | 0.50 | 9.6433 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 0.32 | 5.9487 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 药师帮 | 09885.HK | 0.40 | 5.8769 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 3.41 | 3.0001 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-14 | 2025-12-31 | ||
| 复星医药 | 02196.HK | 0.78 | 2.9154 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
郭广昌的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量化派 | 02685.HK | 2026-07-28 | 出售 | -1,669.95 | 3,297.30 | 好仓 | |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 2026-06-12 | 出售 | -138.30 | 27,618.10 | 好仓 | |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 2026-03-10 | 出售 | -280.00 | 29,975.40 | 好仓 | |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 2026-02-06 | 出售 | -472.60 | 32,624.90 | 好仓 | |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2026-02-04 | 其他事件 | -12,000.00 | 19,239.97 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2026-02-04 | 其他事件 | 12,000.00 | 15,233.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 百望股份 | 06657.HK | 2025-12-18 | 其他事件 | 417.92 | 1,151.29 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 量化派 | 02685.HK | 2025-11-27 | 法团上市 | 4,967.25 | 4,967.25 | 好仓 | |
| 鹰瞳科技-B | 02251.HK | 2025-09-25 | 出售 | -11.30 | 724.89 | 好仓 | |
| 鹰瞳科技-B | 02251.HK | 2025-09-19 | 出售 | -7.25 | 825.22 | 好仓 | |
| 复星国际 | 00656.HK | 2025-07-18 | 其他事件 | -3,261.21 | 592,189.87 | 好仓 | |
| 药师帮 | 09885.HK | 2025-07-14 | 出售 | -500.00 | 3,003.32 | 好仓 | |
| 鹰瞳科技-B | 02251.HK | 2025-06-13 | 其他事件 | 342.42 | 913.60 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 鹰瞳科技-B | 02251.HK | 2025-06-13 | 不再须具报 | -342.42 | 0.00 | 好仓 | |
| 宜明昂科-B | 01541.HK | 2025-05-14 | 不再须具报 | -169.74 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 本间高尔夫 | 06858.HK | 2025-04-25 | 不再须具报 | -451.75 | 3,028.19 | 好仓 | |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-04-17 | 买入 | 1,494.07 | 31,239.97 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-04-15 | 买入 | 138.12 | 29,745.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 复宏汉霖 | 02696.HK | 2025-04-11 | 买入 | 471.24 | 29,607.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 鹰瞳科技-B | 02251.HK | 2025-03-24 | 出售 | -2.15 | 585.45 | 好仓 | |
| 玄武云 | 02392.HK | 2025-02-10 | 不再须具报 | -80.80 | 2,749.95 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.