中国资讯分析 China Insight Analysis

国华人寿保险股份有限公司-万能三号的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 排名 股份类型 报告期
海航科技 600751.SH 4.16 14.33 16.41 不变 2 流通A股 2026-03-31
天宸股份 600620.SH 1.04 15.16 6.59 不变 2 流通A股 2026-03-31
海科B 900938.SH 4.16 14.33 0.96 不变 2 流通A股 2026-03-31
新世界 600628.SH 0.10 1.48 0.69 不变 7 流通A股 2026-03-31

国华人寿保险股份有限公司-万能三号的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
海航科技 600751.SH 4.16 14.3331 16.41 不变 0 2 保险产品 A股 2026-03-31
天宸股份 600620.SH 1.04 15.1583 6.59 不变 0 2 保险产品 A股 2026-03-31
海科B 900938.SH 4.16 14.3331 0.96 不变 0 2 保险产品 A股 2026-03-31
新世界 600628.SH 0.10 1.4841 0.69 不变 0 7 保险产品 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部