机构 · 持股 7 家
Shareholder
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)
股东 Shareholders 公司研究 Companies
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)出现在 6 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-06-05。
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百奥赛图 | 688796.SH | 1,429.63 | 3.2 | 13.30 | 不变 | 8 | 限售普通股 | 2026-03-31 | |
| 华熙生物 | 688363.SH | 1,930.29 | 4.01 | 7.89 | -478.10 | -19.8513 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 诺唯赞 | 688105.SH | 2,777.15 | 6.98 | 5.43 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奥浦迈 | 688293.SH | 793.17 | 6.1 | 3.41 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 嘉和美康 | 688246.SH | 1,130.86 | 8.22 | 2.21 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 普瑞眼科 | 301239.SZ | 210.76 | 1.41 | 0.74 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华熙生物 | 688363.SH | 1,930.29 | 4.0074 | 7.89 | -790.10 | -1.6403 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 诺唯赞 | 688105.SH | 2,777.15 | 6.9824 | 5.43 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥浦迈 | 688293.SH | 793.17 | 6.9686 | 3.41 | 不变 | -0.869 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 嘉和美康 | 688246.SH | 1,130.86 | 8.2194 | 2.21 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 普瑞眼科 | 301239.SZ | 210.76 | 1.4838 | 0.74 | 不变 | 0 | 9 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶泰控股 | 02228.HK | 2025-06-05 | 不再须具报 | -1,776.30 | 1.96 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.