中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
中兴通讯 000063.SZ 2,385.34 0.5 77,380.34 新进 8 流通A股 2026-03-31
亨通光电 600487.SH 1,456.28 0.59 76,687.49 +25.45 1.7784 7 流通A股 2026-03-31
中天科技 600522.SH 2,017.95 0.59 60,720.03 +12.55 0.6258 9 流通A股 2026-03-31
信维通信 300136.SZ 716.30 0.74 46,530.84 +14.79 2.1083 9 流通A股 2026-03-31
烽火通信 600498.SH 604.46 0.45 30,512.91 +13.87 2.348 10 流通A股 2026-03-31
光迅科技 002281.SZ 358.25 0.44 30,200.64 +7.45 2.1237 7 流通A股 2026-03-31
海格通信 002465.SZ 1,470.13 0.59 22,037.25 +30.87 2.1449 9 流通A股 2026-03-31
剑桥科技 603083.SH 204.38 0.58 20,764.69 +5.22 2.621 5 流通A股 2026-03-31
仕佳光子 688313.SH 235.71 0.52 19,608.95 新进 7 流通A股 2026-03-31
信科移动 688387.SH 1,011.43 0.3 15,090.48 新进 10 流通A股 2026-03-31
太辰光 300570.SZ 118.05 0.52 12,709.12 新进 10 流通A股 2026-03-31
北斗星通 002151.SZ 321.15 0.59 12,165.26 +6.74 2.1437 10 流通A股 2026-03-31
星网锐捷 002396.SZ 346.93 0.59 8,839.72 新进 6 流通A股 2026-03-31
东土科技 300353.SZ 455.55 0.74 8,746.47 +9.86 2.2123 7 流通A股 2026-03-31
广和通 300638.SZ 339.85 0.38 8,469.18 +7.58 2.2812 6 流通A股 2026-03-31
恒宝股份 002104.SZ 523.86 0.74 8,072.66 +10.50 2.0454 4 流通A股 2026-03-31
海能达 002583.SZ 808.21 0.44 8,065.94 +17.55 2.2197 6 流通A股 2026-03-31
高新兴 300098.SZ 1,287.79 0.74 6,709.39 +28.94 2.2989 6 流通A股 2026-03-31
四川九洲 000801.SZ 451.80 0.44 6,144.49 +9.68 2.1894 6 流通A股 2026-03-31
七一二 603712.SH 342.01 0.44 5,509.74 新进 8 流通A股 2026-03-31
东方通信 600776.SH 353.51 0.28 5,348.63 +8.36 2.4207 5 流通A股 2026-03-31
创维数字 000810.SZ 422.72 0.37 4,620.33 +8.73 2.1087 8 流通A股 2026-03-31
大唐电信 600198.SH 482.57 0.37 3,971.55 +9.83 2.0794 6 流通A股 2026-03-31
美格智能 002881.SZ 96.85 0.32 3,703.66 +1.70 1.7866 7 流通A股 2026-03-31
通行宝 301339.SZ 129.34 0.22 1,690.45 新进 9 流通A股 2026-03-31
东信B股 900941.SH 353.51 0.28 166.15 +8.36 2.4207 5 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
中兴通讯 000063.SZ 2,385.34 0.4987 77,380.34 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
亨通光电 600487.SH 1,456.28 0.5956 76,687.49 +25.45 0.0103 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
中天科技 600522.SH 2,017.95 0.5913 60,720.03 +12.55 0.0115 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
信维通信 300136.SZ 716.30 0.868 46,530.84 +14.79 0.0153 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
烽火通信 600498.SH 604.46 0.4753 30,512.91 +13.87 0.0103 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
光迅科技 002281.SZ 358.25 0.4593 30,200.64 +7.45 0.0092 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
海格通信 002465.SZ 1,470.13 0.5933 22,037.25 +30.87 0.0125 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
剑桥科技 603083.SH 204.38 0.6389 20,764.69 +5.22 0.0148 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
仕佳光子 688313.SH 235.71 0.5215 19,608.95 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
信科移动 688387.SH 1,011.43 0.5015 15,090.48 +21.25 0.0062 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
太辰光 300570.SZ 118.05 0.6142 12,709.12 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
北斗星通 002151.SZ 321.15 0.7253 12,165.26 +6.74 0.0124 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
星网锐捷 002396.SZ 346.93 0.5948 8,839.72 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
东土科技 300353.SZ 455.55 0.8435 8,746.47 +9.86 0.0161 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
广和通 300638.SZ 339.85 0.5107 8,469.18 +7.58 0.0084 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
恒宝股份 002104.SZ 523.86 0.8735 8,072.66 +10.50 0.0149 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
海能达 002583.SZ 808.21 0.6301 8,065.94 +17.55 0.0096 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
高新兴 300098.SZ 1,287.79 0.8353 6,709.39 +28.94 0.0167 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
四川九洲 000801.SZ 451.80 0.4447 6,144.49 +9.68 0.0095 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
东土科技 430045.NQ 455.55 0.8435 5,922.09 +9.86 0.0161 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
七一二 603712.SH 342.01 0.443 5,509.74 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
东方通信 600776.SH 353.51 0.2815 5,348.63 +8.36 0.0067 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
创维数字 000810.SZ 422.72 0.3806 4,620.33 +8.73 0.0049 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
大唐电信 600198.SH 482.57 0.3707 3,971.55 +9.83 0.0076 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
美格智能 002881.SZ 96.85 0.4359 3,703.66 +1.70 -0.0428 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
兆龙互连 300913.SZ 75.89 0.2967 3,592.06 +8.50 0.0248 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
新恒汇 301678.SZ 36.02 0.7518 2,097.08 +1.57 0.0066 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
通行宝 301339.SZ 129.34 0.227 1,690.45 +3.71 0.0064 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
东信B股 900941.SH 353.51 0.2815 166.15 +8.36 0.0067 5 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部