中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
东方财富 300059.SZ 37,099.31 2.35 70.08 +2,337.66 6.7248 2 流通A股 2026-03-31
中信证券 600030.SH 28,640.13 1.93 68.85 +1,807.50 6.7362 5 流通A股 2026-03-31
国泰海通 601211.SH 33,153.72 1.88 55.00 +2,089.14 6.7251 8 流通A股 2026-03-31
华泰证券 601688.SH 17,156.24 1.9 30.54 +1,084.50 6.7478 7 流通A股 2026-03-31
招商证券 600999.SH 10,200.78 1.17 15.75 不变 10 流通A股 2026-03-31
广发证券 000776.SZ 8,662.57 1.11 15.56 +546.12 6.7286 8 流通A股 2026-03-31
东方证券 600958.SH 15,339.20 1.81 13.87 +966.08 6.7214 7 流通A股 2026-03-31
申万宏源 000166.SZ 26,448.35 1.06 12.38 +1,668.73 6.7343 10 流通A股 2026-03-31
中金公司 601995.SH 3,431.12 0.71 11.11 +217.16 6.7568 4 流通A股 2026-03-31
国信证券 002736.SZ 9,017.77 0.88 10.11 +570.55 6.7543 10 流通A股 2026-03-31
东吴证券 601555.SH 11,661.41 2.35 9.14 +263.07 2.308 3 流通A股 2026-03-31
第一创业 002797.SZ 12,333.99 2.93 8.79 +780.35 6.7541 5 流通A股 2026-03-31
光大证券 601788.SH 5,731.02 1.24 8.73 +361.20 6.7264 5 流通A股 2026-03-31
方正证券 601901.SH 12,080.89 1.47 8.20 +767.70 6.7859 7 流通A股 2026-03-31
中信建投 601066.SH 3,811.60 0.49 8.18 +240.66 6.7393 9 流通A股 2026-03-31
中国银河 601881.SH 6,375.13 0.58 8.12 +403.33 6.7539 4 流通A股 2026-03-31
浙商证券 601878.SH 8,050.54 1.76 7.78 +509.63 6.7582 3 流通A股 2026-03-31
天风证券 601162.SH 20,699.45 2.05 7.66 +1,313.14 6.7735 3 流通A股 2026-03-31
太平洋 601099.SH 19,996.10 2.93 7.50 +1,262.14 6.7372 2 流通A股 2026-03-31
财通证券 601108.SH 9,542.32 2.05 7.27 +603.86 6.7557 4 流通A股 2026-03-31
东兴证券 601198.SH 5,689.55 1.76 7.01 +360.09 6.7566 5 流通A股 2026-03-31
长江证券 000783.SZ 9,734.60 1.76 6.68 +614.21 6.7345 9 流通A股 2026-03-31
国金证券 600109.SH 7,613.12 2.05 6.38 +484.41 6.7951 7 流通A股 2026-03-31
中银证券 601696.SH 4,890.64 1.76 5.97 +308.46 6.7318 4 流通A股 2026-03-31
国元证券 000728.SZ 7,686.26 1.76 5.90 +486.94 6.7637 8 流通A股 2026-03-31
西部证券 002673.SZ 7,869.54 1.76 5.73 +499.80 6.7818 4 流通A股 2026-03-31
中泰证券 600918.SH 9,291.55 1.17 5.64 +582.37 6.6868 9 流通A股 2026-03-31
国投资本 600061.SH 7,503.79 1.17 5.20 +474.65 6.7526 7 流通A股 2026-03-31
国海证券 000750.SZ 13,119.01 2.05 5.02 +825.17 6.7121 7 流通A股 2026-03-31
华安证券 600909.SH 8,841.58 1.76 4.91 +1,127.31 14.6133 9 流通A股 2026-03-31
西南证券 600369.SH 11,703.92 1.76 4.86 +741.19 6.761 8 流通A股 2026-03-31
南京证券 601990.SH 6,456.00 1.47 4.73 +376.59 6.1944 7 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
信达证券 601059.SH 2,852.95 0.88 4.65 +179.79 6.7259 3 流通A股 2026-03-31
长城证券 002939.SZ 4,734.92 1.17 4.21 +297.41 6.7022 4 流通A股 2026-03-31
华创云信 600155.SH 6,494.60 2.93 4.09 +409.08 6.7221 7 流通A股 2026-03-31
华西证券 002926.SZ 4,623.05 1.76 3.85 +293.22 6.7721 7 流通A股 2026-03-31
山西证券 002500.SZ 6,317.85 1.76 3.53 +396.16 6.69 5 流通A股 2026-03-31
东北证券 000686.SZ 4,122.34 1.76 3.32 +262.03 6.7878 4 流通A股 2026-03-31
中原证券 601375.SH 8,087.56 1.74 3.26 +503.33 6.6365 5 流通A股 2026-03-31
红塔证券 601236.SH 4,154.25 0.88 3.18 +262.85 6.7547 7 流通A股 2026-03-31
湘财股份 600095.SH 3,356.83 1.17 3.11 +211.34 6.7189 5 流通A股 2026-03-31
首创证券 601136.SH 1,604.36 0.59 2.60 +100.26 6.6655 5 流通A股 2026-03-31
财达证券 600906.SH 3,807.19 1.17 2.44 +237.96 6.6669 9 流通A股 2026-03-31
国盛证券 002670.SZ 1,704.67 0.88 2.43 +107.14 6.7066 9 流通A股 2026-03-31
华鑫股份 600621.SH 1,556.54 1.47 2.17 +96.96 6.6431 5 流通A股 2026-03-31
锦龙股份 000712.SZ 1,837.73 2.05 1.87 +114.06 6.6173 5 流通A股 2026-03-31
华林证券 002945.SZ 791.44 0.29 1.23 +48.31 6.5009 4 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
东方财富 300059.SZ 37,099.31 2.7815 70.08 +2,337.66 0.148 2 证券投资基金 A股 2026-03-31
中信证券 600030.SH 28,640.13 1.9356 68.85 +1,807.50 0.122 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
国泰海通 601211.SH 33,153.72 1.9499 55.00 +2,089.14 0.1185 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
华泰证券 601688.SH 17,156.24 1.9008 30.54 +1,084.50 0.1202 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
招商证券 600999.SH 10,200.78 1.173 15.75 不变 0 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
广发证券 000776.SZ 8,662.57 1.1071 15.56 +546.12 0.04 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
东方证券 600958.SH 15,339.20 1.8053 13.87 +966.08 0.1137 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
申万宏源 000166.SZ 26,448.35 1.0563 12.38 +1,668.73 0.0666 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中金公司 601995.SH 3,431.12 0.7108 11.11 +217.16 0.045 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
国信证券 002736.SZ 9,017.77 0.9381 10.11 +570.55 0.0557 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
东吴证券 601555.SH 11,661.41 2.347 9.14 +263.07 0.1483 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
第一创业 002797.SZ 12,333.99 2.935 8.79 +780.35 0.1857 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
光大证券 601788.SH 5,731.02 1.243 8.73 +361.20 0.0784 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
方正证券 601901.SH 12,080.89 1.4675 8.20 +767.70 0.0932 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
中信建投 601066.SH 3,811.60 0.4914 8.18 +240.66 0.031 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国银河 601881.SH 6,375.13 0.583 8.12 +403.33 0.0369 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
浙商证券 601878.SH 8,050.54 1.7601 7.78 +509.63 0.1114 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
天风证券 601162.SH 20,699.45 2.4075 7.66 +1,313.14 0.1303 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
太平洋 601099.SH 19,996.10 2.9336 7.50 +1,262.14 0.1852 2 证券投资基金 A股 2026-03-31
财通证券 601108.SH 9,542.32 2.0549 7.27 +603.86 0.1301 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
东兴证券 601198.SH 5,689.55 1.7601 7.01 +360.09 0.1114 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
长江证券 000783.SZ 9,734.60 1.7603 6.68 +614.21 0.1111 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
国金证券 600109.SH 7,613.12 2.0546 6.38 +484.41 0.1307 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
中银证券 601696.SH 4,890.64 1.7605 5.97 +308.46 0.111 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
国元证券 000728.SZ 7,686.26 1.7614 5.90 +486.94 0.1116 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
西部证券 002673.SZ 7,869.54 1.7607 5.73 +499.80 0.1118 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
中泰证券 600918.SH 9,291.55 2.3668 5.64 +582.37 0.0735 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
国投资本 600061.SH 7,503.79 1.1736 5.20 +474.65 0.0743 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
国海证券 000750.SZ 13,119.01 2.2634 5.02 +825.17 0.1292 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
华安证券 600909.SH 8,841.58 1.7598 4.91 +1,127.31 0.1109 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
西南证券 600369.SH 11,703.92 1.7613 4.86 +741.19 0.1116 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
信达证券 601059.SH 2,852.95 0.8797 4.65 +179.79 0.0554 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
长城证券 002939.SZ 4,734.92 1.3143 4.21 +297.41 0.0737 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
华创云信 600155.SH 6,494.60 2.934 4.09 +409.08 0.1848 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
华西证券 002926.SZ 4,623.05 1.7612 3.85 +293.22 0.1117 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
山西证券 002500.SZ 6,317.85 1.76 3.53 +396.16 0.1104 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
东北证券 000686.SZ 4,122.34 1.7613 3.32 +262.03 0.1119 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
中原证券 601375.SH 8,087.56 1.7419 3.26 +503.33 0.1084 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
红塔证券 601236.SH 4,154.25 0.8807 3.18 +262.85 0.0557 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
湘财股份 600095.SH 3,356.83 1.1741 3.11 +211.34 0.074 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
首创证券 601136.SH 1,604.36 0.587 2.60 +100.26 0.0367 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
财达证券 600906.SH 3,807.19 1.7923 2.44 +237.96 0.0733 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
国盛证券 002670.SZ 1,704.67 1.0501 2.43 +107.14 0.0553 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
华鑫股份 600621.SH 1,556.54 1.4672 2.17 +96.96 0.0914 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
锦龙股份 000712.SZ 1,837.73 2.0517 1.87 +114.06 0.1273 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
华林证券 002945.SZ 791.44 0.2931 1.23 +48.31 0.0179 4 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部