基金或资管产品 · 持股 19 家
Shareholder
中国邮政储蓄银行股份有限公司-国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国邮政储蓄银行股份有限公司-国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金出现在 19 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商南油 | 601975.SH | 2,698.33 | 0.58 | 11,602.81 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海油工程 | 600583.SH | 1,534.03 | 0.35 | 9,986.54 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 石化油服 | 600871.SH | 2,816.67 | 0.15 | 7,999.33 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雪人集团 | 002639.SZ | 426.48 | 0.55 | 7,297.04 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海油发展 | 600968.SH | 1,410.97 | 0.14 | 6,335.25 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海南矿业 | 601969.SH | 418.07 | 0.21 | 4,757.64 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中油工程 | 600339.SH | 1,167.46 | 0.21 | 4,634.80 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海石化 | 600688.SH | 1,522.84 | 0.14 | 4,385.79 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富瑞特装 | 300228.SZ | 418.15 | 0.7 | 3,880.43 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华锦股份 | 000059.SZ | 662.86 | 0.41 | 3,546.30 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 青岛金王 | 002094.SZ | 387.44 | 0.56 | 2,518.36 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 惠博普 | 002554.SZ | 654.74 | 0.49 | 2,343.97 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 石化机械 | 000852.SZ | 331.37 | 0.35 | 2,286.45 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 退市长油 | 600087.SH | 2,698.33 | 0.58 | 2,239.61 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯美特气 | 002549.SZ | 115.71 | 0.17 | 2,082.78 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宁波富达 | 600724.SH | 300.45 | 0.21 | 1,817.72 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广聚能源 | 000096.SZ | 180.88 | 0.34 | 1,816.04 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中远海能 | 600026.SH | 1,162.00 | 0.2436 | 25,563.99 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长油5 | 400061.NQ | 2,698.33 | 0.5765 | 11,629.80 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 招商南油 | 601975.SH | 2,698.33 | 0.5765 | 11,602.81 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海油工程 | 600583.SH | 1,534.03 | 0.347 | 9,986.54 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 石化油服 | 600871.SH | 2,816.67 | 0.1486 | 7,999.33 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 雪人集团 | 002639.SZ | 426.48 | 0.6528 | 7,297.04 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海油发展 | 600968.SH | 1,410.97 | 0.1388 | 6,335.25 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海南矿业 | 601969.SH | 418.07 | 0.212 | 4,757.64 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中油工程 | 600339.SH | 1,167.46 | 0.2091 | 4,634.80 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海石化 | 600688.SH | 1,522.84 | 0.1444 | 4,385.79 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 富瑞特装 | 300228.SZ | 418.15 | 0.7482 | 3,880.43 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华锦股份 | 000059.SZ | 662.86 | 0.4144 | 3,546.30 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 青岛金王 | 002094.SZ | 387.44 | 0.5611 | 2,518.36 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 惠博普 | 002554.SZ | 654.74 | 0.491 | 2,343.97 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 石化机械 | 000852.SZ | 331.37 | 0.3503 | 2,286.45 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 退市长油 | 600087.SH | 2,698.33 | 0.5765 | 2,239.61 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯美特气 | 002549.SZ | 115.71 | 0.1671 | 2,082.78 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁波富达 | 600724.SH | 300.45 | 0.2079 | 1,817.72 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 广聚能源 | 000096.SZ | 180.88 | 0.3541 | 1,816.04 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.