机构 · 持股 13 家
Shareholder
国新宏盛投资(北京)有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
国新宏盛投资(北京)有限公司出现在 13 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
国新宏盛投资(北京)有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(亿股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | 601857.SH | 71,195.12 | 0.39 | 86.79 | +3.49 | 95.9576 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国神华 | 601088.SH | 8,266.74 | 0.39 | 38.65 | +0.12 | 16.537 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国石化 | 600028.SH | 49,572.53 | 0.41 | 29.15 | +2.39 | 92.8492 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国电信 | 601728.SH | 43,202.42 | 0.47 | 24.50 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国电南瑞 | 600406.SH | 4,052.76 | 0.5 | 10.53 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中远海控 | 601919.SH | 6,761.25 | 0.44 | 10.15 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国建筑 | 601668.SH | 18,936.18 | 0.46 | 9.49 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国核电 | 601985.SH | 9,324.66 | 0.45 | 8.44 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华能水电 | 600025.SH | 8,348.36 | 0.45 | 8.27 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝钢股份 | 600019.SH | 12,140.68 | 0.56 | 7.78 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国中免 | 601888.SH | 957.21 | 0.46 | 6.74 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中航沈飞 | 600760.SH | 1,358.64 | 0.48 | 6.67 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国卫通 | 601698.SH | 1,128.28 | 0.27 | 3.72 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
国新宏盛投资(北京)有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(亿股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | 601857.SH | 71,195.12 | 0.389 | 86.79 | +3.49 | 0.1905 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国神华 | 601088.SH | 8,266.74 | 0.4161 | 38.65 | 新进 | 8 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国石化 | 600028.SH | 49,572.53 | 0.4182 | 29.15 | +2.39 | 0.1973 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国电信 | 601728.SH | 43,202.42 | 0.4721 | 24.50 | 新进 | 9 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国电南瑞 | 600406.SH | 4,052.76 | 0.5061 | 10.53 | 新进 | 9 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中远海控 | 601919.SH | 6,761.25 | 0.4415 | 10.15 | 新进 | 8 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国建筑 | 601668.SH | 18,936.18 | 0.4583 | 9.49 | 新进 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国核电 | 601985.SH | 9,324.66 | 0.4938 | 8.44 | 新进 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华能水电 | 600025.SH | 8,348.36 | 0.4638 | 8.27 | 新进 | 8 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宝钢股份 | 600019.SH | 12,140.68 | 0.5574 | 7.78 | 新进 | 10 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国中免 | 601888.SH | 957.21 | 0.4607 | 6.74 | 新进 | 10 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中航沈飞 | 600760.SH | 1,358.64 | 0.4807 | 6.67 | 新进 | 9 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国卫通 | 601698.SH | 1,128.28 | 0.2671 | 3.72 | 新进 | 9 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.