机构 · 持股 25 家
Shareholder
国新投资有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
国新投资有限公司出现在 25 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
国新投资有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国铀业 | 001280.SZ | 15,257.46 | 7.38 | 123.14 | 不变 | 3 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北方华创 | 002371.SZ | 2,282.38 | 3.15 | 102.02 | +1,448.18 | 173.6009 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 紫金矿业 | 601899.SH | 25,386.07 | 0.95 | 83.06 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国海油 | 600938.SH | 15,313.62 | 0.32 | 61.25 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国神华 | 601088.SH | 12,407.88 | 0.58 | 58.01 | +1,439.64 | 13.1255 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中钨高新 | 000657.SZ | 8,723.02 | 3.83 | 41.62 | +0.75 | 0.0086 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中芯国际 | 688981.SH | 4,333.62 | 0.54 | 40.76 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中远海控 | 601919.SH | 23,045.43 | 1.5 | 34.59 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 光迅科技 | 002281.SZ | 2,913.52 | 3.61 | 24.56 | +1.81 | 0.0621 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华大九天 | 301269.SZ | 2,176.57 | 3.99 | 17.66 | +0.01 | 0.0005 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中瓷电子 | 003031.SZ | 1,765.79 | 3.91 | 13.25 | -156.69 | -8.1506 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国一重 | 601106.SH | 27,431.13 | 4 | 11.88 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 芯源微 | 688037.SH | 702.65 | 3.48 | 11.77 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天士力 | 600535.SH | 7,469.75 | 5 | 10.72 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中航沈飞 | 600760.SH | 1,890.53 | 0.67 | 9.28 | +143.70 | 8.2263 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 当升科技 | 300073.SZ | 1,694.45 | 3.11 | 8.70 | -212.72 | -11.1538 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国盾量子 | 688027.SH | 135.44 | 1.32 | 7.22 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中直股份 | 600038.SH | 1,551.26 | 1.89 | 5.24 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 钢研高纳 | 300034.SZ | 2,805.54 | 3.52 | 5.08 | 不变 | 2 | 2026-03-31 | ||
| 钢研高纳 | 300034.SZ | 2,805.54 | 3.52 | 5.08 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长安汽车 | 000625.SZ | 4,739.06 | 0.48 | 4.74 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 有研新材 | 600206.SH | 2,061.72 | 2.44 | 4.22 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凌云股份 | 600480.SH | 2,952.00 | 2.42 | 2.91 | >-0.01 | -0.0002 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方钽业 | 000962.SZ | 628.80 | 1.19 | 2.79 | 不变 | 6 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长安B | 200625.SZ | 4,739.06 | 0.48 | 1.91 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 钢研纳克 | 300797.SZ | 1,149.74 | 3 | 1.68 | -386.18 | -25.1433 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
国新投资有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371.SZ | 2,282.38 | 3.1514 | 102.02 | +1,448.18 | 1.9973 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 紫金矿业 | 601899.SH | 25,386.07 | 0.9547 | 83.06 | 不变 | 0.1434 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国海油 | 600938.SH | 15,313.62 | 0.3222 | 61.25 | 不变 | 0 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国神华 | 601088.SH | 12,407.88 | 0.6245 | 58.01 | +3,193.19 | 0.1206 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中钨高新 | 000657.SZ | 8,723.02 | 6.0038 | 41.62 | +0.75 | 0.0003 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中芯国际 | 688981.SH | 4,333.62 | 0.5416 | 40.76 | 新进 | 7 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中远海控 | 601919.SH | 23,045.43 | 1.505 | 34.59 | 不变 | 0.0172 | 7 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 光迅科技 | 002281.SZ | 2,913.52 | 3.7355 | 24.56 | +1.81 | 0.0023 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华大九天 | 301269.SZ | 2,176.57 | 3.9905 | 17.66 | +0.01 | 0 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中瓷电子 | 003031.SZ | 1,765.79 | 5.1911 | 13.25 | -156.69 | -0.3474 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国一重 | 601106.SH | 27,431.13 | 4 | 11.88 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 芯源微 | 688037.SH | 702.65 | 3.4849 | 11.77 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 天士力 | 600535.SH | 7,469.75 | 5 | 10.72 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中航沈飞 | 600760.SH | 1,890.53 | 0.6689 | 9.28 | +143.70 | 0.0507 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 当升科技 | 300073.SZ | 1,694.45 | 3.3489 | 8.70 | -212.72 | -0.3908 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 国盾量子 | 688027.SH | 135.44 | 1.6852 | 7.22 | 新进 | 8 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中直股份 | 600038.SH | 1,551.26 | 2.319 | 5.24 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 钢研高纳 | 300034.SZ | 2,805.54 | 3.6575 | 5.08 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 长安汽车 | 000625.SZ | 4,739.06 | 0.4783 | 4.74 | 不变 | 0.0001 | 7 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 有研新材 | 600206.SH | 2,061.72 | 2.4354 | 4.22 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 凌云股份 | 600480.SH | 2,952.00 | 2.4338 | 2.91 | >-0.01 | -0.0001 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 长安B | 200625.SZ | 4,739.06 | 0.4783 | 1.91 | 不变 | 0.0001 | 7 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 钢研纳克 | 300797.SZ | 1,149.74 | 3.0377 | 1.68 | -386.18 | -1.009 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.