机构 · 持股 2869 家
Shareholder
香港中央结算有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
香港中央结算有限公司出现在 2867 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 62 家。
香港中央结算有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750.SZ | 7.61 | 16.68 | 3,058.20 | +6,877.37 | 9.9306 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 贵州茅台 | 600519.SH | 0.59 | 4.69 | 851.63 | +368.42 | 6.6926 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 美的集团 | 000333.SZ | 9.73 | 12.8 | 743.21 | -447.48 | -0.4576 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 招商银行 | 600036.SH | 11.98 | 4.75 | 471.01 | -2,338.79 | -1.915 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中际旭创 | 300308.SZ | 0.77 | 6.97 | 441.16 | +1,563.17 | 25.2759 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北方华创 | 002371.SZ | 0.95 | 13.15 | 426.02 | -434.20 | -4.3574 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 紫金矿业 | 601899.SH | 12.84 | 4.83 | 420.04 | -6,321.45 | -4.6931 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汇川技术 | 300124.SZ | 5.05 | 18.63 | 338.03 | +2,638.54 | 5.5184 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 思源电气 | 002028.SZ | 1.58 | 20.16 | 318.58 | -1,425.83 | -8.291 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国广核 | 003816.SZ | 65.98 | 13.07 | 304.18 | -54,878.48 | -7.6784 | 2 | 流通A股,流通H股 | 2026-03-31 |
| 中国平安 | 601318.SH | 5.05 | 2.79 | 286.68 | -860.85 | -1.6764 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长江电力 | 600900.SH | 10.38 | 4.24 | 280.61 | -3,898.78 | -3.6209 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 阳光电源 | 300274.SZ | 1.72 | 8.31 | 259.70 | +864.55 | 5.2841 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新易盛 | 300502.SZ | 0.56 | 5.65 | 248.69 | +1,624.76 | 40.7113 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 4.37 | 6.58 | 241.10 | -2,206.65 | -4.8108 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三一重工 | 600031.SH | 11.78 | 12.82 | 226.48 | +12,521.97 | 11.8902 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 比亚迪 | 002594.SZ | 1.97 | 2.16 | 207.53 | -1,999.90 | -9.2088 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福耀玻璃 | 600660.SH | 3.63 | 13.92 | 207.07 | -1,924.35 | -5.0306 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 立讯精密 | 002475.SZ | 4.15 | 5.7 | 204.63 | -11,256.60 | -21.3207 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中微公司 | 688012.SH | 0.66 | 10.53 | 201.92 | +1,068.69 | 19.3536 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国电南瑞 | 600406.SH | 7.11 | 8.85 | 184.70 | +1,621.90 | 2.3355 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 工业富联 | 601138.SH | 3.58 | 1.806 | 184.43 | -3,752.14 | -9.4772 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 澜起科技 | 688008.SH | 1.46 | 11.98 | 183.40 | -501.90 | -3.3148 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 药明康德 | 603259.SH | 1.74 | 5.8276 | 170.58 | -2,252.84 | -11.4701 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 潍柴动力 | 000338.SZ | 6.94 | 7.96 | 168.20 | -5,927.48 | -7.87 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天孚通信 | 300394.SZ | 0.55 | 7.11 | 166.79 | +2,760.91 | 99.7009 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 0.92 | 7.55 | 150.75 | -577.91 | -5.9375 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 沪电股份 | 002463.SZ | 1.94 | 10.08 | 147.29 | +5,067.14 | 35.3826 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方电气 | 600875.SH | 4.06 | 11.75 | 142.48 | +53.76 | 0.1324 | 2 | 流通H股 | 2026-03-31 |
| 恒立液压 | 601100.SH | 1.23 | 9.14 | 117.70 | +77.33 | 0.6348 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中天科技 | 600522.SH | 3.87 | 11.32 | 116.30 | -527.55 | -1.3465 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 伊利股份 | 600887.SH | 4.39 | 6.94 | 115.72 | -4,923.66 | -10.0812 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 工商银行 | 601398.SH | 15.13 | 0.42 | 115.60 | -23,147.74 | -13.2686 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 洛阳钼业 | 603993.SH | 6.29 | 2.94 | 107.95 | -4,639.71 | -6.8649 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万华化学 | 600309.SH | 1.34 | 4.28 | 106.47 | -22.08 | -0.1645 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海光信息 | 688041.SH | 0.50 | 2.17 | 105.81 | +318.66 | 6.7603 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 寒武纪 | 688256.SH | 0.11 | 2.55 | 105.55 | -242.60 | -18.4293 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兴业银行 | 601166.SH | 5.34 | 2.52 | 100.50 | -8,149.40 | -13.2408 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 豪威集团 | 603501.SH | 1.05 | 8.35 | 100.01 | -2,250.17 | -17.6036 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宁波银行 | 002142.SZ | 3.26 | 4.93 | 99.20 | -301.86 | -0.9181 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兆易创新 | 603986.SH | 0.41 | 5.9 | 98.50 | +3.81 | 0.0923 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 世纪华通 | 002602.SZ | 5.67 | 7.69 | 90.45 | +33,139.70 | 140.8139 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三环集团 | 300408.SZ | 1.69 | 8.8 | 89.17 | +4,702.94 | 38.6466 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中信证券 | 600030.SH | 3.67 | 2.48 | 88.26 | -6,447.25 | -14.9373 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东鹏饮料 | 605499.SH | 0.43 | 7.54 | 87.45 | -612.70 | -12.5733 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华友钴业 | 603799.SH | 1.46 | 7.68 | 85.60 | -3,061.09 | -17.3565 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京东方A | 000725.SZ | 21.87 | 5.9 | 85.53 | -57,268.74 | -20.7491 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华电国际 | 600027.SH | 18.09 | 15.58 | 85.19 | +1,210.84 | 0.674 | 2 | 流通A股,流通H股 | 2026-03-31 |
| 五粮液 | 000858.SZ | 0.82 | 2.1 | 84.24 | -649.82 | -7.378 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安集科技 | 688019.SH | 0.33 | 18.89 | 82.87 | +896.44 | 37.2048 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宏发股份 | 600885.SH | 2.98 | 19.23 | 82.63 | -4,335.56 | -12.7137 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 生益科技 | 600183.SH | 1.51 | 6.22 | 81.81 | +2,583.95 | 20.6412 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 农业银行 | 601288.SH | 12.09 | 0.35 | 81.03 | -14,372.94 | -10.622 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云铝股份 | 000807.SZ | 2.58 | 7.43 | 79.91 | -209.89 | -0.8076 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宇通客车 | 600066.SH | 2.19 | 9.9 | 78.57 | -3,212.11 | -12.7852 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国巨石 | 600176.SH | 3.08 | 7.7 | 74.94 | -1,077.11 | -3.376 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江苏银行 | 600919.SH | 6.73 | 3.67 | 73.47 | -1,827.96 | -2.645 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盐湖股份 | 000792.SZ | 1.95 | 3.68 | 72.13 | +3,672.19 | 23.2105 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东山精密 | 002384.SZ | 0.69 | 3.79 | 71.77 | +2,808.42 | 67.8418 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海尔智家 | 600690.SH | 3.34 | 3.56 | 71.32 | -2,094.16 | -5.9067 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
香港中央结算有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750.SZ | 7.61 | 17.2526 | 3,058.20 | +6,877.37 | 1.506 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 贵州茅台 | 600519.SH | 0.59 | 4.6901 | 851.63 | +368.42 | 0.2942 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 美的集团 | 000333.SZ | 9.73 | 12.974 | 743.21 | -447.48 | -0.1747 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 招商银行 | 600036.SH | 11.98 | 4.7498 | 471.01 | -2,338.79 | -0.0928 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中际旭创 | 300308.SZ | 0.77 | 7.0083 | 441.16 | +1,563.17 | 1.4068 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 北方华创 | 002371.SZ | 0.95 | 13.1593 | 426.02 | -434.20 | -0.6058 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 紫金矿业 | 601899.SH | 12.84 | 4.8278 | 420.04 | -6,321.45 | -0.3131 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 汇川技术 | 300124.SZ | 5.05 | 21.0326 | 338.03 | +2,638.54 | 0.973 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 思源电气 | 002028.SZ | 1.58 | 25.8258 | 318.58 | -1,425.83 | -1.8505 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国广核 | 003816.SZ | 65.98 | 13.0663 | 304.18 | -54,878.48 | -1.0868 | 2 | 其它 | A股,H股 | 2026-03-31 |
| 中国平安 | 601318.SH | 5.05 | 2.7883 | 286.68 | -860.85 | -0.0475 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 长江电力 | 600900.SH | 10.38 | 4.2412 | 280.61 | -3,898.78 | -0.1594 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 阳光电源 | 300274.SZ | 1.72 | 10.8358 | 259.70 | +864.55 | 0.417 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 新易盛 | 300502.SZ | 0.56 | 6.3426 | 248.69 | +1,624.76 | 1.6345 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 4.37 | 6.5784 | 241.10 | -2,206.65 | -0.3325 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 三一重工 | 600031.SH | 11.78 | 12.8151 | 226.48 | +12,521.97 | 1.3618 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 比亚迪 | 002594.SZ | 1.97 | 2.75 | 207.53 | -1,999.90 | -0.2193 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 福耀玻璃 | 600660.SH | 3.63 | 13.9204 | 207.07 | -1,924.35 | -0.7374 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 立讯精密 | 002475.SZ | 4.15 | 5.7145 | 204.63 | -11,256.60 | -1.5451 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中微公司 | 688012.SH | 0.66 | 10.5257 | 201.92 | +1,068.69 | 1.7068 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国电南瑞 | 600406.SH | 7.11 | 8.8743 | 184.70 | +1,621.90 | 0.202 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 工业富联 | 601138.SH | 3.58 | 1.806 | 184.43 | -3,752.14 | -0.1877 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 澜起科技 | 688008.SH | 1.46 | 11.9779 | 183.40 | -501.90 | -1.2294 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 药明康德 | 603259.SH | 1.74 | 5.8276 | 170.58 | -2,252.84 | -0.7551 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 潍柴动力 | 000338.SZ | 6.94 | 9.9892 | 168.20 | -5,927.48 | -0.6792 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 天孚通信 | 300394.SZ | 0.55 | 7.1278 | 166.79 | +2,760.91 | 3.5514 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 0.92 | 7.5577 | 150.75 | -577.91 | -0.4766 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 沪电股份 | 002463.SZ | 1.94 | 10.0832 | 147.29 | +5,067.14 | 2.6332 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方电气 | 600875.SH | 4.06 | 15.2167 | 142.48 | +53.76 | 0.0156 | 2 | 其它 | H股 | 2026-03-31 |
| 恒立液压 | 601100.SH | 1.23 | 9.1441 | 117.70 | +77.33 | 0.0577 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中天科技 | 600522.SH | 3.87 | 11.3249 | 116.30 | -527.55 | 4.3509 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 伊利股份 | 600887.SH | 4.39 | 6.9775 | 115.72 | -4,923.66 | -0.7784 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 工商银行 | 601398.SH | 15.13 | 0.4245 | 115.60 | -23,147.74 | -0.065 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 洛阳钼业 | 603993.SH | 6.29 | 2.9422 | 107.95 | -4,639.71 | -0.2169 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 万华化学 | 600309.SH | 1.34 | 4.2807 | 106.47 | -22.08 | -0.0071 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 海光信息 | 688041.SH | 0.50 | 2.1651 | 105.81 | +318.66 | 0.1371 | 8 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 寒武纪 | 688256.SH | 0.11 | 2.5667 | 105.55 | -242.60 | -0.5753 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 兴业银行 | 601166.SH | 5.34 | 2.5232 | 100.50 | -8,149.40 | -0.3851 | 10 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 豪威集团 | 603501.SH | 1.05 | 8.3519 | 100.01 | -2,250.17 | -2.2142 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁波银行 | 002142.SZ | 3.26 | 4.9366 | 99.20 | -301.86 | -0.0457 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 兆易创新 | 603986.SH | 0.41 | 6.0242 | 98.50 | +3.81 | -0.2881 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 世纪华通 | 002602.SZ | 5.67 | 8.3383 | 90.45 | +33,139.70 | 4.4961 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 三环集团 | 300408.SZ | 1.69 | 9.0234 | 89.17 | +4,702.94 | 2.4539 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信证券 | 600030.SH | 3.67 | 2.4813 | 88.26 | -6,447.25 | -0.435 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 东鹏饮料 | 605499.SH | 0.43 | 7.8222 | 87.45 | -612.70 | -1.8275 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 华友钴业 | 603799.SH | 1.46 | 7.7361 | 85.60 | -3,061.09 | -1.6139 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 京东方A | 000725.SZ | 21.87 | 5.9063 | 85.53 | -57,268.74 | -1.4724 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 华电国际 | 600027.SH | 18.09 | 16.5427 | 85.19 | +1,210.84 | 0.1043 | 2 | 其它 | A股,H股 | 2026-03-31 |
| 五粮液 | 000858.SZ | 0.82 | 2.1017 | 84.24 | -649.82 | -0.1674 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 安集科技 | 688019.SH | 0.33 | 18.8915 | 82.87 | +896.44 | 4.5973 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏发股份 | 600885.SH | 2.98 | 19.2336 | 82.63 | -4,335.56 | -2.8015 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 生益科技 | 600183.SH | 1.51 | 6.3071 | 81.81 | +2,583.95 | 1.0637 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 农业银行 | 601288.SH | 12.09 | 0.3456 | 81.03 | -14,372.94 | -0.041 | 10 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 云铝股份 | 000807.SZ | 2.58 | 7.4334 | 79.91 | -209.89 | -0.0605 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 宇通客车 | 600066.SH | 2.19 | 9.8971 | 78.57 | -3,212.11 | -1.4508 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国巨石 | 600176.SH | 3.08 | 7.701 | 74.94 | -1,077.11 | -0.2691 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 江苏银行 | 600919.SH | 6.73 | 3.6664 | 73.47 | -1,827.96 | -0.0996 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 盐湖股份 | 000792.SZ | 1.95 | 3.6839 | 72.13 | +3,672.19 | 0.694 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 东山精密 | 002384.SZ | 0.69 | 5.0119 | 71.77 | +2,808.42 | 1.5333 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 海尔智家 | 600690.SH | 3.34 | 3.5574 | 71.32 | -2,094.16 | -0.1052 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
香港中央结算有限公司的港股持股名册
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.