个人 · 持股 4 家
Shareholder
洪长春
股东 Shareholders 公司研究 Companies
洪长春出现在 4 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
洪长春的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力新科 | 600841.SH | 443.00 | 0.32 | 3,805.37 | 新进 | 10 | 流通B股 | 2026-03-31 | |
| 湖南天雁 | 600698.SH | 435.17 | 0.41 | 3,537.93 | +100 | 0.0023 | 2 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 动力B股 | 900920.SH | 443.00 | 0.32 | 157.26 | 新进 | 10 | 流通B股 | 2026-03-31 | |
| 天雁B股 | 900946.SH | 435.17 | 0.41 | 83.12 | +100 | 0.0023 | 2 | 流通B股 | 2026-03-31 |
洪长春的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力新科 | 600841.SH | 443.00 | 0.3192 | 3,805.37 | 新进 | 10 | 个人 | B股 | 2026-03-31 | |
| 湖南天雁 | 600698.SH | 435.17 | 0.4104 | 3,537.93 | +100 | 0 | 2 | 个人 | B股 | 2026-03-31 |
| 动力B股 | 900920.SH | 443.00 | 0.3192 | 157.26 | 新进 | 10 | 个人 | B股 | 2026-03-31 | |
| 天雁B股 | 900946.SH | 435.17 | 0.4104 | 83.12 | +100 | 0 | 2 | 个人 | B股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.