个人 · 持股 4 家
Shareholder
胡葆森
股东 Shareholders 公司研究 Companies
胡葆森出现在 4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-05-20。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
胡葆森的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑友智造科技 | 00726.HK | 20.25 | 65.3052 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
| 建业新生活 | 09983.HK | 8.48 | 65.2743 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 |
| 中原建业 | 09982.HK | 18.40 | 47.5946 | -0.0885 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-10 | 2025-12-31 |
| 建业地产 | 00832.HK | 12.72 | 41.8666 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
胡葆森的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-05-20 | 出售 | -23,193.80 | 7.78 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-05-04 | 出售 | -34,790.60 | 10.10 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-01-23 | 出售 | -38,656.20 | 13.58 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-01-16 | 出售 | -374.40 | 17.44 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-01-15 | 出售 | -861.60 | 17.48 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-01-14 | 出售 | -2,847.60 | 17.57 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-01-13 | 出售 | -2,341.20 | 17.85 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-01-12 | 出售 | -270.80 | 18.09 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-01-09 | 出售 | -869.00 | 18.11 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-01-08 | 出售 | -261.40 | 18.20 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-01-07 | 出售 | -386.40 | 18.23 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-01-06 | 出售 | -385.60 | 18.27 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-01-05 | 出售 | -523.80 | 18.30 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2026-01-02 | 出售 | -415.20 | 18.36 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2025-12-31 | 出售 | -63.00 | 18.40 | 好仓 |
| 中原建业 | 09982.HK | 2025-12-30 | 出售 | -100.00 | 18.40 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.