个人 · 持股 8 家
Shareholder
胡汐斐
股东 Shareholders 公司研究 Companies
胡汐斐出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
胡汐斐的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博迅生物 | 920504.BJ | 28.09 | 0.6482 | 598.01 | +5,000 | 1.8123 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
胡汐斐的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒立钻具 | 920942.BJ | 39.18 | 0.946 | 1,121.30 | -160,100 | -0.2611 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新芝生物 | 920685.BJ | 75.19 | 1.3695 | 897.00 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 博迅生物 | 920504.BJ | 28.09 | 1.6434 | 598.01 | +5,000 | 0.0115 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 旭杰科技 | 920149.BJ | 50.09 | 0.7917 | 487.36 | +5,000 | 0.0065 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新芝生物 | 430685.NQ | 75.19 | 1.3695 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 旭杰科技 | 836149.NQ | 50.09 | 0.7917 | +5,000 | 0.0065 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 博迅生物 | 836504.NQ | 28.09 | 1.6434 | +5,000 | 0.0115 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 恒立钻具 | 836942.NQ | 39.18 | 0.946 | -160,100 | -0.2611 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.