中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
广日股份 600894.SH 687.58 0.81 6,593.89 新进 7 流通A股 2026-03-31
健盛集团 603558.SH 377.49 1.1 5,579.30 新进 10 流通A股 2026-03-31
中国国贸 600007.SH 255.30 0.25 5,307.69 新进 10 流通A股 2026-03-31
新媒股份 300770.SZ 132.03 0.58 5,125.54 新进 5 流通A股 2026-03-31
凌霄泵业 002884.SZ 277.45 0.78 5,055.14 新进 9 流通A股 2026-03-31
行动教育 605098.SH 95.10 0.8 5,026.01 新进 10 流通A股 2026-03-31
景津装备 603279.SH 276.01 0.48 4,661.89 新进 10 流通A股 2026-03-31
我乐家居 603326.SH 522.33 1.64 4,413.65 新进 3 流通A股 2026-03-31
重百集团 600729.SH 189.98 0.43 4,215.66 新进 10 流通A股 2026-03-31
欧普照明 603515.SH 219.13 0.29 4,183.26 新进 10 流通A股 2026-03-31
时代出版 600551.SH 520.92 0.77 4,141.32 +298.01 133.6906 4 流通A股 2026-03-31
长虹美菱 000521.SZ 670.06 0.65 4,134.27 新进 10 流通A股 2026-03-31
中钢国际 000928.SZ 599.66 0.42 4,101.67 新进 4 流通A股 2026-03-31
四川成渝 601107.SH 698.70 0.23 4,045.48 新进 8 流通A股 2026-03-31
亚宝药业 600351.SH 604.20 0.87 4,030.01 新进 7 流通A股 2026-03-31
长虹华意 000404.SZ 556.19 0.8 3,921.14 新进 6 流通A股 2026-03-31
中创物流 603967.SH 286.41 0.83 3,832.19 +75.24 35.6297 8 流通A股 2026-03-31
美盈森 002303.SZ 1,044.38 0.68 3,822.43 新进 5 流通A股 2026-03-31
东方环宇 603706.SH 192.63 1.02 3,752.43 新进 7 流通A股 2026-03-31
外服控股 600662.SH 729.59 0.32 3,669.84 新进 6 流通A股 2026-03-31
新华文轩 601811.SH 268.66 0.22 3,632.28 新进 9 流通A股 2026-03-31
东莞控股 000828.SZ 352.39 0.34 3,520.38 新进 6 流通A股 2026-03-31
润邦股份 002483.SZ 491.40 0.55 3,356.26 新进 10 流通A股 2026-03-31
鲍斯股份 300441.SZ 425.60 0.66 3,013.25 +131.89 44.9048 5 流通A股 2026-03-31
虹美菱B 200521.SZ 670.06 0.65 2,646.74 新进 10 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
广日股份 600894.SH 687.58 0.8155 6,593.89 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
健盛集团 603558.SH 377.49 1.1017 5,579.30 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国国贸 600007.SH 255.30 0.2535 5,307.69 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
新媒股份 300770.SZ 132.03 0.5795 5,125.54 新进 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
凌霄泵业 002884.SZ 277.45 1.016 5,055.14 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
行动教育 605098.SH 95.10 0.7975 5,026.01 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
景津装备 603279.SH 276.01 0.4789 4,661.89 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
我乐家居 603326.SH 522.33 1.6365 4,413.65 新进 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
重百集团 600729.SH 189.98 0.987 4,215.66 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
欧普照明 603515.SH 219.13 0.2976 4,183.26 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
时代出版 600551.SH 520.92 0.7683 4,141.32 +298.01 0.4396 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
长虹美菱 000521.SZ 670.06 0.6545 4,134.27 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中钢国际 000928.SZ 599.66 0.418 4,101.67 新进 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
四川成渝 601107.SH 698.70 0.2285 4,045.48 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
亚宝药业 600351.SH 604.20 0.8731 4,030.01 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
苏盐井神 603299.SH 343.04 0.441 3,979.26 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
长虹华意 000404.SZ 556.19 0.8028 3,921.14 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
中创物流 603967.SH 286.41 0.8262 3,832.19 +75.24 0.2171 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
美盈森 002303.SZ 1,044.38 1.0802 3,822.43 新进 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
东方环宇 603706.SH 192.63 1.0171 3,752.43 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
景津环保 832899.NQ 276.01 0.4789 3,720.68 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
外服控股 600662.SH 729.59 0.3205 3,669.84 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
新华文轩 601811.SH 268.66 0.2177 3,632.28 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
东莞控股 000828.SZ 352.39 0.339 3,520.38 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
润邦股份 002483.SZ 491.40 0.5551 3,356.26 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
鲍斯股份 300441.SZ 425.60 0.6799 3,013.25 +131.89 0.2046 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
虹美菱B 200521.SZ 670.06 0.6545 2,646.74 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
行动教育 831891.NQ 95.10 0.7975 2,078.88 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部