中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
东方财富 300059.SZ 25,130.28 1.59 47.47 +903.32 3.7286 4 流通A股 2026-03-31
中信证券 600030.SH 19,390.10 1.31 46.61 +701.20 3.7519 8 流通A股 2026-03-31
华泰证券 601688.SH 11,627.06 1.29 20.70 +483.26 4.3366 10 流通A股 2026-03-31
东方证券 600958.SH 10,433.32 1.23 9.43 新进 10 流通A股 2026-03-31
中金公司 601995.SH 2,325.34 0.48 7.53 +100.13 4.4997 5 流通A股 2026-03-31
第一创业 002797.SZ 8,352.58 1.99 5.96 +305.76 3.7998 6 流通A股 2026-03-31
光大证券 601788.SH 3,874.18 0.84 5.90 +133.69 3.5741 7 流通A股 2026-03-31
方正证券 601901.SH 8,184.58 0.99 5.56 新进 10 流通A股 2026-03-31
中信建投 601066.SH 2,576.72 0.33 5.53 +89.19 3.5855 10 流通A股 2026-03-31
中国银河 601881.SH 4,331.27 0.4 5.52 +171.72 4.1284 5 流通A股 2026-03-31
浙商证券 601878.SH 5,467.28 1.2 5.28 +213.00 4.0539 5 流通A股 2026-03-31
天风证券 601162.SH 14,020.31 1.39 5.19 +517.96 3.8361 4 流通A股 2026-03-31
太平洋 601099.SH 13,533.65 1.99 5.08 +481.94 3.6926 3 流通A股 2026-03-31
财通证券 601108.SH 6,447.15 1.39 4.91 +222.54 3.5751 6 流通A股 2026-03-31
东兴证券 601198.SH 3,847.10 1.19 4.74 +134.29 3.6169 7 流通A股 2026-03-31
国金证券 600109.SH 5,144.75 1.39 4.31 +178.34 3.5909 8 流通A股 2026-03-31
中银证券 601696.SH 3,319.08 1.19 4.05 +128.61 4.031 5 流通A股 2026-03-31
西部证券 002673.SZ 5,333.37 1.19 3.88 +198.94 3.8746 6 流通A股 2026-03-31
国投资本 600061.SH 5,090.25 0.8 3.53 +193.18 3.9447 8 流通A股 2026-03-31
国海证券 000750.SZ 8,898.74 1.39 3.41 +339.55 3.9671 8 流通A股 2026-03-31
西南证券 600369.SH 7,931.65 1.19 3.29 新进 10 流通A股 2026-03-31
信达证券 601059.SH 1,949.15 0.6 3.18 +86.84 4.663 6 流通A股 2026-03-31
华安证券 600909.SH 5,588.49 1.11 3.10 新进 10 流通A股 2026-03-31
长城证券 002939.SZ 3,218.47 0.8 2.86 +128.67 4.1644 8 流通A股 2026-03-31
华西证券 002926.SZ 3,144.14 1.2 2.62 +128.76 4.2701 10 流通A股 2026-03-31
山西证券 002500.SZ 4,293.95 1.2 2.40 +170.19 4.1271 7 流通A股 2026-03-31
东北证券 000686.SZ 2,780.41 1.19 2.24 +91.08 3.3867 7 流通A股 2026-03-31
中原证券 601375.SH 5,493.92 1.18 2.21 +214.51 4.0631 7 流通A股 2026-03-31
红塔证券 601236.SH 2,800.61 0.59 2.15 +91.07 3.3611 10 流通A股 2026-03-31
湘财股份 600095.SH 2,275.09 0.8 2.11 +85.46 3.9029 7 流通A股 2026-03-31
首创证券 601136.SH 1,090.63 0.4 1.77 +42.81 4.0853 7 流通A股 2026-03-31
华鑫股份 600621.SH 1,059.32 1 1.48 +42.91 4.2212 7 流通A股 2026-03-31
锦龙股份 000712.SZ 1,243.94 1.39 1.27 +42.92 3.5736 6 流通A股 2026-03-31
华林证券 002945.SZ 553.99 0.21 0.86 +48.98 9.6988 5 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
东方财富 300059.SZ 25,130.28 1.8841 47.47 +903.32 0.0571 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
中信证券 600030.SH 19,390.10 1.3104 46.61 +701.20 0.0473 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
华泰证券 601688.SH 11,627.06 1.2882 20.70 +483.26 0.0536 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
东方证券 600958.SH 10,433.32 1.2279 9.43 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中金公司 601995.SH 2,325.34 0.4817 7.53 +100.13 0.0207 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
国信证券 002736.SZ 6,103.15 0.6349 6.84 +219.69 0.0214 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
第一创业 002797.SZ 8,352.58 1.9876 5.96 +305.76 0.0728 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
光大证券 601788.SH 3,874.18 0.8402 5.90 +133.69 0.029 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
方正证券 601901.SH 8,184.58 0.9942 5.56 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中信建投 601066.SH 2,576.72 0.3322 5.53 +89.19 0.0115 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国银河 601881.SH 4,331.27 0.3961 5.52 +171.72 0.0157 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
浙商证券 601878.SH 5,467.28 1.1953 5.28 +213.00 0.0465 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
天风证券 601162.SH 14,020.31 1.6307 5.19 +517.96 0.0514 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
太平洋 601099.SH 13,533.65 1.9855 5.08 +481.94 0.0707 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
财通证券 601108.SH 6,447.15 1.3883 4.91 +222.54 0.0479 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
东兴证券 601198.SH 3,847.10 1.1902 4.74 +134.29 0.0416 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
国金证券 600109.SH 5,144.75 1.3885 4.31 +178.34 0.0482 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
中银证券 601696.SH 3,319.08 1.1948 4.05 +128.61 0.0463 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
西部证券 002673.SZ 5,333.37 1.1933 3.88 +198.94 0.0446 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
国投资本 600061.SH 5,090.25 0.7961 3.53 +193.18 0.0302 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
国海证券 000750.SZ 8,898.74 1.5353 3.41 +339.55 0.0531 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
西南证券 600369.SH 7,931.65 1.1936 3.29 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
信达证券 601059.SH 1,949.15 0.601 3.18 +86.84 0.0267 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
华安证券 600909.SH 5,588.49 1.1123 3.10 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
长城证券 002939.SZ 3,218.47 0.8934 2.86 +128.67 0.0319 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
华西证券 002926.SZ 3,144.14 1.1978 2.62 +128.76 0.0491 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
山西证券 002500.SZ 4,293.95 1.1962 2.40 +170.19 0.0474 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
东北证券 000686.SZ 2,780.41 1.188 2.24 +91.08 0.0389 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
中原证券 601375.SH 5,493.92 1.1833 2.21 +214.51 0.0462 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
红塔证券 601236.SH 2,800.61 0.5938 2.15 +91.07 0.0194 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
湘财股份 600095.SH 2,275.09 0.7957 2.11 +85.46 0.0299 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
首创证券 601136.SH 1,090.63 0.399 1.77 +42.81 0.0157 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
财达证券 600906.SH 2,571.21 1.2104 1.65 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
华鑫股份 600621.SH 1,059.32 0.9985 1.48 +42.91 0.0404 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
锦龙股份 000712.SZ 1,243.94 1.3887 1.27 +42.92 0.0479 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
华林证券 002945.SZ 553.99 0.2052 0.86 +48.98 0.0182 5 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部