基金或资管产品 · 持股 55 家
Shareholder
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金出现在 55 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259.SH | 3,181.36 | 1.0662 | 31.21 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 1,450.22 | 1.2 | 23.88 | +186.64 | 14.7707 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联影医疗 | 688271.SH | 1,743.63 | 2.12 | 19.53 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 爱尔眼科 | 300015.SZ | 16,312.99 | 1.75 | 15.51 | +2,019.27 | 14.127 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 康龙化成 | 300759.SZ | 3,589.74 | 1.95 | 10.04 | +422.04 | 13.3231 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泰格医药 | 300347.SZ | 1,793.95 | 2.08 | 9.66 | +211.01 | 13.3304 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 英科医疗 | 300677.SZ | 1,617.58 | 2.47 | 9.49 | +211.03 | 15.0031 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 九安医疗 | 002432.SZ | 1,175.99 | 2.53 | 8.65 | +179.98 | 18.0698 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯莱英 | 002821.SZ | 718.99 | 1.99 | 7.96 | +105.51 | 17.1987 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鱼跃医疗 | 002223.SZ | 2,163.11 | 2.16 | 7.33 | +316.54 | 17.1419 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 乐普医疗 | 300003.SZ | 4,502.85 | 2.44 | 7.29 | +548.40 | 13.8679 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 惠泰医疗 | 688617.SH | 284.11 | 2.01 | 7.10 | +26.40 | 10.2433 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新产业 | 300832.SZ | 1,417.30 | 1.8 | 6.95 | +124.40 | 9.6218 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 爱美客 | 300896.SZ | 543.02 | 1.79 | 6.37 | +77.34 | 16.6082 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 美年健康 | 002044.SZ | 10,999.18 | 2.81 | 6.19 | +1,395.99 | 14.5367 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福瑞医科 | 300049.SZ | 958.52 | 3.62 | 5.55 | +146.61 | 18.0574 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昭衍新药 | 603127.SH | 1,564.69 | 2.09 | 5.35 | +210.76 | 15.5668 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 卫宁健康 | 300253.SZ | 6,195.78 | 2.8 | 5.20 | +765.64 | 14.0998 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 奕瑞科技 | 688301.SH | 420.89 | 1.99 | 4.57 | +34.56 | 8.9466 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 通策医疗 | 600763.SH | 1,063.97 | 2.38 | 4.48 | +106.01 | 11.0662 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华大智造 | 688114.SH | 899.51 | 2.16 | 4.42 | +128.97 | 16.738 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山东药玻 | 600529.SH | 2,351.91 | 3.54 | 4.36 | +317.51 | 15.6068 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中源协和 | 600645.SH | 1,360.42 | 2.91 | 4.20 | +210.67 | 18.3232 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华大基因 | 300676.SZ | 1,002.22 | 2.4 | 3.99 | +105.51 | 11.7663 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 皓元医药 | 688131.SH | 496.96 | 2.34 | 3.44 | +60.61 | 13.8903 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三博脑科 | 301293.SZ | 522.76 | 2.54 | 3.41 | +78.72 | 17.7279 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 九洲药业 | 603456.SH | 1,846.00 | 2.08 | 3.18 | +211.08 | 12.9107 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 健帆生物 | 300529.SZ | 1,680.15 | 2.1 | 2.98 | +211.02 | 14.3637 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 稳健医疗 | 300888.SZ | 819.83 | 1.41 | 2.71 | +105.51 | 14.7708 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南微医学 | 688029.SH | 365.24 | 1.94 | 2.64 | +21.97 | 6.3998 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 欧普康视 | 300595.SZ | 1,859.18 | 2.08 | 2.63 | +213.37 | 12.9644 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 爱博医疗 | 688050.SH | 505.93 | 2.62 | 2.62 | +34.70 | 7.3643 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华熙生物 | 688363.SH | 631.45 | 1.31 | 2.58 | +44.64 | 7.608 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金域医学 | 603882.SH | 956.92 | 2.07 | 2.51 | +105.58 | 12.4014 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 热景生物 | 688068.SH | 202.81 | 2.19 | 2.48 | +5.16 | 2.6125 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 博腾股份 | 300363.SZ | 1,150.56 | 2.12 | 2.42 | +152.60 | 15.2912 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 心脉医疗 | 688016.SH | 231.57 | 1.88 | 2.35 | +6.33 | 2.8099 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 圣湘生物 | 688289.SH | 1,279.39 | 2.21 | 2.31 | +211.37 | 19.7908 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万东医疗 | 600055.SH | 1,518.88 | 2.16 | 2.24 | +225.36 | 17.4224 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安图生物 | 603658.SH | 632.42 | 1.11 | 2.12 | +105.85 | 20.1013 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦波生物 | 920982.BJ | 140.18 | 1.22 | 2.10 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 开立医疗 | 300633.SZ | 769.33 | 1.78 | 1.97 | -3.32 | -0.4297 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海尔生物 | 688139.SH | 581.02 | 1.84 | 1.81 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三诺生物 | 300298.SZ | 1,134.22 | 2.02 | 1.80 | -8.04 | -0.7039 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万孚生物 | 300482.SZ | 968.80 | 2.07 | 1.78 | +110.80 | 12.9137 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 美好医疗 | 301363.SZ | 630.17 | 1.11 | 1.60 | +105.51 | 20.1103 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华厦眼科 | 301267.SZ | 885.53 | 1.05 | 1.49 | +106.00 | 13.598 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大博医疗 | 002901.SZ | 339.65 | 0.82 | 1.49 | +105.51 | 45.0628 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 超研股份 | 301602.SZ | 293.04 | 0.68 | 0.58 | +105.51 | 56.2634 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦波生物 | A19121.SH | 140.18 | 1.22 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259.SH | 3,181.36 | 1.0662 | 31.21 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 1,450.22 | 1.1971 | 23.88 | +186.64 | 0.1539 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 联影医疗 | 688271.SH | 1,743.63 | 2.1156 | 19.53 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 爱尔眼科 | 300015.SZ | 16,312.99 | 2.0506 | 15.51 | +2,019.27 | 0.2165 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 康龙化成 | 300759.SZ | 3,589.74 | 2.0167 | 10.04 | +422.04 | 0.1724 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 泰格医药 | 300347.SZ | 1,793.95 | 2.6024 | 9.66 | +211.01 | 0.2451 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 英科医疗 | 300677.SZ | 1,617.58 | 3.4741 | 9.49 | +211.03 | 0.3236 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 九安医疗 | 002432.SZ | 1,175.99 | 2.752 | 8.65 | +179.98 | 0.3868 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯莱英 | 002821.SZ | 718.99 | 2.0848 | 7.96 | +105.51 | 0.291 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鱼跃医疗 | 002223.SZ | 2,163.11 | 2.2956 | 7.33 | +316.54 | 0.3158 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 乐普医疗 | 300003.SZ | 4,502.85 | 2.8519 | 7.29 | +548.40 | 0.2975 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 惠泰医疗 | 688617.SH | 284.11 | 2.0146 | 7.10 | +26.40 | 0.1872 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新产业 | 830838.NQ | 1,417.30 | 2.0747 | 6.99 | +124.40 | 0.2685 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新产业 | 300832.SZ | 1,417.30 | 2.0747 | 6.95 | +124.40 | 0.2685 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱美客 | 300896.SZ | 543.02 | 2.656 | 6.37 | +77.34 | 0.2556 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 美年健康 | 002044.SZ | 10,999.18 | 2.8391 | 6.19 | +1,395.99 | 0.3566 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 福瑞医科 | 300049.SZ | 958.52 | 4.1025 | 5.55 | +146.61 | 0.5533 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昭衍新药 | 603127.SH | 1,564.69 | 2.0881 | 5.35 | +210.76 | 0.2816 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 卫宁健康 | 300253.SZ | 6,195.78 | 3.3954 | 5.20 | +765.64 | 0.3456 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奕瑞科技 | 688301.SH | 420.89 | 2.1003 | 4.57 | +34.56 | 0.1635 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 通策医疗 | 600763.SH | 1,063.97 | 2.3787 | 4.48 | +106.01 | 0.237 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华大智造 | 688114.SH | 899.51 | 2.171 | 4.42 | +128.97 | 0.3096 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山东药玻 | 600529.SH | 2,351.91 | 3.5441 | 4.36 | +317.51 | 0.4785 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中源协和 | 600645.SH | 1,360.42 | 2.9083 | 4.20 | +210.67 | 0.4502 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华大基因 | 300676.SZ | 1,002.22 | 2.4089 | 3.99 | +105.51 | 0.2522 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 皓元医药 | 688131.SH | 496.96 | 2.343 | 3.44 | +60.61 | 0.2857 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三博脑科 | 301293.SZ | 522.76 | 3.2481 | 3.41 | +78.72 | 0.3821 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 九洲药业 | 603456.SH | 1,846.00 | 2.0754 | 3.18 | +211.08 | 0.2373 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 健帆生物 | 300529.SZ | 1,680.15 | 3.2784 | 2.98 | +211.02 | 0.2642 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 稳健医疗 | 300888.SZ | 819.83 | 1.4142 | 2.71 | +105.51 | 0.1811 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南微医学 | 688029.SH | 365.24 | 1.9443 | 2.64 | +21.97 | 0.1169 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧普康视 | 300595.SZ | 1,859.18 | 2.7811 | 2.63 | +213.37 | 0.2383 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱博医疗 | 688050.SH | 505.93 | 2.6159 | 2.62 | +34.70 | 0.1794 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华熙生物 | 688363.SH | 631.45 | 1.3109 | 2.58 | +44.64 | 0.0927 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金域医学 | 603882.SH | 956.92 | 2.0797 | 2.51 | +105.58 | 0.2279 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 热景生物 | 688068.SH | 202.81 | 2.1876 | 2.48 | +5.16 | 0.0557 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 博腾股份 | 300363.SZ | 1,150.56 | 2.3064 | 2.42 | +152.60 | 0.2808 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 心脉医疗 | 688016.SH | 231.57 | 1.8787 | 2.35 | +6.33 | 0.0513 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 圣湘生物 | 688289.SH | 1,279.39 | 2.2082 | 2.31 | +211.37 | 0.3648 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 万东医疗 | 600055.SH | 1,518.88 | 2.1604 | 2.24 | +225.36 | 0.3206 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安图生物 | 603658.SH | 632.42 | 1.1067 | 2.12 | +105.85 | 0.1852 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦波生物 | 920982.BJ | 140.18 | 2.5532 | 2.10 | 不变 | 0 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 开立医疗 | 300633.SZ | 769.33 | 2.8707 | 1.97 | -3.32 | 0.2438 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海尔生物 | 688139.SH | 581.02 | 1.8358 | 1.81 | 不变 | 0.0084 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三诺生物 | 300298.SZ | 1,134.22 | 2.5154 | 1.80 | -8.04 | 0.1883 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 万孚生物 | 300482.SZ | 968.80 | 2.2527 | 1.78 | +110.80 | 0.2367 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 美好医疗 | 301363.SZ | 630.17 | 1.6885 | 1.60 | +105.51 | 0.1854 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华厦眼科 | 301267.SZ | 885.53 | 1.3656 | 1.49 | +106.00 | 0.1262 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大博医疗 | 002901.SZ | 339.65 | 1.1775 | 1.49 | +105.51 | 0.2549 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 威高血净 | 603014.SH | 219.86 | 5.5848 | 0.81 | +87.88 | 0.2104 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 超研股份 | 301602.SZ | 293.04 | 1.4055 | 0.58 | +105.51 | 0.2463 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 皓元医药 | 837278.NQ | 496.96 | 2.343 | 0.35 | +60.61 | 0.2857 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦波生物 | 832982.NQ | 140.18 | 2.5532 | 不变 | 0 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 南京微创 | 834229.NQ | 365.24 | 1.9443 | +21.97 | 0.1169 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.