机构 · 持股 6 家
Shareholder
华融华侨资产管理股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
华融华侨资产管理股份有限公司出现在 1 家 A 股公司、5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
华融华侨资产管理股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛运退 | 300090.SZ | 3,323.88 | 0.95 | 398.87 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
华融华侨资产管理股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首控集团 | 01269.HK | 38.57 | 208.6983 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 |
| 恩典生命科技 | 02112.HK | 7.52 | 50.1333 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-31 | 2025-12-31 |
| 信控国际资本 | 00993.HK | 20.09 | 23.0677 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 卓尔智联 | 02098.HK | 6.86 | 5.53 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 丰盛控股 | 00607.HK | 0.34 | 5.2844 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-06-26 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.