基金或资管产品 · 持股 127 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金出现在 127 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 65 家。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519.SH | 503.85 | 0.4 | 73.06 | -528.62 | -51.1995 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中际旭创 | 300308.SZ | 894.87 | 0.81 | 50.96 | -914.39 | -50.5393 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 紫金矿业 | 601899.SH | 13,256.10 | 0.5 | 43.37 | -27.81 | -0.2094 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新易盛 | 300502.SZ | 800.62 | 0.81 | 35.45 | -834.30 | -51.0299 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 美的集团 | 000333.SZ | 3,962.71 | 0.52 | 30.26 | -4,157.36 | -51.1986 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 立讯精密 | 002475.SZ | 4,102.74 | 0.56 | 20.21 | -4,298.79 | -51.1668 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方财富 | 300059.SZ | 10,175.06 | 0.64 | 19.22 | -10,669.38 | -51.1857 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中信证券 | 600030.SH | 7,855.44 | 0.53 | 18.88 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 阳光电源 | 300274.SZ | 1,165.32 | 0.56 | 17.57 | -1,230.85 | -51.3674 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兆易创新 | 603986.SH | 537.48 | 0.77 | 12.80 | -564.44 | -51.2234 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 胜宏科技 | 300476.SZ | 490.37 | 0.56 | 12.31 | -474.78 | -49.1924 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 洛阳钼业 | 603993.SH | 7,030.86 | 0.33 | 12.06 | -7,045.63 | -50.0525 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京东方A | 000725.SZ | 29,551.46 | 0.8 | 11.55 | -30,978.54 | -51.1788 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天孚通信 | 300394.SZ | 376.73 | 0.48 | 11.36 | -389.90 | -50.8591 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 特变电工 | 600089.SH | 4,066.50 | 0.8 | 10.78 | -4,273.42 | -51.2405 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东山精密 | 002384.SZ | 1,031.17 | 0.56 | 10.65 | -1,013.97 | -49.5796 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 思源电气 | 002028.SZ | 501.27 | 0.64 | 10.13 | -527.67 | -51.2831 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北方稀土 | 600111.SH | 2,037.85 | 0.56 | 9.72 | -2,150.49 | -51.3446 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中科曙光 | 603019.SH | 1,176.30 | 0.8 | 9.25 | -1,239.62 | -51.3105 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京东方B | 200725.SZ | 29,551.46 | 0.8 | 9.13 | -30,978.54 | -51.1788 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 平安银行 | 000001.SZ | 7,808.72 | 0.4 | 8.65 | -8,218.95 | -51.2797 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科大讯飞 | 002230.SZ | 1,860.74 | 0.8 | 8.60 | -4.00 | -0.2145 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 4,879.03 | 0.64 | 8.56 | -5,135.38 | -51.2799 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中兴通讯 | 000063.SZ | 2,592.57 | 0.54 | 8.41 | -2,722.46 | -51.222 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国电南瑞 | 600406.SH | 3,232.99 | 0.4 | 8.40 | -3,395.98 | -51.2293 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国建筑 | 601668.SH | 16,625.67 | 0.4 | 8.33 | -17,489.34 | -51.2658 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 沪电股份 | 002463.SZ | 1,083.12 | 0.56 | 8.23 | -1,140.20 | -51.2837 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三花智控 | 002050.SZ | 1,801.87 | 0.43 | 7.66 | -1,889.06 | -51.1811 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 徐工机械 | 000425.SZ | 7,569.76 | 0.64 | 7.63 | -7,897.24 | -51.0586 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国铝业 | 601600.SH | 6,379.27 | 0.37 | 7.27 | -6,688.48 | -51.1831 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华友钴业 | 603799.SH | 1,221.44 | 0.64 | 7.17 | -1,268.79 | -50.9506 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| TCL科技 | 000100.SZ | 16,740.67 | 0.8 | 7.15 | -17,602.47 | -51.2547 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 赣锋锂业 | 002460.SZ | 909.08 | 0.43 | 7.13 | -956.11 | -51.2606 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万科B | 200002.SZ | 5,478.85 | 0.46 | 6.80 | -5,814.12 | -51.4844 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中天科技 | 600522.SH | 2,197.76 | 0.64 | 6.61 | -4.21 | -0.1912 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中金黄金 | 600489.SH | 2,341.27 | 0.48 | 6.25 | -2,460.08 | -51.2372 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亿纬锂能 | 300014.SZ | 1,001.29 | 0.48 | 6.23 | -1,055.81 | -51.3251 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国核电 | 601985.SH | 6,605.50 | 0.32 | 5.98 | -6,975.68 | -51.3629 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三环集团 | 300408.SZ | 1,080.72 | 0.56 | 5.71 | -1,135.39 | -51.2335 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国联通 | 600050.SH | 12,572.70 | 0.4 | 5.59 | -13,219.77 | -51.2544 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 生益科技 | 600183.SH | 977.46 | 0.4 | 5.29 | -1,026.22 | -51.2166 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天赐材料 | 002709.SZ | 1,143.86 | 0.56 | 5.26 | -1,199.47 | -51.1864 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云铝股份 | 000807.SZ | 1,672.06 | 0.48 | 5.18 | -1,759.08 | -51.268 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国人寿 | 601628.SH | 1,339.70 | 0.05 | 4.87 | -1,408.73 | -51.256 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深南电路 | 002916.SZ | 215.56 | 0.32 | 4.73 | -229.21 | -51.5349 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国巨石 | 600176.SH | 1,933.10 | 0.48 | 4.70 | -2,033.77 | -51.2689 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浪潮信息 | 000977.SZ | 826.90 | 0.56 | 4.64 | -867.53 | -51.1989 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天齐锂业 | 002466.SZ | 831.42 | 0.49 | 4.61 | -871.80 | -51.1855 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 包钢股份 | 600010.SH | 18,223.21 | 0.4 | 4.57 | -19,171.23 | -51.2676 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 蓝思科技 | 300433.SZ | 1,605.51 | 0.3 | 4.49 | -1,685.74 | -51.2188 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国中铁 | 601390.SH | 8,240.01 | 0.33 | 4.47 | -8,674.65 | -51.2848 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海螺水泥 | 600585.SH | 1,931.28 | 0.36 | 4.47 | -2,031.50 | -51.2645 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 歌尔股份 | 002241.SZ | 1,997.74 | 0.56 | 4.47 | -2,103.97 | -51.295 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长电科技 | 600584.SH | 1,151.22 | 0.64 | 4.46 | -1,219.46 | -51.4393 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 招商轮船 | 601872.SH | 2,600.63 | 0.32 | 4.25 | -2,759.96 | -51.4861 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新和成 | 002001.SZ | 1,230.74 | 0.4 | 4.25 | -1,301.35 | -51.3944 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒立液压 | 601100.SH | 432.22 | 0.32 | 4.15 | -452.18 | -51.1285 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 紫光股份 | 000938.SZ | 1,609.89 | 0.56 | 4.01 | -1,693.33 | -51.263 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓普集团 | 601689.SH | 703.73 | 0.4 | 4.00 | -734.40 | -51.0664 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长安汽车 | 000625.SZ | 3,995.58 | 0.4 | 4.00 | +65.20 | 1.6589 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519.SH | 503.85 | 0.4023 | 73.06 | -528.62 | -0.4222 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中际旭创 | 300308.SZ | 894.87 | 0.8095 | 50.96 | -914.39 | -0.8229 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 紫金矿业 | 601899.SH | 13,256.10 | 0.4985 | 43.37 | -27.81 | -0.5223 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新易盛 | 300502.SZ | 800.62 | 0.9043 | 35.45 | -834.30 | -0.8394 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 美的集团 | 000333.SZ | 3,962.71 | 0.5282 | 30.26 | -29.52 | -0.5476 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 立讯精密 | 002475.SZ | 4,102.74 | 0.5644 | 20.21 | -4,298.79 | -0.59 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方财富 | 300059.SZ | 10,175.06 | 0.7629 | 19.22 | -10,669.38 | -0.6751 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信证券 | 600030.SH | 7,855.44 | 0.5309 | 18.88 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 阳光电源 | 300274.SZ | 1,165.32 | 0.733 | 17.57 | -1,230.85 | -0.5937 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 格力电器 | 000651.SZ | 3,604.62 | 0.6528 | 13.63 | -3,777.07 | -0.6743 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 兆易创新 | 603986.SH | 537.48 | 0.7827 | 12.80 | -564.44 | -0.8834 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 胜宏科技 | 300476.SZ | 490.37 | 0.5722 | 12.31 | -474.78 | -0.5469 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 洛阳钼业 | 603993.SH | 7,030.86 | 0.3286 | 12.06 | -7,045.63 | -0.3294 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 京东方A | 000725.SZ | 29,551.46 | 0.7979 | 11.55 | -30,978.54 | -0.8201 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天孚通信 | 300394.SZ | 376.73 | 0.4856 | 11.36 | -389.90 | -0.5015 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 特变电工 | 600089.SH | 4,066.50 | 0.8048 | 10.78 | -4,273.42 | -0.8458 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东山精密 | 002384.SZ | 1,031.17 | 0.7438 | 10.65 | -1,013.97 | -0.5536 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 潍柴动力 | 000338.SZ | 4,359.55 | 0.6276 | 10.57 | -4,586.79 | -0.5263 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 思源电气 | 002028.SZ | 501.27 | 0.8208 | 10.13 | -527.67 | -0.6763 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 北方稀土 | 600111.SH | 2,037.85 | 0.5637 | 9.72 | -2,150.49 | -0.5949 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科曙光 | 603019.SH | 1,176.30 | 0.8042 | 9.25 | -1,239.62 | -0.8472 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 京东方B | 200725.SZ | 29,551.46 | 0.7979 | 9.13 | -30,978.54 | -0.8201 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 平安银行 | 000001.SZ | 7,808.72 | 0.4024 | 8.65 | -8,218.95 | -0.4235 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科大讯飞 | 002230.SZ | 1,860.74 | 0.8499 | 8.60 | -1,955.30 | -0.8457 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 4,879.03 | 0.6438 | 8.56 | -5,135.38 | -0.6777 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中兴通讯 | 000063.SZ | 2,592.57 | 0.542 | 8.41 | -2,722.46 | -0.5691 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国电南瑞 | 600406.SH | 3,232.99 | 0.4037 | 8.40 | -3,395.98 | -0.4228 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国建筑 | 601668.SH | 16,625.67 | 0.4024 | 8.33 | -17,489.34 | -0.4232 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 沪电股份 | 002463.SZ | 1,083.12 | 0.5633 | 8.23 | -1,140.20 | -0.5925 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三花智控 | 002050.SZ | 1,801.87 | 0.4331 | 7.66 | -1,889.06 | -0.4489 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 徐工机械 | 000425.SZ | 7,569.76 | 0.8402 | 7.63 | -7,897.24 | -0.6717 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 顺丰控股 | 002352.SZ | 1,931.28 | 0.3855 | 7.35 | -2,032.71 | -0.4034 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国铝业 | 601600.SH | 6,379.27 | 0.3727 | 7.27 | -6,688.48 | -0.3898 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华友钴业 | 603799.SH | 1,221.44 | 0.6483 | 7.17 | -1,268.79 | -0.6689 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| TCL科技 | 000100.SZ | 16,740.67 | 0.875 | 7.15 | -17,602.47 | -0.8462 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 赣锋锂业 | 002460.SZ | 909.08 | 0.5365 | 7.13 | -956.11 | -0.456 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 万科B | 200002.SZ | 5,478.85 | 0.4595 | 6.80 | -5,814.12 | -0.4873 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国银行 | 601988.SH | 11,516.42 | 0.0391 | 6.76 | -12,121.83 | -0.0377 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中天科技 | 600522.SH | 2,197.76 | 0.6439 | 6.61 | -4.21 | -0.6309 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中金黄金 | 600489.SH | 2,341.27 | 0.483 | 6.25 | -2,460.08 | -0.5075 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亿纬锂能 | 300014.SZ | 1,001.29 | 0.4969 | 6.23 | -1,055.81 | -0.5095 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国核电 | 601985.SH | 6,605.50 | 0.3498 | 5.98 | -6,975.68 | -0.3391 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三环集团 | 300408.SZ | 1,080.72 | 0.578 | 5.71 | -1,135.39 | -0.5924 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国联通 | 600050.SH | 12,572.70 | 0.4086 | 5.59 | -13,219.77 | -0.4229 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 生益科技 | 600183.SH | 977.46 | 0.4082 | 5.29 | -1,026.22 | -0.4225 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天赐材料 | 002709.SZ | 1,143.86 | 0.758 | 5.26 | -1,199.47 | -0.591 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 云铝股份 | 000807.SZ | 1,672.06 | 0.4822 | 5.18 | -1,759.08 | -0.5073 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国人寿 | 601628.SH | 1,339.70 | 0.0474 | 4.87 | -1,408.73 | -0.0498 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 深南电路 | 002916.SZ | 215.56 | 0.3242 | 4.73 | -229.21 | -0.3506 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国巨石 | 600176.SH | 1,933.10 | 0.4829 | 4.70 | -2,033.77 | -0.508 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浪潮信息 | 000977.SZ | 826.90 | 0.5637 | 4.64 | -867.53 | -0.5908 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天齐锂业 | 002466.SZ | 831.42 | 0.4877 | 4.61 | -871.80 | -0.5505 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 包钢股份 | 600010.SH | 18,223.21 | 0.5807 | 4.57 | -19,171.23 | -0.4233 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 邮储银行 | 601658.SH | 8,871.98 | 0.096 | 4.55 | -9,333.15 | -0.0777 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 蓝思科技 | 300433.SZ | 1,605.51 | 0.3046 | 4.49 | -1,685.74 | -0.3187 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国中铁 | 601390.SH | 8,240.01 | 0.3338 | 4.47 | -8,674.65 | -0.3514 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海螺水泥 | 600585.SH | 1,931.28 | 0.3644 | 4.47 | -2,031.50 | -0.3834 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 歌尔股份 | 002241.SZ | 1,997.74 | 0.6357 | 4.47 | -2,103.97 | -0.594 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长电科技 | 600584.SH | 1,151.22 | 0.6433 | 4.46 | -1,219.46 | -0.6815 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 招商轮船 | 601872.SH | 2,600.63 | 0.3221 | 4.25 | -2,759.96 | -0.3418 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.