基金或资管产品 · 持股 28 家
Shareholder
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金出现在 28 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工 | 600089.SH | 4,341.46 | 0.86 | 11.50 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 5,189.66 | 0.68 | 9.10 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| TCL科技 | 000100.SZ | 17,927.62 | 0.86 | 7.66 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 通威股份 | 600438.SH | 2,314.78 | 0.51 | 3.82 | -9.57 | -0.4117 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| TCL中环 | 002129.SZ | 2,788.68 | 0.69 | 2.45 | -382.45 | -12.0604 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦浪科技 | 300763.SZ | 205.97 | 0.52 | 2.06 | -28.56 | -12.1777 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 协鑫集成 | 002506.SZ | 4,036.26 | 0.69 | 1.92 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 晶澳科技 | 002459.SZ | 1,711.15 | 0.52 | 1.87 | -234.71 | -12.062 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科华数据 | 002335.SZ | 311.14 | 0.6 | 1.72 | -43.21 | -12.1941 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 阿特斯 | 688472.SH | 1,262.39 | 0.35 | 1.62 | -183.13 | -12.6685 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福斯特 | 603806.SH | 892.00 | 0.34 | 1.57 | -129.59 | -12.6852 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 电投绿能 | 000875.SZ | 2,187.17 | 0.6 | 1.42 | -302.03 | -12.1336 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 横店东磁 | 002056.SZ | 699.64 | 0.43 | 1.30 | -97.58 | -12.24 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 太阳能 | 000591.SZ | 2,365.97 | 0.6 | 1.30 | -327.20 | -12.1492 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方日升 | 300118.SZ | 786.09 | 0.69 | 1.26 | -106.22 | -11.904 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 露笑科技 | 002617.SZ | 1,657.67 | 0.87 | 1.21 | -228.02 | -12.0921 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 晶科科技 | 601778.SH | 2,440.45 | 0.68 | 1.19 | -355.24 | -12.7067 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 旗滨集团 | 601636.SH | 1,773.15 | 0.6 | 1.03 | -246.18 | -12.1913 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 弘元绿能 | 603185.SH | 351.09 | 0.51 | 0.80 | -50.33 | -12.5383 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 林洋能源 | 601222.SH | 1,234.30 | 0.6 | 0.76 | +44.50 | 3.7401 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南网能源 | 003035.SZ | 979.93 | 0.26 | 0.73 | -135.91 | -12.1803 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙江新能 | 600032.SH | 603.33 | 0.25 | 0.60 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中信博 | 688408.SH | 113.04 | 0.52 | 0.40 | -16.24 | -12.5603 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工 | 600089.SH | 4,341.46 | 0.8592 | 11.50 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 5,189.66 | 0.6848 | 9.10 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| TCL科技 | 000100.SZ | 17,927.62 | 0.937 | 7.66 | -2,473.18 | -0.1189 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 通威股份 | 600438.SH | 2,314.78 | 0.5142 | 3.82 | -9.57 | -0.0734 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 罗博特科 | 300757.SZ | 85.90 | 0.5702 | 3.27 | -11.64 | -0.0695 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| TCL中环 | 002129.SZ | 2,788.68 | 0.6903 | 2.45 | -382.45 | -0.0946 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦浪科技 | 300763.SZ | 205.97 | 0.6405 | 2.06 | -28.56 | -0.0717 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 协鑫集成 | 002506.SZ | 4,036.26 | 0.6906 | 1.92 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 晶澳科技 | 002459.SZ | 1,711.15 | 0.5176 | 1.87 | -234.71 | -0.0709 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科华数据 | 002335.SZ | 311.14 | 0.6843 | 1.72 | -43.21 | -0.0838 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 阿特斯 | 688472.SH | 1,262.39 | 0.9367 | 1.62 | -183.13 | -0.0503 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华电新能 | 600930.SH | 2,493.13 | 0.7719 | 1.57 | -360.64 | -0.0086 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 福斯特 | 603806.SH | 892.00 | 0.3419 | 1.57 | -129.59 | -0.0497 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 电投绿能 | 000875.SZ | 2,187.17 | 0.6544 | 1.42 | -302.03 | -0.0832 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 横店东磁 | 002056.SZ | 699.64 | 0.4305 | 1.30 | -97.58 | -0.06 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 太阳能 | 000591.SZ | 2,365.97 | 0.6029 | 1.30 | -327.20 | -0.0836 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方日升 | 300118.SZ | 786.09 | 0.8482 | 1.26 | -106.22 | -0.0932 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 露笑科技 | 002617.SZ | 1,657.67 | 0.8829 | 1.21 | -228.02 | -0.1123 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶科科技 | 601778.SH | 2,440.45 | 0.6831 | 1.19 | -355.24 | -0.0998 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上能电气 | 300827.SZ | 286.23 | 0.743 | 1.11 | -59.59 | -0.1715 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 旗滨集团 | 601636.SH | 1,773.15 | 0.5993 | 1.03 | -246.18 | -0.0832 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 弘元绿能 | 603185.SH | 351.09 | 0.5171 | 0.80 | -50.33 | -0.0737 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 林洋能源 | 601222.SH | 1,234.30 | 0.5991 | 0.76 | +44.50 | -0.0879 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南网能源 | 003035.SZ | 979.93 | 0.2587 | 0.73 | -135.91 | -0.0359 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江新能 | 600032.SH | 603.33 | 0.2509 | 0.60 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中信博 | 688408.SH | 113.04 | 0.516 | 0.40 | -16.24 | -0.0741 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 首航新能 | 301658.SZ | 34.21 | 0.8295 | 0.16 | -4.82 | -0.0116 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦浪科技 | 835481.NQ | 205.97 | 0.6405 | -28.56 | -0.0717 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.