中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
上汽集团 600104.SH 12,519.10 1.09 182,653.65 新进 5 流通A股 2026-03-31
格力电器 000651.SZ 4,663.33 0.83 176,367.00 新进 8 流通A股 2026-03-31
中远海控 601919.SH 5,611.33 0.37 84,226.00 新进 9 流通A股 2026-03-31
长城汽车 601633.SH 3,250.45 0.38 67,056.76 +1,955.16 150.9439 5 流通A股 2026-03-31
中国联通 600050.SH 12,285.94 0.39 54,672.44 新进 10 流通A股 2026-03-31
正泰电器 601877.SH 1,543.11 0.72 50,382.57 新进 9 流通A股 2026-03-31
上海建工 600170.SH 15,355.54 1.73 42,074.18 +8,283.87 117.1416 3 流通A股 2026-03-31
中信特钢 000708.SZ 2,495.67 0.49 40,779.31 +1,284.35 106.0291 7 流通A股 2026-03-31
上海电气 601727.SH 4,285.88 0.28 34,115.60 新进 10 流通A股 2026-03-31
厦门象屿 600057.SH 3,949.19 1.39 31,909.46 +2,426.03 159.2761 7 流通A股 2026-03-31
中集集团 000039.SZ 2,898.56 0.54 31,391.36 新进 10 流通A股 2026-03-31
中集B 200039.SZ 2,898.56 0.54 28,115.99 新进 10 流通A股 2026-03-31
首钢股份 000959.SZ 5,700.03 0.74 26,619.13 +2,665.88 87.8625 5 流通A股 2026-03-31
白银有色 601212.SH 2,819.49 0.38 22,894.26 新进 10 流通A股 2026-03-31
辽港股份 601880.SH 9,392.85 0.4 15,404.27 +5,067.98 117.1822 7 流通A股 2026-03-31
欧派家居 603833.SH 255.17 0.42 13,600.56 新进 7 流通A股 2026-03-31
海信家电 000921.SZ 627.29 0.45 13,511.74 新进 7 流通A股 2026-03-31
天能股份 688819.SH 415.62 0.43 13,428.78 新进 10 流通A股 2026-03-31
振华重工 600320.SH 2,596.50 0.49 13,060.39 +1,393.95 115.9162 4 流通A股 2026-03-31
中远海特 600428.SH 1,446.92 0.53 13,007.81 新进 8 流通A股 2026-03-31
健康元 600380.SH 810.04 0.44 9,072.45 新进 10 流通A股 2026-03-31
爱施德 002416.SZ 683.11 0.55 8,921.35 新进 7 流通A股 2026-03-31
白云机场 600004.SH 927.37 0.36 8,318.51 新进 6 流通A股 2026-03-31
浙江建投 002761.SZ 961.26 0.73 8,238.03 +563.93 141.9282 7 流通A股 2026-03-31
老百姓 603883.SH 512.39 0.68 6,932.64 新进 7 流通A股 2026-03-31
福建高速 600033.SH 1,551.97 0.57 5,959.56 新进 8 流通A股 2026-03-31
海正药业 600267.SH 567.24 0.47 5,939.00 新进 10 流通A股 2026-03-31
TCL智家 002668.SZ 652.75 0.6 5,809.43 新进 10 流通A股 2026-03-31
中闽能源 600163.SH 740.47 0.39 5,642.38 新进 7 流通A股 2026-03-31
博汇纸业 600966.SH 865.88 0.65 5,550.31 新进 10 流通A股 2026-03-31
永顺泰 001338.SZ 402.55 0.8 5,317.69 新进 8 流通A股 2026-03-31
重百集团 600729.SH 213.73 0.49 4,742.67 新进 9 流通A股 2026-03-31
龙建股份 600853.SH 1,157.44 1.14 4,629.75 新进 4 流通A股 2026-03-31
辽宁能源 600758.SH 799.11 0.6 3,643.94 新进 9 流通A股 2026-03-31
锦江航运 601083.SH 308.33 0.24 3,622.88 +165.85 116.4023 3 流通A股 2026-03-31
红旗连锁 002697.SZ 644.86 0.47 3,572.51 新进 8 流通A股 2026-03-31
福斯达 603173.SH 74.10 0.46 2,984.01 新进 9 流通A股 2026-03-31
仁和药业 000650.SZ 486.96 0.35 2,795.15 新进 8 流通A股 2026-03-31
中通客车 000957.SZ 218.39 0.37 2,515.85 新进 7 流通A股 2026-03-31
艾比森 300389.SZ 119.95 0.32 2,191.49 新进 8 流通A股 2026-03-31
梦百合 603313.SH 267.77 0.47 2,187.68 新进 10 流通A股 2026-03-31
厦门空港 600897.SH 116.21 0.28 1,897.77 新进 6 流通A股 2026-03-31
振华B股 900947.SH 2,596.50 0.49 667.30 +1,393.95 115.9162 4 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
上汽集团 600104.SH 12,519.10 1.0891 182,653.65 新进 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
格力电器 000651.SZ 4,663.33 0.8445 176,367.00 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
中远海控 601919.SH 5,611.33 0.3664 84,226.00 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
长城汽车 601633.SH 3,250.45 0.3811 67,056.76 +1,955.16 0.2284 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国联通 600050.SH 12,285.94 0.3993 54,672.44 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
正泰电器 601877.SH 1,543.11 0.7181 50,382.57 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
上海建工 600170.SH 15,355.54 1.7281 42,074.18 +8,283.87 0.9323 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
中信特钢 000708.SZ 2,495.67 0.4945 40,779.31 +1,284.35 0.2545 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
上海电气 601727.SH 4,285.88 0.2758 34,115.60 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
厦门象屿 600057.SH 3,949.19 1.8873 31,909.46 +2,426.03 0.8541 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
中集集团 000039.SZ 2,898.56 0.5376 31,391.36 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中集B 200039.SZ 2,898.56 0.5376 28,115.99 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
首钢股份 000959.SZ 5,700.03 0.7649 26,619.13 +2,665.88 0.3437 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
白银有色 601212.SH 2,819.49 0.3808 22,894.26 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
辽港股份 601880.SH 9,392.85 0.3985 15,404.27 +5,067.98 0.215 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
欧派家居 603833.SH 255.17 0.4189 13,600.56 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
海信家电 000921.SZ 627.29 0.4553 13,511.74 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
天能股份 688819.SH 415.62 0.4276 13,428.78 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
振华重工 600320.SH 2,596.50 0.4928 13,060.39 +1,393.95 0.2645 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
中远海特 600428.SH 1,446.92 0.5917 13,007.81 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
健康元 600380.SH 810.04 0.4428 9,072.45 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
爱施德 002416.SZ 683.11 0.5581 8,921.35 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
白云机场 600004.SH 927.37 0.3918 8,318.51 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
浙江建投 002761.SZ 961.26 0.8886 8,238.03 +563.93 0.3583 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
老百姓 603883.SH 512.39 0.6752 6,932.64 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
福建高速 600033.SH 1,551.97 0.5655 5,959.56 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
海正药业 600267.SH 567.24 0.4732 5,939.00 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
TCL智家 002668.SZ 652.75 0.6021 5,809.43 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中闽能源 600163.SH 740.47 0.3891 5,642.38 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
博汇纸业 600966.SH 865.88 0.6477 5,550.31 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
永顺泰 001338.SZ 402.55 0.8023 5,317.69 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
北方国际 000065.SZ 364.50 0.3739 5,303.50 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
重百集团 600729.SH 213.73 1.1104 4,742.67 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
龙建股份 600853.SH 1,157.44 1.1418 4,629.75 新进 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
一心堂 002727.SZ 355.65 0.9052 4,509.69 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
辽宁能源 600758.SH 799.11 0.605 3,643.94 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
锦江航运 601083.SH 308.33 1.5883 3,622.88 +165.85 0.1282 1 证券投资基金 A股 2026-03-31
红旗连锁 002697.SZ 644.86 0.563 3,572.51 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
福斯达 603173.SH 74.10 0.4631 2,984.01 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
仁和药业 000650.SZ 486.96 0.3658 2,795.15 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
中通客车 000957.SZ 218.39 0.3683 2,515.85 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
艾比森 300389.SZ 119.95 0.5466 2,191.49 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
梦百合 603313.SH 267.77 0.4693 2,187.68 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
厦门空港 600897.SH 116.21 0.2787 1,897.77 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
振华B股 900947.SH 2,596.50 0.4928 667.30 +1,393.95 0.2645 4 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部