基金或资管产品 · 持股 44 家
Shareholder
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金出现在 44 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洁美科技 | 002859.SZ | 730.81 | 1.69 | 2.91 | -72.17 | -8.9883 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 方正科技 | 600601.SH | 2,914.84 | 0.68 | 2.88 | -262.47 | -8.2608 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广信股份 | 603599.SH | 1,849.23 | 2.03 | 2.68 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 杰普特 | 688025.SH | 119.64 | 1.26 | 2.55 | -83.90 | -41.221 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 统联精密 | 688210.SH | 593.49 | 3.67 | 2.53 | +43.30 | 7.8693 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东南网架 | 002135.SZ | 3,723.15 | 3.34 | 2.43 | -296.39 | -7.3737 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华图山鼎 | 300492.SZ | 366.06 | 1.86 | 2.11 | -46.38 | -11.2451 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 诺普信 | 002215.SZ | 2,027.46 | 2.02 | 2.11 | +472.23 | 30.364 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 晨丰科技 | 603685.SH | 677.88 | 2.7 | 2.02 | +196.31 | 40.7645 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汇成股份 | 688403.SH | 1,391.11 | 1.49 | 1.99 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国恩股份 | 002768.SZ | 384.95 | 1.28 | 1.81 | +53.39 | 16.1027 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 和远气体 | 002971.SZ | 623.24 | 2.94 | 1.76 | +142.40 | 29.6148 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 晶华新材 | 603683.SH | 659.16 | 2.26 | 1.74 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 英唐智控 | 300131.SZ | 1,492.16 | 1.31 | 1.70 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 祥源新材 | 300980.SZ | 457.30 | 3.31 | 1.68 | +172.58 | 60.6141 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汇绿生态 | 001267.SZ | 441.08 | 0.56 | 1.67 | -150.21 | -25.4038 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 超颖电子 | 603175.SH | 180.29 | 0.41 | 1.42 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大地海洋 | 301068.SZ | 365.12 | 2.58 | 1.09 | +106.22 | 41.0277 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST豆神 | 300010.SZ | 1,764.47 | 0.85 | 1.09 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 欧科亿 | 688308.SH | 135.20 | 0.85 | 1.06 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凯文教育 | 002659.SZ | 1,947.15 | 3.25 | 1.00 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 豪美新材 | 002988.SZ | 332.13 | 1.33 | 1.00 | +103.08 | 45.0025 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛航股份 | 001205.SZ | 682.97 | 3.63 | 0.97 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 超达装备 | 301186.SZ | 168.34 | 2.09 | 0.95 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德宏股份 | 603701.SH | 393.60 | 1.51 | 0.89 | +132.64 | 50.8277 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 卓易信息 | 688258.SH | 82.87 | 0.68 | 0.88 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 达瑞电子 | 300976.SZ | 155.55 | 1.16 | 0.85 | +45.97 | 41.9554 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙江华远 | 301535.SZ | 418.00 | 0.98 | 0.83 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 得邦照明 | 603303.SH | 511.65 | 1.07 | 0.73 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 卓越新能 | 688196.SH | 96.40 | 0.76 | 0.67 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海优新材 | 688680.SH | 142.16 | 1.48 | 0.66 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金溢科技 | 002869.SZ | 230.64 | 1.3 | 0.58 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 精研科技 | 300709.SZ | 144.03 | 0.77 | 0.57 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 有方科技 | 688159.SH | 106.00 | 1.14 | 0.42 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 平治信息 | 300571.SZ | 69.50 | 0.5 | 0.22 | -142.18 | -67.1674 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST华信 | 000765.SZ | 441.08 | 0.56 | 0.10 | -150.21 | -25.4038 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洁美科技 | 002859.SZ | 730.81 | 1.8005 | 2.91 | -72.17 | -0.5591 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 方正科技 | 600601.SH | 2,914.84 | 0.699 | 2.88 | -262.47 | -0.0614 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 广信股份 | 603599.SH | 1,849.23 | 2.0315 | 2.68 | 不变 | 0 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 杰普特 | 688025.SH | 119.64 | 1.2587 | 2.55 | -83.90 | -0.8827 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 统联精密 | 688210.SH | 593.49 | 3.6667 | 2.53 | +43.30 | 0.2675 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东南网架 | 002135.SZ | 3,723.15 | 3.5667 | 2.43 | -296.39 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华图山鼎 | 300492.SZ | 366.06 | 1.8612 | 2.11 | -46.38 | -0.2358 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 诺普信 | 002215.SZ | 2,027.46 | 2.5249 | 2.11 | +472.23 | 0.4709 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晨丰科技 | 603685.SH | 677.88 | 3.3647 | 2.02 | +196.31 | 0.7823 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汇成股份 | 688403.SH | 1,391.11 | 1.494 | 1.99 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国恩股份 | 002768.SZ | 384.95 | 1.8619 | 1.81 | +53.39 | 0.0555 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 和远气体 | 002971.SZ | 623.24 | 3.9849 | 1.76 | +142.40 | 0.6725 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶华新材 | 603683.SH | 659.16 | 2.2874 | 1.74 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 英唐智控 | 300131.SZ | 1,492.16 | 1.4316 | 1.70 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 祥源新材 | 300980.SZ | 457.30 | 4.6501 | 1.68 | +172.58 | 1.25 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汇绿生态 | 001267.SZ | 441.08 | 0.7283 | 1.67 | -150.21 | -0.1913 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 超颖电子 | 603175.SH | 180.27 | 4.0972 | 1.42 | +74.03 | 0.1694 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大地海洋 | 301068.SZ | 365.12 | 3.6395 | 1.09 | +106.22 | 0.7516 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST豆神 | 300010.SZ | 1,764.47 | 1.0608 | 1.09 | 不变 | 0 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧科亿 | 688308.SH | 135.20 | 0.8515 | 1.06 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 凯文教育 | 002659.SZ | 1,947.15 | 3.2546 | 1.00 | 不变 | 0 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 豪美新材 | 002988.SZ | 332.13 | 1.3297 | 1.00 | +103.08 | 0.4126 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛航股份 | 001205.SZ | 682.97 | 4.1023 | 0.97 | 不变 | 0 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 超达装备 | 301186.SZ | 168.34 | 2.2253 | 0.95 | 不变 | -0.0044 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 德宏股份 | 603701.SH | 393.60 | 1.506 | 0.89 | +132.64 | 0.5075 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 卓易信息 | 688258.SH | 82.87 | 0.6841 | 0.88 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 达瑞电子 | 300976.SZ | 155.55 | 1.8 | 0.85 | +45.97 | 0.3428 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江华远 | 301535.SZ | 418.00 | 2.4618 | 0.83 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 得邦照明 | 603303.SH | 511.65 | 1.0728 | 0.73 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 卓越新能 | 688196.SH | 96.40 | 0.8034 | 0.67 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海优新材 | 688680.SH | 142.16 | 1.4832 | 0.66 | 不变 | -0.2087 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金溢科技 | 002869.SZ | 230.64 | 1.4642 | 0.58 | 不变 | 0 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛航海运 | 832659.NQ | 682.97 | 4.1023 | 0.58 | 不变 | 0 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 精研科技 | 300709.SZ | 144.03 | 0.9649 | 0.57 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶升股份 | 688478.SH | 148.23 | 1.4334 | 0.42 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 有方科技 | 688159.SH | 106.00 | 1.1431 | 0.42 | 不变 | 0 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 祥源新材 | 833942.NQ | 457.30 | 4.6501 | 0.33 | +172.58 | 1.25 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海优新材 | 831697.NQ | 142.16 | 1.4832 | 0.24 | 不变 | -0.2087 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 平治信息 | 300571.SZ | 69.50 | 0.601 | 0.22 | -142.18 | -1.019 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汇绿5 | 400038.NQ | 441.08 | 0.7283 | 0.17 | -150.21 | -0.1913 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 有方科技 | 835770.NQ | 106.00 | 1.1431 | 0.11 | 不变 | 0 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST华信 | 000765.SZ | 441.08 | 0.7283 | 0.10 | -150.21 | -0.1913 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 达瑞电子 | 836633.NQ | 155.55 | 1.8 | +45.97 | 0.3428 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 杰普特 | 870105.NQ | 119.64 | 1.2587 | -83.90 | -0.8827 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.