基金或资管产品 · 持股 13 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金出现在 13 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昊华科技 | 600378.SH | 2,533.22 | 1.96 | 7.70 | -27.18 | -1.0617 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国睿科技 | 600562.SH | 3,022.62 | 2.43 | 7.70 | +466.86 | 18.267 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 航天电器 | 002025.SZ | 1,211.99 | 2.66 | 7.62 | -268.79 | -18.1519 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 复旦微电 | 688385.SH | 1,139.68 | 1.38 | 7.59 | +163.95 | 16.8031 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华秦科技 | 688281.SH | 963.20 | 3.53 | 6.91 | -102.56 | -9.6233 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中航高科 | 600862.SH | 3,114.02 | 2.24 | 6.64 | +38.82 | 1.2624 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国博电子 | 688375.SH | 582.22 | 0.98 | 6.46 | -327.71 | -36.015 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 菲利华 | 300395.SZ | 666.51 | 1.28 | 6.09 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新雷能 | 300593.SZ | 2,536.80 | 4.68 | 5.77 | +241.14 | 10.5043 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 航天南湖 | 688552.SH | 1,021.17 | 3.03 | 4.37 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 东方钽业 | 000962.SZ | 916.38 | 1.74 | 4.07 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长盈通 | 688143.SH | 602.77 | 4.68 | 3.38 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 东方日升 | 300118.SZ | 743.80 | 0.65 | 1.19 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昊华科技 | 600378.SH | 2,533.22 | 2.3618 | 7.70 | -27.18 | -0.0211 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国睿科技 | 600562.SH | 3,022.62 | 2.434 | 7.70 | +466.86 | 0.376 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航天电器 | 002025.SZ | 1,211.99 | 2.6703 | 7.62 | -268.79 | -0.5902 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 复旦微电 | 688385.SH | 1,139.68 | 1.3836 | 7.59 | +163.95 | 0.1958 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华秦科技 | 688281.SH | 963.20 | 3.5338 | 6.91 | -102.56 | -0.3762 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中航高科 | 600862.SH | 3,114.02 | 2.2354 | 6.64 | +38.82 | 0.0279 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国博电子 | 688375.SH | 582.22 | 0.9769 | 6.46 | -327.71 | -0.5498 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 菲利华 | 300395.SZ | 666.51 | 1.3004 | 6.09 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新雷能 | 300593.SZ | 2,536.80 | 5.634 | 5.77 | +241.14 | 0.4445 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航天南湖 | 688552.SH | 1,021.17 | 11.7609 | 4.37 | 不变 | 0 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方钽业 | 000962.SZ | 916.38 | 1.8267 | 4.07 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 长盈通 | 688143.SH | 602.77 | 4.9256 | 3.38 | 不变 | 0 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方日升 | 300118.SZ | 743.80 | 0.8025 | 1.19 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.