个人 · 持股 4 家
Shareholder
黄志达
股东 Shareholders 公司研究 Companies
黄志达出现在 4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-11-21。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
黄志达的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST PROPERTIES | 00247.HK | 16.12 | 72.2395 | 2.8641 | 受托人,受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-17 | 2025-12-31 |
| 信和置业 | 00083.HK | 57.92 | 61.0692 | 4.4544 | 受托人,受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-17 | 2025-12-31 |
| SINO HOTELS | 01221.HK | 5.50 | 46.2968 | 0 | 受托人,受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-17 | 2025-12-31 |
| 大酒店 | 00045.HK | 0.86 | 5.1537 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-30 | 2025-12-31 |
黄志达的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST PROPERTIES | 00247.HK | 2025-11-21 | 其他事件 | 0.33 | 16.12 | 好仓 | 遗产管理人 |
| 信和置业 | 00083.HK | 2025-11-21 | 其他事件 | 2.44 | 57.92 | 好仓 | 遗产管理人 |
| 信和置业 | 00083.HK | 2025-04-08 | 其他事件 | 1.02 | 55.45 | 好仓 | 遗产管理人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.