中国资讯分析 China Insight Analysis

汇丰控股有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
中骏商管 00606.HK 5.03 25.9765 -0.2687 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
恒基地产 00012.HK 4.43 9.1543 受托人,受控制企业权益,保管人 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
远洋集团 03377.HK 7.24 6.1211 0 受控制企业权益,保管人 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
灵宝黄金 03330.HK 0.58 4.4738 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-17 2025-12-31

汇丰控股有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
联想集团–R 80992.HK 2026-08-03 自愿披露 -153.26 76,120.08 好仓 受控法团权益
福莱特玻璃 06865.HK 2026-08-03 自愿披露 -0.50 2,215.70 好仓 受控法团权益
上海复旦 01385.HK 2026-08-03 自愿披露 -11.67 1,443.36 好仓 受控法团权益
联想集团 00992.HK 2026-08-03 自愿披露 -153.26 76,120.08 好仓 受控法团权益
天齐锂业 09696.HK 2026-07-29 其他事件 32.59 5,683.01 好仓 受控法团权益
国泰航空 00293.HK 2026-07-24 交还借入股份 -4,968.14 15,913.96 淡仓
美的集团 00300.HK 2026-07-21 其他事件 105.15 6,603.04 好仓 其他
联想集团–R 80992.HK 2026-07-17 其他事件 -2,876.68 61,205.76 淡仓
联想集团 00992.HK 2026-07-17 其他事件 -2,876.68 61,205.76 淡仓
联想集团–R 80992.HK 2026-07-16 其他事件 3,000.45 64,082.44 淡仓 其他
联想集团 00992.HK 2026-07-16 其他事件 3,000.45 64,082.44 淡仓 其他
美的集团 00300.HK 2026-07-14 其他事件 -96.50 6,433.75 好仓
联想集团–R 80992.HK 2026-07-13 其他事件 3,579.14 76,785.05 好仓 受控法团权益
环球新材国际 06616.HK 2026-07-13 其他事件 -43.50 12,452.97 好仓
联想集团 00992.HK 2026-07-13 其他事件 3,579.14 76,785.05 好仓 受控法团权益
美的集团 00300.HK 2026-07-10 其他事件 268.86 6,625.34 好仓 其他
联想集团–R 80992.HK 2026-07-09 其他事件 8,150.35 57,391.91 淡仓 受控法团权益
联想集团 00992.HK 2026-07-09 其他事件 8,150.35 57,391.91 淡仓 受控法团权益
美的集团 00300.HK 2026-07-09 其他事件 257.50 2,656.58 淡仓 其他
联想集团–R 80992.HK 2026-07-08 其他事件 -2,777.92 49,241.56 淡仓
联想集团 00992.HK 2026-07-08 其他事件 -2,777.92 49,241.56 淡仓
美的集团 00300.HK 2026-07-08 其他事件 -598.95 6,099.31 好仓
美的集团 00300.HK 2026-07-08 其他事件 -583.74 2,399.08 淡仓
美的集团 00300.HK 2026-07-07 其他事件 263.63 6,698.27 好仓 其他
联想集团–R 80992.HK 2026-07-06 其他事件 1,882.23 49,889.07 淡仓 其他
中联重科 01157.HK 2026-07-06 其他事件 1,251.00 74,074.00 好仓 受托人
中联重科 01157.HK 2026-07-06 其他事件 -580.68 1,168.88 淡仓
联想集团 00992.HK 2026-07-06 其他事件 1,882.23 49,889.07 淡仓 其他
美的集团 00300.HK 2026-07-06 其他事件 -301.91 6,434.64 好仓
中联重科 01157.HK 2026-07-03 其他事件 552.68 1,749.57 淡仓 保证权益持有人
美的集团 00300.HK 2026-07-03 其他事件 357.38 6,736.54 好仓 其他
美的集团 00300.HK 2026-07-02 其他事件 109.74 2,710.04 淡仓 受控法团权益
联想集团–R 80992.HK 2026-06-30 其他事件 3,010.77 62,206.86 好仓 受控法团权益
联想集团–R 80992.HK 2026-06-30 其他事件 3,067.09 48,258.82 淡仓 受控法团权益
联想集团 00992.HK 2026-06-30 其他事件 3,010.77 62,206.86 好仓 受控法团权益
联想集团 00992.HK 2026-06-30 其他事件 3,067.09 48,258.82 淡仓 受控法团权益
美的集团 00300.HK 2026-06-30 其他事件 500.39 6,289.04 好仓 其他
上海复旦 01385.HK 2026-06-26 买入 29.94 1,442.90 好仓 受控法团权益
美的集团 00300.HK 2026-06-24 其他事件 237.36 2,042.95 淡仓 其他
美的集团 00300.HK 2026-06-22 其他事件 -284.64 1,779.87 淡仓
美的集团 00300.HK 2026-06-18 其他事件 -466.27 5,580.87 好仓
美的集团 00300.HK 2026-06-17 其他事件 305.24 6,047.13 好仓 其他
恒基地产 00012.HK 2026-06-17 交还借入股份 -545.11 9,307.17 淡仓
名创优品 09896.HK 2026-06-15 其他事件 -24.63 7,427.23 好仓
福莱特玻璃 06865.HK 2026-06-11 买入 42.60 2,225.08 好仓 受控法团权益
福莱特玻璃 06865.HK 2026-06-11 承担交付责任 68.42 559.71 淡仓 受控法团权益
国泰航空 00293.HK 2026-06-10 其他事件 1,939.35 38,142.86 好仓 受控法团权益
美的集团 00300.HK 2026-06-10 解除保证权益 -184.17 5,811.40 好仓
国泰航空 00293.HK 2026-06-10 其他事件 19,293.77 20,474.52 淡仓 受控法团权益
国泰航空 00293.HK 2026-06-09 其他事件 35,577.25 36,203.50 好仓 受控法团权益
美的集团 00300.HK 2026-06-09 取得保证权益 528.20 5,995.58 好仓 保证权益持有人
美的集团 00300.HK 2026-06-08 其他事件 69.75 1,979.91 淡仓 保证权益持有人
天齐锂业 09696.HK 2026-06-05 其他事件 -70.01 5,643.62 好仓
中联重科 01157.HK 2026-06-05 其他事件 -917.88 914.89 淡仓
美的集团 00300.HK 2026-06-05 解除保证权益 -1,131.42 5,399.44 好仓
美的集团 00300.HK 2026-06-05 其他事件 -1,130.59 1,910.16 淡仓
中联重科 01157.HK 2026-06-04 取得保证权益 1,277.72 72,418.23 好仓 保证权益持有人
中联重科 01157.HK 2026-06-04 其他事件 929.90 1,832.77 淡仓 保证权益持有人
美的集团 00300.HK 2026-06-04 其他事件 25.52 6,530.86 好仓 其他
中联重科 01157.HK 2026-06-02 解除保证权益 -825.13 71,115.73 好仓

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部