机构 · 持股 5 家
Shareholder
汇添富基金管理股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
汇添富基金管理股份有限公司出现在 5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-30。
汇添富基金管理股份有限公司的港股持股名册
汇添富基金管理股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康诺亚-B | 02162.HK | 2026-07-30 | 买入 | 20.35 | 0.15 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-07-10 | 出售 | -613.10 | 1.76 | 好仓 | 投资经理 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-07-10 | 买入 | 736.80 | 5.83 | 好仓 | 投资经理 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-07-07 | 出售 | -193.60 | 5.75 | 好仓 | 投资经理 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-07-06 | 买入 | 565.60 | 5.77 | 好仓 | 投资经理 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-06-22 | 买入 | 6.27 | 0.09 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-06-10 | 买入 | 63.65 | 1.78 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-06-09 | 出售 | -83.90 | 1.77 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-06-05 | 买入 | 97.50 | 1.78 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-06-04 | 出售 | -89.85 | 1.77 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-06-03 | 买入 | 18.60 | 1.78 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-06-02 | 出售 | -216.20 | 1.78 | 好仓 | 投资经理 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 2026-05-19 | 出售 | -16.00 | 0.10 | 好仓 | 投资经理 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-05-19 | 出售 | -982.40 | 5.70 | 好仓 | 投资经理 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-05-18 | 出售 | -10.74 | 0.08 | 好仓 | 投资经理 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-05-14 | 买入 | 6.05 | 0.09 | 好仓 | 投资经理 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-05-13 | 出售 | -5.59 | 0.09 | 好仓 | 投资经理 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-05-06 | 买入 | 2.14 | 0.09 | 好仓 | 投资经理 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-04-28 | 买入 | 296.60 | 5.79 | 好仓 | 投资经理 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-04-27 | 出售 | -80.80 | 5.76 | 好仓 | 投资经理 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-04-24 | 买入 | 728.20 | 5.77 | 好仓 | 投资经理 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 2026-04-22 | 买入 | 7.90 | 0.10 | 好仓 | 投资经理 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2026-04-17 | 其他事件 | 3.51 | 0.08 | 好仓 | |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-04-17 | 买入 | 220.20 | 1.79 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-03-31 | 买入 | 292.30 | 1.55 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-01-16 | 出售 | -178.45 | 1.51 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2026-01-13 | 买入 | 148.35 | 1.53 | 好仓 | 投资经理 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 2025-12-10 | 买入 | 25.14 | 0.08 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2025-12-09 | 其他事件 | 126.10 | 1.48 | 好仓 | |
| 三生制药 | 01530.HK | 2025-11-21 | 买入 | 116.20 | 1.46 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2025-11-12 | 出售 | -159.45 | 1.46 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2025-11-10 | 买入 | 147.10 | 1.47 | 好仓 | 投资经理 |
| 三生制药 | 01530.HK | 2025-09-02 | 买入 | 209.20 | 1.22 | 好仓 | 投资经理 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.