基金或资管产品 · 持股 31 家
Shareholder
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合出现在 31 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科士达 | 002518.SZ | 884.37 | 1.52 | 3.99 | +12.45 | 1.4279 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛弘股份 | 300693.SZ | 667.30 | 2.13 | 2.92 | +86.29 | 14.8517 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山推股份 | 000680.SZ | 2,503.69 | 1.67 | 2.91 | -78.08 | -3.0243 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 振华股份 | 603067.SH | 873.88 | 1.23 | 2.74 | -57.46 | -6.1696 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华宝新能 | 301327.SZ | 364.00 | 2.09 | 2.60 | +59.81 | 19.6633 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 冰轮环境 | 000811.SZ | 1,396.27 | 1.41 | 2.40 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 焦点科技 | 002315.SZ | 579.77 | 1.83 | 2.31 | +82.10 | 16.497 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大智慧 | 601519.SH | 2,007.17 | 1.01 | 2.09 | +214.94 | 11.9929 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安孚科技 | 603031.SH | 391.58 | 1.52 | 1.81 | -181.52 | -31.6731 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 开立医疗 | 300633.SZ | 670.85 | 1.55 | 1.71 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奥海科技 | 002993.SZ | 366.80 | 1.33 | 1.68 | -36.61 | -9.075 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯立新材 | 688269.SH | 445.42 | 3.41 | 1.66 | -15.46 | -3.3537 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 伟隆股份 | 002871.SZ | 962.82 | 3.82 | 1.56 | -65.61 | -6.3797 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 星网锐捷 | 002396.SZ | 546.12 | 0.93 | 1.39 | +99.45 | 22.2646 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 威孚高科 | 000581.SZ | 669.38 | 0.69 | 1.36 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 龙星科技 | 002442.SZ | 2,055.98 | 4.09 | 1.20 | +101.52 | 5.1943 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华特达因 | 000915.SZ | 332.20 | 1.42 | 1.04 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 苏威孚B | 200581.SZ | 669.38 | 0.69 | 0.97 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 古越龙山 | 600059.SH | 1,088.65 | 1.19 | 0.97 | +60.32 | 5.8658 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新强联 | 300850.SZ | 206.08 | 0.5 | 0.91 | -386.29 | -65.2108 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 红太阳 | 000525.SZ | 1,370.35 | 1.05 | 0.80 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 萤石网络 | 688475.SH | 240.37 | 0.31 | 0.63 | -99.85 | -29.3485 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 潍柴重机 | 000880.SZ | 223.11 | 0.48 | 0.59 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 澳华内镜 | 688212.SH | 151.50 | 1.12 | 0.57 | -117.86 | -43.7568 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山东药玻 | 600529.SH | 264.51 | 0.4 | 0.49 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 八亿时空 | 688181.SH | 79.89 | 0.59 | 0.24 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科士达 | 002518.SZ | 884.37 | 1.5649 | 3.99 | +12.45 | 0.0213 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛弘股份 | 300693.SZ | 667.30 | 2.482 | 2.92 | +86.29 | 0.2758 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山推股份 | 000680.SZ | 2,503.69 | 1.9044 | 2.91 | -78.08 | -0.052 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 振华股份 | 603067.SH | 873.88 | 1.2295 | 2.74 | -57.46 | -0.0808 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华宝新能 | 301327.SZ | 364.00 | 2.0874 | 2.60 | +59.81 | 0.343 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 冰轮环境 | 000811.SZ | 1,396.27 | 1.4271 | 2.40 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 焦点科技 | 002315.SZ | 579.77 | 2.8667 | 2.31 | +82.10 | 0.2588 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大智慧 | 601519.SH | 2,007.17 | 1.0091 | 2.09 | +214.94 | 0.1081 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安孚科技 | 603031.SH | 391.58 | 1.806 | 1.81 | -181.52 | -0.704 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 开立医疗 | 300633.SZ | 670.85 | 2.5033 | 1.71 | 不变 | -0.3992 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥海科技 | 002993.SZ | 366.80 | 1.5383 | 1.68 | -36.61 | -0.1326 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯立新材 | 688269.SH | 445.42 | 3.4079 | 1.66 | -15.46 | -0.1182 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 伟隆股份 | 002871.SZ | 962.82 | 6.4503 | 1.56 | -65.61 | -0.2605 | 2 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 星网锐捷 | 002396.SZ | 546.12 | 0.9363 | 1.39 | +99.45 | 0.1698 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 威孚高科 | 000581.SZ | 669.38 | 0.6927 | 1.36 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 龙星科技 | 002442.SZ | 2,055.98 | 4.1732 | 1.20 | +101.52 | 0.2017 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 西安凯立 | 834893.NQ | 445.42 | 3.4079 | 1.15 | -15.46 | -0.1182 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华特达因 | 000915.SZ | 332.20 | 1.4185 | 1.04 | 不变 | 0 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏威孚B | 200581.SZ | 669.38 | 0.6927 | 0.97 | 新进 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 古越龙山 | 600059.SH | 1,088.65 | 1.1943 | 0.97 | +60.32 | 0.0662 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新强联 | 300850.SZ | 206.08 | 0.6851 | 0.91 | -386.29 | -0.9328 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 红太阳 | 000525.SZ | 1,370.35 | 1.2326 | 0.80 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 日联科技 | 688531.SH | 119.47 | 1.0409 | 0.78 | -38.27 | -0.231 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 萤石网络 | 688475.SH | 240.37 | 0.3052 | 0.63 | -99.85 | -0.1268 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 潍柴重机 | 000880.SZ | 223.11 | 0.9827 | 0.59 | 新进 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 澳华内镜 | 688212.SH | 151.50 | 1.125 | 0.57 | -117.86 | -0.8752 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山东药玻 | 600529.SH | 264.51 | 0.3986 | 0.49 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 八亿时空 | 688181.SH | 79.89 | 0.5941 | 0.24 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 八亿时空 | 430581.NQ | 79.89 | 0.5941 | 0.22 | 不变 | 0 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华宝股份 | 870907.NQ | 364.00 | 2.0874 | 0.14 | +59.81 | 0.343 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 日联科技 | 834204.NQ | 119.47 | 1.0409 | 0.12 | -38.27 | -0.231 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.