基金或资管产品 · 持股 15 家
Shareholder
中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金出现在 15 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应流股份 | 603308.SH | 903.06 | 1.33 | 5.57 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方电气 | 600875.SH | 881.51 | 0.25 | 3.09 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金盘科技 | 688676.SH | 376.27 | 0.82 | 2.80 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 欧陆通 | 300870.SZ | 109.49 | 1 | 2.66 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 冰轮环境 | 000811.SZ | 1,418.87 | 1.43 | 2.44 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科士达 | 002518.SZ | 477.82 | 0.82 | 2.15 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 汽轮科技 | 300277.SZ | 1,012.15 | 0.67 | 1.85 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华明装备 | 002270.SZ | 546.85 | 0.61 | 1.48 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛弘股份 | 300693.SZ | 318.70 | 1.02 | 1.39 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 神马电力 | 603530.SH | 217.89 | 0.5 | 1.22 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联德股份 | 605060.SH | 158.60 | 0.66 | 0.79 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 飞荣达 | 300602.SZ | 198.63 | 0.34 | 0.59 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京泉华 | 002885.SZ | 185.02 | 0.68 | 0.44 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应流股份 | 603308.SH | 903.06 | 1.3299 | 5.57 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方电气 | 600875.SH | 881.51 | 0.33 | 3.09 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金盘科技 | 688676.SH | 376.27 | 0.8184 | 2.80 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧陆通 | 300870.SZ | 109.49 | 1.0044 | 2.66 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 冰轮环境 | 000811.SZ | 1,418.87 | 1.4502 | 2.44 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科士达 | 002518.SZ | 477.82 | 0.8455 | 2.15 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汽轮科技 | 300277.SZ | 1,012.15 | 1.3184 | 1.85 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华明装备 | 002270.SZ | 546.85 | 0.6102 | 1.48 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛弘股份 | 300693.SZ | 318.70 | 1.1854 | 1.39 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 神马电力 | 603530.SH | 217.89 | 0.5097 | 1.22 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 联德股份 | 605060.SH | 158.60 | 0.6638 | 0.79 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 伊戈尔 | 002922.SZ | 207.06 | 0.5534 | 0.73 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 飞荣达 | 300602.SZ | 198.63 | 0.5023 | 0.59 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 京泉华 | 002885.SZ | 185.02 | 0.7798 | 0.44 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 优优绿能 | 301590.SZ | 21.65 | 2.5164 | 0.36 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.