基金或资管产品 · 持股 7 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证1000指数增强型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证1000指数增强型证券投资基金出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横店影视 | 603103.SH | 47.23 | 0.07 | 1,094.32 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 钱江生化 | 600796.SH | 152.47 | 0.18 | 1,004.78 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中信出版 | 300788.SZ | 32.78 | 0.17 | 959.14 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中铝国际 | 601068.SH | 156.54 | 0.05 | 937.67 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 瑞纳智能 | 301129.SZ | 26.94 | 0.2 | 650.06 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横店影视 | 603103.SH | 47.23 | 0.0745 | 1,094.32 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 钱江生化 | 600796.SH | 152.47 | 0.4895 | 1,004.78 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信出版 | 300788.SZ | 32.78 | 0.1724 | 959.14 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中铝国际 | 601068.SH | 156.54 | 0.0529 | 937.67 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞纳智能 | 301129.SZ | 26.94 | 0.4064 | 650.06 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 泰禾股份 | 301665.SZ | 16.96 | 0.4434 | 442.13 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信出版 | 834291.NQ | 32.78 | 0.1724 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.