机构 · 持股 145 家
Shareholder
中央汇金资产管理有限责任公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中央汇金资产管理有限责任公司出现在 145 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 60 家。
中央汇金资产管理有限责任公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318.SH | 47,030.23 | 2.6 | 267.04 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 贵州茅台 | 600519.SH | 1,039.71 | 0.83 | 150.76 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国银行 | 601988.SH | 181,002.45 | 0.56 | 106.25 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 农业银行 | 601288.SH | 125,543.47 | 0.36 | 84.11 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 工商银行 | 601398.SH | 101,392.17 | 0.28 | 77.46 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 美的集团 | 000333.SZ | 8,826.05 | 1.16 | 67.39 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国神华 | 601088.SH | 10,607.74 | 0.5 | 49.59 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中信证券 | 600030.SH | 20,514.70 | 1.38 | 49.32 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 建设银行 | 601939.SH | 49,663.98 | 0.19 | 47.93 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国人寿 | 601628.SH | 11,716.56 | 0.41 | 42.58 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 五粮液 | 000858.SZ | 3,932.54 | 1.01 | 40.61 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国建筑 | 601668.SH | 58,332.71 | 1.41 | 29.22 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方财富 | 300059.SZ | 15,174.98 | 0.96 | 28.67 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 立讯精密 | 002475.SZ | 5,804.10 | 0.8 | 28.59 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国石油 | 601857.SH | 20,169.50 | 0.11 | 24.59 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万科B | 200002.SZ | 18,547.82 | 1.55 | 23.02 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宁波银行 | 002142.SZ | 7,549.64 | 1.14 | 22.99 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中信银行 | 601998.SH | 26,713.71 | 0.48 | 22.17 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中远海能 | 600026.SH | 9,074.23 | 1.66 | 19.96 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国电南瑞 | 600406.SH | 7,641.03 | 0.95 | 19.86 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海康威视 | 002415.SZ | 6,470.07 | 0.71 | 19.68 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国中车 | 601766.SH | 29,806.44 | 1.04 | 18.90 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国石化 | 600028.SH | 31,522.36 | 0.26 | 18.54 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中天科技 | 600522.SH | 6,095.41 | 1.79 | 18.34 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新华保险 | 601336.SH | 2,824.92 | 0.91 | 17.38 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海螺水泥 | 600585.SH | 6,876.74 | 1.3 | 15.93 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 9,024.63 | 1.19 | 15.83 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上汽集团 | 600104.SH | 9,858.50 | 0.86 | 14.38 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泸州老窖 | 000568.SZ | 1,353.99 | 0.92 | 14.17 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中兴通讯 | 000063.SZ | 4,217.15 | 0.88 | 13.68 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 张江高科 | 600895.SH | 4,012.06 | 2.59 | 13.66 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国中铁 | 601390.SH | 23,043.57 | 0.93 | 12.51 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三一重工 | 600031.SH | 6,423.89 | 0.7 | 12.35 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宝钢股份 | 600019.SH | 19,011.86 | 0.87 | 12.19 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华夏银行 | 600015.SH | 16,335.83 | 1.03 | 11.96 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中煤能源 | 601898.SH | 6,574.52 | 0.5 | 11.31 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大秦铁路 | 601006.SH | 19,989.41 | 0.99 | 10.71 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 保利发展 | 600048.SH | 17,582.13 | 1.47 | 10.23 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国电电力 | 600795.SH | 20,937.54 | 1.17 | 10.13 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国铁建 | 601186.SH | 13,852.10 | 1.02 | 9.77 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 方正证券 | 601901.SH | 13,577.58 | 1.65 | 9.22 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云南白药 | 000538.SZ | 1,661.74 | 0.93 | 9.12 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国能建 | 601868.SH | 30,659.36 | 0.74 | 8.89 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 双汇发展 | 000895.SZ | 3,090.50 | 0.89 | 8.78 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信立泰 | 002294.SZ | 1,406.67 | 1.26 | 8.62 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国中免 | 601888.SH | 1,184.82 | 0.57 | 8.34 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万科A | 000002.SZ | 18,547.82 | 1.55 | 7.40 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国交建 | 601800.SH | 9,599.01 | 0.59 | 7.30 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 川投能源 | 600674.SH | 4,636.18 | 0.95 | 6.90 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国电建 | 601669.SH | 10,980.24 | 0.64 | 6.30 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海电力 | 600021.SH | 3,387.46 | 1.2 | 6.18 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长春高新 | 000661.SZ | 642.72 | 1.58 | 5.52 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 星网锐捷 | 002396.SZ | 2,093.67 | 3.57 | 5.33 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 马钢股份 | 600808.SH | 13,917.23 | 1.81 | 5.22 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国元证券 | 000728.SZ | 6,798.42 | 1.56 | 5.21 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海机场 | 600009.SH | 1,882.09 | 0.76 | 5.20 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北方导航 | 600435.SH | 3,344.26 | 2.21 | 4.90 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 申能股份 | 600642.SH | 5,004.76 | 1.02 | 4.46 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 石基信息 | 002153.SZ | 4,491.96 | 1.65 | 4.42 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 唐山港 | 601000.SH | 9,180.03 | 1.55 | 4.31 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
中央汇金资产管理有限责任公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318.SH | 47,030.23 | 2.5973 | 267.04 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 贵州茅台 | 600519.SH | 1,039.71 | 0.8303 | 150.76 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国银行 | 601988.SH | 181,002.45 | 0.6148 | 106.25 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 农业银行 | 601288.SH | 125,543.47 | 0.3587 | 84.11 | 不变 | 0 | 9 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 工商银行 | 601398.SH | 101,392.17 | 0.2845 | 77.46 | 不变 | 0 | 8 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 美的集团 | 000333.SZ | 8,826.05 | 1.1763 | 67.39 | 不变 | -0.001 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国神华 | 601088.SH | 10,607.74 | 0.5339 | 49.59 | 不变 | -0.0343 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信证券 | 600030.SH | 20,514.70 | 1.3864 | 49.32 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 建设银行 | 601939.SH | 49,663.98 | 0.1986 | 47.93 | 不变 | 0 | 9 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国人寿 | 601628.SH | 11,716.56 | 0.4145 | 42.58 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 五粮液 | 000858.SZ | 3,932.54 | 1.0131 | 40.61 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国建筑 | 601668.SH | 58,332.71 | 1.4117 | 29.22 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方财富 | 300059.SZ | 15,174.98 | 1.1377 | 28.67 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 立讯精密 | 002475.SZ | 5,804.10 | 0.7984 | 28.59 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国石油 | 601857.SH | 20,169.50 | 0.1102 | 24.59 | 不变 | 0 | 9 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 万科B | 200002.SZ | 18,547.82 | 1.5556 | 23.02 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁波银行 | 002142.SZ | 7,549.64 | 1.144 | 22.99 | 不变 | 0 | 10 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信银行 | 601998.SH | 26,713.71 | 0.4801 | 22.17 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中远海能 | 600026.SH | 9,074.23 | 1.902 | 19.96 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国电南瑞 | 600406.SH | 7,641.03 | 0.9542 | 19.86 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 海康威视 | 002415.SZ | 6,470.07 | 0.7152 | 19.68 | 不变 | 0 | 9 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国中车 | 601766.SH | 29,806.44 | 1.0386 | 18.90 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国石化 | 600028.SH | 31,522.36 | 0.2659 | 18.54 | 不变 | 0 | 8 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中天科技 | 600522.SH | 6,095.41 | 1.786 | 18.34 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 新华保险 | 601336.SH | 2,824.92 | 0.9056 | 17.38 | 不变 | 0 | 8 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 海螺水泥 | 600585.SH | 6,876.74 | 1.2977 | 15.93 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 9,024.63 | 1.1909 | 15.83 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 上汽集团 | 600104.SH | 9,858.50 | 0.8576 | 14.38 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 泸州老窖 | 000568.SZ | 1,353.99 | 0.9203 | 14.17 | 不变 | 0 | 10 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中兴通讯 | 000063.SZ | 4,217.15 | 0.8817 | 13.68 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 张江高科 | 600895.SH | 4,012.06 | 2.5906 | 13.66 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国中铁 | 601390.SH | 23,043.57 | 0.9335 | 12.51 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 三一重工 | 600031.SH | 6,423.89 | 0.6986 | 12.35 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 宝钢股份 | 600019.SH | 19,011.86 | 0.8728 | 12.19 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 华夏银行 | 600015.SH | 16,335.83 | 1.0616 | 11.96 | 不变 | 0 | 8 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中煤能源 | 601898.SH | 6,574.52 | 0.4959 | 11.31 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 大秦铁路 | 601006.SH | 19,989.41 | 0.9922 | 10.71 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 保利发展 | 600048.SH | 17,582.13 | 1.4688 | 10.23 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国电电力 | 600795.SH | 20,937.54 | 1.1739 | 10.13 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国铁建 | 601186.SH | 13,852.10 | 1.0201 | 9.77 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 方正证券 | 601901.SH | 13,577.58 | 1.6493 | 9.22 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 云南白药 | 000538.SZ | 1,661.74 | 0.9373 | 9.12 | 不变 | 0 | 8 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国能建 | 601868.SH | 30,659.36 | 0.7354 | 8.89 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 双汇发展 | 000895.SZ | 3,090.50 | 0.8921 | 8.78 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 信立泰 | 002294.SZ | 1,406.67 | 1.2621 | 8.62 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国中免 | 601888.SH | 1,184.82 | 0.5702 | 8.34 | 不变 | -0.0025 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 万科A | 000002.SZ | 18,547.82 | 1.5556 | 7.40 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国交建 | 601800.SH | 9,599.01 | 0.5926 | 7.30 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 川投能源 | 600674.SH | 4,636.18 | 0.9511 | 6.90 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国电建 | 601669.SH | 10,980.24 | 0.84 | 6.30 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海电力 | 600021.SH | 3,387.46 | 1.2007 | 6.18 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 长春高新 | 000661.SZ | 642.72 | 1.6083 | 5.52 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 星网锐捷 | 002396.SZ | 2,093.67 | 3.5895 | 5.33 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 马钢股份 | 600808.SH | 13,917.23 | 1.8073 | 5.22 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国元证券 | 000728.SZ | 6,798.42 | 1.5579 | 5.21 | 不变 | 0 | 9 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海机场 | 600009.SH | 1,882.09 | 0.9198 | 5.20 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 北方导航 | 600435.SH | 3,344.26 | 2.2113 | 4.90 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 申能股份 | 600642.SH | 5,004.76 | 1.0227 | 4.46 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 石基信息 | 002153.SZ | 4,491.96 | 2.8079 | 4.42 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 唐山港 | 601000.SH | 9,180.03 | 1.5491 | 4.31 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.