机构 · 持股 20 家
Shareholder
基本养老保险基金八零二组合
股东 Shareholders 公司研究 Companies
基本养老保险基金八零二组合出现在 20 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
基本养老保险基金八零二组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆通速递 | 600233.SH | 4,650.00 | 1.36 | 9.37 | -1,950.13 | -29.5468 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 500.01 | 0.41 | 8.23 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鱼跃医疗 | 002223.SZ | 2,187.18 | 2.18 | 7.41 | +820.26 | 60.0078 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 甘李药业 | 603087.SH | 1,084.03 | 1.81 | 6.94 | +684.04 | 171.0136 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 时代电气 | 688187.SH | 1,258.26 | 0.93 | 6.54 | -190.77 | -13.1652 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国药股份 | 600511.SH | 2,151.58 | 2.85 | 6.30 | +119.78 | 5.8953 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深南电路 | 002916.SZ | 280.00 | 0.41 | 6.15 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江龙盛 | 600352.SH | 4,517.75 | 1.39 | 5.88 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 传音控股 | 688036.SH | 1,036.57 | 0.9 | 5.69 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 昊华科技 | 600378.SH | 1,825.13 | 1.41 | 5.55 | +112.32 | 6.5576 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恩华药业 | 002262.SZ | 1,908.39 | 1.88 | 4.27 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海新阳 | 300236.SZ | 476.26 | 1.52 | 3.50 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海泰新光 | 688677.SH | 421.30 | 3.51 | 2.30 | -82.57 | -16.3871 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安徽合力 | 600761.SH | 1,213.69 | 1.36 | 2.19 | +316.08 | 35.2128 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中密控股 | 300470.SZ | 600.01 | 2.89 | 2.11 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 南微医学 | 688029.SH | 205.97 | 1.1 | 1.49 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 确成股份 | 605183.SH | 637.46 | 1.53 | 1.17 | -762.55 | -54.4675 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
基本养老保险基金八零二组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆通速递 | 600233.SH | 4,650.00 | 1.3586 | 9.37 | -1,950.13 | -0.5698 | 8 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 500.01 | 0.4128 | 8.23 | 新进 | 10 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鱼跃医疗 | 002223.SZ | 2,187.18 | 2.3211 | 7.41 | +820.26 | 0.8183 | 5 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 甘李药业 | 603087.SH | 1,084.03 | 1.9432 | 6.94 | +684.04 | 1.1452 | 4 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 时代电气 | 688187.SH | 1,258.26 | 0.9266 | 6.54 | -190.77 | -0.1405 | 4 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国药股份 | 600511.SH | 2,151.58 | 3.8883 | 6.30 | +119.78 | 0.1587 | 3 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 深南电路 | 002916.SZ | 280.00 | 0.4212 | 6.15 | 新进 | 5 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江龙盛 | 600352.SH | 4,517.75 | 1.3887 | 5.88 | 新进 | 7 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 传音控股 | 688036.SH | 1,036.57 | 0.9004 | 5.69 | 不变 | 0 | 10 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昊华科技 | 600378.SH | 1,825.13 | 1.7017 | 5.55 | +112.32 | 0.087 | 7 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恩华药业 | 002262.SZ | 1,908.39 | 2.159 | 4.27 | 新进 | 4 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 上海新阳 | 300236.SZ | 476.26 | 1.7098 | 3.50 | 新进 | 10 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海泰新光 | 688677.SH | 421.30 | 3.5144 | 2.30 | -82.57 | -0.6888 | 5 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安徽合力 | 600761.SH | 1,213.69 | 1.3626 | 2.19 | +316.08 | 0.3548 | 4 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中密控股 | 300470.SZ | 600.01 | 3.0435 | 2.11 | 不变 | 0 | 4 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南微医学 | 688029.SH | 205.97 | 1.0965 | 1.49 | 新进 | 10 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 确成股份 | 605183.SH | 637.46 | 1.5456 | 1.17 | -762.55 | -1.8336 | 6 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 确成硅化 | 833656.NQ | 637.46 | 1.5456 | 0.70 | -762.55 | -1.8336 | 6 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海泰新光 | 836412.NQ | 421.30 | 3.5144 | 0.65 | -82.57 | -0.6888 | 5 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南京微创 | 834229.NQ | 205.97 | 1.0965 | 新进 | 10 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.