中国资讯分析 China Insight Analysis

基本养老保险基金一六零三二组合的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
春风动力 603129.SH 191.36 1.25 4.37 不变 9 流通A股 2026-03-31
若羽臣 003010.SZ 908.78 2.92 2.80 +450.30 98.2142 4 流通A股 2026-03-31
弘亚数控 002833.SZ 1,440.24 3.39 2.58 不变 3 流通A股 2026-03-31
珀莱雅 603605.SH 386.57 0.98 2.35 新进 5 流通A股 2026-03-31
万润股份 002643.SZ 1,510.62 1.64 2.35 不变 7 流通A股 2026-03-31
青木科技 301110.SZ 390.36 4.22 2.16 -9.78 -2.4441 5 流通A股 2026-03-31
天顺风能 002531.SZ 1,929.84 1.07 2.15 不变 6 流通A股 2026-03-31
百润股份 002568.SZ 1,245.88 1.2 2.11 不变 7 流通A股 2026-03-31
火炬电子 603678.SH 523.10 1.1 1.78 -117.41 -18.3306 4 流通A股 2026-03-31
奥浦迈 688293.SH 400.00 3.08 1.72 不变 6 流通A股 2026-03-31
科拓生物 300858.SZ 755.72 2.87 1.41 +40.00 5.5888 7 流通A股 2026-03-31
丸美生物 603983.SH 502.46 1.25 1.33 不变 4 流通A股 2026-03-31
澳华内镜 688212.SH 300.01 2.23 1.12 不变 5 流通A股 2026-03-31
华夏航空 002928.SZ 1,233.41 0.96 0.97 新进 10 流通A股 2026-03-31
银都股份 603277.SH 632.41 1.03 0.92 不变 8 流通A股 2026-03-31
三只松鼠 300783.SZ 410.00 1.02 0.76 不变 3 流通A股 2026-03-31
坚朗五金 002791.SZ 357.74 1.01 0.71 不变 6 流通A股 2026-03-31
长海股份 300196.SZ 403.84 0.99 0.71 不变 5 流通A股 2026-03-31

基本养老保险基金一六零三二组合的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
春风动力 603129.SH 191.36 1.2468 4.37 不变 -0.0074 9 基本养老基金 A股 2026-03-31
若羽臣 003010.SZ 908.78 4.0186 2.80 +450.30 1.4477 3 基本养老基金 A股 2026-03-31
弘亚数控 002833.SZ 1,440.24 4.9968 2.58 不变 0 3 基本养老基金 A股 2026-03-31
珀莱雅 603605.SH 386.57 0.9763 2.35 新进 5 基本养老基金 A股 2026-03-31
万润股份 002643.SZ 1,510.62 1.6613 2.35 不变 0 7 基本养老基金 A股 2026-03-31
青木科技 301110.SZ 390.36 5.9719 2.16 -9.78 -0.1057 3 基本养老基金 A股 2026-03-31
天顺风能 002531.SZ 1,929.84 1.0801 2.15 不变 0 6 基本养老基金 A股 2026-03-31
百润股份 002568.SZ 1,245.88 1.6327 2.11 不变 0.0079 7 基本养老基金 A股 2026-03-31
火炬电子 603678.SH 523.10 1.1 1.78 -117.41 -0.2468 4 基本养老基金 A股 2026-03-31
奥浦迈 688293.SH 400.00 3.5143 1.72 不变 -0.4382 6 基本养老基金 A股 2026-03-31
科拓生物 300858.SZ 755.72 3.8608 1.41 +40.00 0.1518 4 基本养老基金 A股 2026-03-31
丸美生物 603983.SH 502.46 1.253 1.33 不变 0 4 基本养老基金 A股 2026-03-31
澳华内镜 688212.SH 300.01 2.2278 1.12 不变 0 5 基本养老基金 A股 2026-03-31
华夏航空 002928.SZ 1,233.41 0.9649 0.97 新进 10 基本养老基金 A股 2026-03-31
银都股份 603277.SH 632.41 1.0372 0.92 不变 0 8 基本养老基金 A股 2026-03-31
三只松鼠 300783.SZ 410.00 1.4628 0.76 不变 0 3 基本养老基金 A股 2026-03-31
若羽臣 834647.NQ 908.78 4.0186 0.72 +450.30 1.4477 3 基本养老基金 A股 2026-03-31
坚朗五金 002791.SZ 357.74 1.6432 0.71 不变 0 4 基本养老基金 A股 2026-03-31
长海股份 300196.SZ 403.84 1.6355 0.71 不变 0 4 基本养老基金 A股 2026-03-31
银都股份 832772.NQ 632.41 1.0372 0.09 不变 0 8 基本养老基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部