基金或资管产品 · 持股 14 家
Shareholder
华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金出现在 14 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 节能风电 | 601016.SH | 1,596.54 | 0.24 | 6,833.17 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大唐发电 | 601991.SH | 1,617.07 | 0.09 | 6,371.26 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天富能源 | 600509.SH | 434.17 | 0.32 | 3,551.51 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华银电力 | 600744.SH | 437.64 | 0.22 | 3,308.56 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 绿发电力 | 000537.SZ | 307.25 | 0.15 | 3,106.30 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长源电力 | 000966.SZ | 656.02 | 0.19 | 3,096.41 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广安爱众 | 600979.SH | 384.16 | 0.3 | 1,878.54 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 明星电力 | 600101.SH | 180.99 | 0.33 | 1,737.46 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 乐山电力 | 600644.SH | 141.81 | 0.25 | 1,645.00 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 湖南发展 | 000722.SZ | 108.08 | 0.23 | 1,578.98 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 银星能源 | 000862.SZ | 229.40 | 0.25 | 1,559.92 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西昌电力 | 600505.SH | 77.87 | 0.21 | 1,054.36 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 节能风电 | 601016.SH | 1,596.54 | 0.2644 | 6,833.17 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大唐发电 | 601991.SH | 1,617.07 | 0.0874 | 6,371.26 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 露笑科技 | 002617.SZ | 793.78 | 0.4228 | 5,794.59 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 电投产融 | 000958.SZ | 729.69 | 0.1355 | 4,567.86 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天富能源 | 600509.SH | 434.17 | 0.3159 | 3,551.51 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华银电力 | 600744.SH | 437.64 | 0.2155 | 3,308.56 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 绿发电力 | 000537.SZ | 307.25 | 0.1495 | 3,106.30 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长源电力 | 000966.SZ | 656.02 | 0.2011 | 3,096.41 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 广安爱众 | 600979.SH | 384.16 | 0.3118 | 1,878.54 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 明星电力 | 600101.SH | 180.99 | 0.3303 | 1,737.46 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 乐山电力 | 600644.SH | 141.81 | 0.2452 | 1,645.00 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 湖南发展 | 000722.SZ | 108.08 | 0.2328 | 1,578.98 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 银星能源 | 000862.SZ | 229.40 | 0.3653 | 1,559.92 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 西昌电力 | 600505.SH | 77.87 | 0.2136 | 1,054.36 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.