基金或资管产品 · 持股 44 家
Shareholder
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金出现在 44 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981.SH | 4,021.79 | 0.5 | 37.82 | +675.42 | 20.1838 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海光信息 | 688041.SH | 1,773.84 | 0.76 | 37.30 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 寒武纪 | 688256.SH | 375.52 | 0.89 | 36.91 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 澜起科技 | 688008.SH | 2,402.90 | 1.97 | 30.10 | -199.71 | -7.6734 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中微公司 | 688012.SH | 919.41 | 1.47 | 28.17 | -49.98 | -5.1558 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 芯原股份 | 688521.SH | 772.42 | 1.47 | 15.63 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 佰维存储 | 688525.SH | 685.72 | 1.46 | 14.54 | -56.96 | -7.6701 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓荆科技 | 688072.SH | 353.86 | 1.25 | 13.09 | -29.64 | -7.729 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 源杰科技 | 688498.SH | 126.28 | 1.47 | 12.70 | -10.45 | -7.643 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华虹宏力 | 688347.SH | 855.85 | 0.49 | 9.06 | -70.94 | -7.6544 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 睿创微纳 | 688002.SH | 772.65 | 1.66 | 7.82 | -64.08 | -7.6587 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东芯股份 | 688110.SH | 649.78 | 1.47 | 7.06 | -53.97 | -7.6685 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安集科技 | 688019.SH | 247.64 | 1.42 | 6.21 | -20.08 | -7.4993 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 芯源微 | 688037.SH | 338.36 | 1.68 | 5.67 | -27.92 | -7.6216 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 仕佳光子 | 688313.SH | 673.51 | 1.49 | 5.60 | -56.47 | -7.7359 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 晶晨股份 | 688099.SH | 707.00 | 1.68 | 5.60 | -58.43 | -7.6342 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 晶合集成 | 688249.SH | 2,105.45 | 1.05 | 5.55 | -170.39 | -7.4869 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 复旦微电 | 688385.SH | 789.13 | 0.96 | 5.26 | -65.46 | -7.6597 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华峰测控 | 688200.SH | 199.06 | 1.47 | 5.23 | -16.32 | -7.5763 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华润微 | 688396.SH | 1,113.61 | 0.84 | 4.96 | -91.36 | -7.5817 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 思特威 | 688213.SH | 590.26 | 1.47 | 4.88 | -48.45 | -7.5857 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 纳芯微 | 688052.SH | 239.28 | 1.47 | 3.54 | -19.66 | -7.5934 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 思瑞浦 | 688536.SH | 202.31 | 1.47 | 3.48 | -16.88 | -7.6993 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 乐鑫科技 | 688018.SH | 210.40 | 1.26 | 3.09 | -36.94 | -14.9342 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 杰华特 | 688141.SH | 567.12 | 1.26 | 2.91 | -46.91 | -7.6393 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛美上海 | 688082.SH | 201.40 | 0.42 | 2.85 | -16.74 | -7.6733 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 聚辰股份 | 688123.SH | 265.72 | 1.68 | 2.74 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 南芯科技 | 688484.SH | 627.78 | 1.47 | 2.16 | -51.27 | -7.5506 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 格科微 | 688728.SH | 1,633.23 | 0.63 | 2.12 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 成都华微 | 688709.SH | 400.94 | 0.63 | 1.71 | -33.42 | -7.6942 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中船特气 | 688146.SH | 333.21 | 0.63 | 1.42 | -27.08 | -7.517 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 颀中科技 | 688352.SH | 996.73 | 0.84 | 1.19 | -81.50 | -7.5585 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中科蓝讯 | 688332.SH | 101.23 | 0.84 | 1.19 | -8.28 | -7.5653 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 有研硅 | 688432.SH | 785.31 | 0.63 | 1.05 | -63.57 | -7.4891 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981.SH | 4,021.79 | 0.5026 | 37.82 | +675.42 | 0.0843 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海光信息 | 688041.SH | 1,773.84 | 0.7632 | 37.30 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 寒武纪 | 688256.SH | 375.52 | 0.8976 | 36.91 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 澜起科技 | 688008.SH | 2,402.90 | 1.966 | 30.10 | -199.71 | -0.3042 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中微公司 | 688012.SH | 919.41 | 1.4684 | 28.17 | -49.98 | -0.0798 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 芯原股份 | 688521.SH | 772.42 | 1.4687 | 15.63 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 佰维存储 | 688525.SH | 685.72 | 1.4564 | 14.54 | -56.96 | -0.1397 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓荆科技 | 688072.SH | 353.86 | 1.2533 | 13.09 | -29.64 | -0.1107 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 源杰科技 | 688498.SH | 126.28 | 1.4885 | 12.70 | -10.45 | -0.1216 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华虹宏力 | 688347.SH | 855.85 | 0.4925 | 9.06 | -70.94 | -0.0409 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 睿创微纳 | 688002.SH | 772.65 | 1.6643 | 7.82 | -64.08 | -0.1538 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东芯股份 | 688110.SH | 649.78 | 1.4693 | 7.06 | -53.97 | -0.122 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 沪硅产业 | 688126.SH | 4,020.56 | 1.4718 | 6.79 | -327.03 | -0.099 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安集科技 | 688019.SH | 247.64 | 1.4151 | 6.21 | -20.08 | -0.1731 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 芯源微 | 688037.SH | 338.36 | 1.6782 | 5.67 | -27.92 | -0.1384 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 仕佳光子 | 688313.SH | 673.51 | 1.4901 | 5.60 | -56.47 | -0.1249 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶晨股份 | 688099.SH | 707.00 | 1.6787 | 5.60 | -58.43 | -0.1387 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶合集成 | 688249.SH | 2,105.45 | 1.7719 | 5.55 | -170.39 | -0.0849 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 复旦微电 | 688385.SH | 789.13 | 0.958 | 5.26 | -65.46 | -0.0824 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华峰测控 | 688200.SH | 199.06 | 1.4687 | 5.23 | -16.32 | -0.1204 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华润微 | 688396.SH | 1,113.61 | 0.8384 | 4.96 | -91.36 | -0.0693 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 思特威 | 688213.SH | 590.26 | 1.8245 | 4.88 | -48.45 | -0.1207 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛科通信 | 688702.SH | 257.83 | 1.2701 | 4.30 | -21.64 | -0.0528 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 艾为电子 | 833221.NQ | 195.62 | 1.4411 | 3.83 | -16.11 | -0.0691 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 纳芯微 | 688052.SH | 239.28 | 1.4713 | 3.54 | -19.66 | -0.1311 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 翱捷科技 | 688220.SH | 526.52 | 1.4263 | 3.53 | -43.97 | -0.1051 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 思瑞浦 | 688536.SH | 202.31 | 1.4914 | 3.48 | -16.88 | -0.1243 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 乐鑫科技 | 688018.SH | 210.40 | 1.3427 | 3.09 | -36.94 | -0.1042 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 杰华特 | 688141.SH | 567.12 | 1.2594 | 2.91 | -46.91 | -0.1041 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛美上海 | 688082.SH | 201.40 | 0.424 | 2.85 | -16.74 | -0.0349 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 聚辰股份 | 688123.SH | 265.72 | 1.6789 | 2.74 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 芯动联科 | 688582.SH | 421.28 | 1.6837 | 2.42 | -35.22 | -0.0877 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南芯科技 | 688484.SH | 627.78 | 2.1268 | 2.16 | -51.27 | -0.1199 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 格科微 | 688728.SH | 1,633.23 | 0.6536 | 2.12 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 成都华微 | 688709.SH | 400.94 | 1.8081 | 1.71 | -33.42 | -0.0524 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中船特气 | 688146.SH | 333.21 | 2.2985 | 1.42 | -27.08 | -0.0512 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 艾为电子 | 688798.SH | 195.62 | 1.4411 | 1.28 | -16.11 | -0.0691 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 颀中科技 | 688352.SH | 996.73 | 2.7242 | 1.19 | -81.50 | -0.0685 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科蓝讯 | 688332.SH | 101.23 | 0.8394 | 1.19 | -8.28 | -0.0687 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 有研硅 | 688432.SH | 785.31 | 0.6281 | 1.05 | -63.57 | -0.0508 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 屹唐股份 | 688729.SH | 433.91 | 2.0182 | 0.95 | 新进 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 联芸科技 | 688449.SH | 192.97 | 0.6581 | 0.80 | -15.99 | -0.0347 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 思瑞浦 | 837539.NQ | 202.31 | 1.4914 | -16.88 | -0.1243 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 纳芯微 | 838551.NQ | 239.28 | 1.4713 | -19.66 | -0.1311 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.