基金或资管产品 · 持股 8 家
Shareholder
交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划
股东 Shareholders 公司研究 Companies
交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞳光学 | 300790.SZ | 763.60 | 2.04 | 17,570.47 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 柳工 | 000528.SZ | 1,227.65 | 0.6 | 11,441.73 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 潜能恒信 | 300191.SZ | 230.72 | 0.72 | 8,866.72 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国际复材 | 301526.SZ | 775.03 | 0.21 | 8,742.36 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 潍柴重机 | 000880.SZ | 245.18 | 0.53 | 6,487.52 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 税友股份 | 603171.SH | 118.56 | 0.29 | 5,936.14 | -65.73 | -35.6668 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞳光学 | 300790.SZ | 763.60 | 2.3523 | 17,570.47 | 不变 | 0 | 3 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 |
| 柳工 | 000528.SZ | 1,227.65 | 0.6036 | 11,441.73 | 新进 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 潜能恒信 | 300191.SZ | 230.72 | 1.0431 | 8,866.72 | 新进 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国际复材 | 301526.SZ | 775.03 | 0.5519 | 8,742.36 | 新进 | 8 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 潍柴重机 | 000880.SZ | 245.18 | 1.08 | 6,487.52 | 新进 | 1 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 税友股份 | 603171.SH | 118.56 | 0.2921 | 5,936.14 | -65.73 | -0.1617 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 |
| 百通能源 | 001376.SZ | 229.30 | 1.0713 | 3,613.77 | 新进 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 百通能源 | 835359.NQ | 229.30 | 1.0713 | 882.80 | 新进 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.