个人 · 持股 13 家
Shareholder
金强
股东 Shareholders 公司研究 Companies
金强出现在 13 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
金强的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中关村 | 000931.SZ | 308.03 | 0.41 | 1,589.42 | -14.86 | -4.6022 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 德众汽车 | 920030.BJ | 196.50 | 1.1 | 1,082.71 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 旭杰科技 | 920149.BJ | 84.27 | 1.1 | 819.94 | +32.96 | 64.2302 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大禹生物 | 920970.BJ | 102.65 | 0.9264 | 669.25 | +24.86 | 31.962 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
金强的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中关村 | 000931.SZ | 308.03 | 0.4101 | 1,589.42 | -14.86 | -0.0197 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 德众汽车 | 920030.BJ | 196.50 | 1.7471 | 1,082.71 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 旭杰科技 | 920149.BJ | 84.27 | 1.332 | 819.94 | +32.96 | 0.4309 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 万德股份 | 920519.BJ | 66.35 | 1.1532 | 762.36 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 大禹生物 | 920970.BJ | 102.65 | 1.4649 | 669.25 | +24.86 | 0.2244 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 百甲科技 | 920057.BJ | 107.80 | 0.9368 | 642.49 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞星股份 | 920717.BJ | 57.81 | 1.3055 | 505.25 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 百甲科技 | 835857.NQ | 107.80 | 0.9368 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 旭杰科技 | 836149.NQ | 84.27 | 1.332 | +32.96 | 0.4309 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万德股份 | 836419.NQ | 66.35 | 1.1532 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 瑞星股份 | 836717.NQ | 57.81 | 1.3055 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 德众汽车 | 838030.NQ | 196.50 | 1.7471 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 大禹生物 | 871970.NQ | 102.65 | 1.4649 | +24.86 | 0.2244 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.