基金或资管产品 · 持股 21 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金出现在 21 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏昌电子 | 603002.SH | 1,517.77 | 1.34 | 14,934.81 | +520.00 | 52.1165 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 超图软件 | 300036.SZ | 777.09 | 1.58 | 11,749.65 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 虹软科技 | 688088.SH | 303.02 | 0.76 | 11,632.86 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 顺网科技 | 300113.SZ | 419.99 | 0.61 | 11,100.24 | -160.01 | -27.5876 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 莱克电气 | 603355.SH | 397.89 | 0.69 | 10,886.22 | +164.89 | 70.7688 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 掌阅科技 | 603533.SH | 333.00 | 0.76 | 8,191.80 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 久远银海 | 002777.SZ | 479.99 | 1.18 | 7,881.36 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 数字政通 | 300075.SZ | 599.99 | 0.97 | 7,523.85 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 人民网 | 603000.SH | 377.00 | 0.34 | 7,400.51 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 当虹科技 | 688039.SH | 157.02 | 1.42 | 6,387.37 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 壹网壹创 | 300792.SZ | 189.00 | 0.8 | 6,365.52 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 地纬智能 | 688579.SH | 577.00 | 1.44 | 5,845.04 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中恒电气 | 002364.SZ | 217.00 | 0.39 | 5,646.34 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 联得装备 | 300545.SZ | 154.00 | 0.83 | 4,673.91 | -94.00 | -37.9032 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华智数媒 | 300426.SZ | 567.13 | 1.26 | 4,480.34 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 莱斯信息 | 688631.SH | 83.00 | 0.51 | 4,349.20 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 珠江股份 | 600684.SH | 517.00 | 0.47 | 2,595.34 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安洁科技 | 002635.SZ | 177.01 | 0.27 | 2,373.68 | -56.00 | -24.0335 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宝兰德 | 688058.SH | 68.21 | 0.9 | 1,875.69 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏昌电子 | 603002.SH | 1,517.77 | 1.3383 | 14,934.81 | +520.00 | 0.4585 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 超图软件 | 300036.SZ | 777.09 | 1.7723 | 11,749.65 | 不变 | 0 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 虹软科技 | 688088.SH | 303.02 | 0.7553 | 11,632.86 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 顺网科技 | 300113.SZ | 419.99 | 0.8101 | 11,100.24 | -160.01 | -0.2341 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 莱克电气 | 603355.SH | 397.89 | 0.6939 | 10,886.22 | +164.89 | 0.2876 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 掌阅科技 | 603533.SH | 333.00 | 0.7587 | 8,191.80 | 不变 | 0 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 久远银海 | 002777.SZ | 479.99 | 1.1866 | 7,881.36 | 不变 | 0 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 数字政通 | 300075.SZ | 599.99 | 1.164 | 7,523.85 | 不变 | 0 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 人民网 | 603000.SH | 377.00 | 0.341 | 7,400.51 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 山大地纬 | 831688.NQ | 577.00 | 1.4425 | 6,699.01 | 不变 | 0 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 当虹科技 | 688039.SH | 157.02 | 1.4196 | 6,387.37 | 不变 | 0 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 壹网壹创 | 300792.SZ | 189.00 | 0.8893 | 6,365.52 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 地纬智能 | 688579.SH | 577.00 | 1.4425 | 5,845.04 | 不变 | 0 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中恒电气 | 002364.SZ | 217.00 | 0.3888 | 5,646.34 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 联得装备 | 300545.SZ | 154.00 | 1.2881 | 4,673.91 | -94.00 | -0.5068 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华智数媒 | 300426.SZ | 567.13 | 1.4178 | 4,480.34 | 不变 | 0 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 莱斯信息 | 688631.SH | 83.00 | 1.2795 | 4,349.20 | 不变 | 0 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 网创科技 | 838942.NQ | 189.00 | 0.8893 | 3,791.34 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 珠江股份 | 600684.SH | 517.00 | 0.6058 | 2,595.34 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 安洁科技 | 002635.SZ | 177.01 | 0.4475 | 2,373.68 | -56.00 | -0.0849 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宝兰德 | 688058.SH | 68.21 | 0.8994 | 1,875.69 | 不变 | 0.0219 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.