基金或资管产品 · 持股 35 家
Shareholder
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金出现在 35 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国检集团 | 603060.SH | 260.00 | 0.32 | 1,619.80 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 城市传媒 | 600229.SH | 260.00 | 0.39 | 1,562.60 | +10.00 | 4 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大龙地产 | 600159.SH | 480.00 | 0.58 | 1,502.40 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广弘控股 | 000529.SZ | 261.02 | 0.45 | 1,500.89 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新光药业 | 300519.SZ | 97.00 | 0.61 | 1,492.83 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 丰林集团 | 601996.SH | 570.00 | 0.51 | 1,476.30 | -24.70 | -4.1534 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 荣安地产 | 000517.SZ | 720.89 | 0.23 | 1,405.74 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安居宝 | 300155.SZ | 297.16 | 0.53 | 1,405.57 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 龙江交通 | 601188.SH | 411.99 | 0.32 | 1,400.77 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奥联电子 | 300585.SZ | 85.00 | 0.5 | 1,355.75 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华媒控股 | 000607.SZ | 320.00 | 0.31 | 1,347.20 | +10.51 | 3.3959 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深物业A | 000011.SZ | 156.37 | 0.26 | 1,343.22 | +1.20 | 0.7733 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙商中拓 | 000906.SZ | 230.00 | 0.32 | 1,329.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿特科技 | 300176.SZ | 188.05 | 0.49 | 1,327.63 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 得利斯 | 002330.SZ | 280.00 | 0.44 | 1,324.40 | +160.00 | 133.3333 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新农开发 | 600359.SH | 180.00 | 0.47 | 1,315.80 | -18.59 | -9.361 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 津膜科技 | 300334.SZ | 177.97 | 0.59 | 1,315.20 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 环球印务 | 002799.SZ | 152.31 | 0.48 | 1,294.63 | +22.31 | 17.1615 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华控赛格 | 000068.SZ | 380.00 | 0.38 | 1,288.20 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 燕塘乳业 | 002732.SZ | 78.00 | 0.5 | 1,282.32 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 黄山胶囊 | 002817.SZ | 157.22 | 0.53 | 1,267.19 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 罗普斯金 | 002333.SZ | 225.00 | 0.33 | 1,257.75 | +48.04 | 27.1474 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 欧亚集团 | 600697.SH | 103.00 | 0.65 | 1,242.18 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长久物流 | 603569.SH | 180.00 | 0.3 | 1,234.80 | +24.68 | 15.8898 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 丝路视觉 | 300556.SZ | 70.01 | 0.58 | 1,224.40 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 86.12 | 0.45 | 1,217.77 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST广糖 | 000911.SZ | 182.74 | 0.46 | 1,209.74 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神奇制药 | 600613.SH | 199.92 | 0.37 | 1,209.52 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 威龙股份 | 603779.SH | 190.00 | 0.57 | 1,198.90 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 佛慈制药 | 002644.SZ | 130.00 | 0.25 | 1,150.50 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST迪瑞 | 300396.SZ | 98.10 | 0.36 | 1,144.83 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 永清环保 | 300187.SZ | 200.00 | 0.31 | 1,034.00 | -61.21 | -23.4333 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 出版传媒 | 601999.SH | 129.34 | 0.23 | 1,014.03 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 深物业B | 200011.SZ | 156.37 | 0.26 | 478.49 | +1.20 | 0.7733 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 神奇B股 | 900904.SH | 199.92 | 0.37 | 98.16 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国检集团 | 603060.SH | 260.00 | 0.3234 | 1,619.80 | 不变 | 0 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 城市传媒 | 600229.SH | 260.00 | 0.3935 | 1,562.60 | +10.00 | 0.0151 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大龙地产 | 600159.SH | 480.00 | 0.5783 | 1,502.40 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 广弘控股 | 000529.SZ | 261.02 | 0.458 | 1,500.89 | 不变 | 0 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新光药业 | 300519.SZ | 97.00 | 0.8501 | 1,492.83 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 丰林集团 | 601996.SH | 570.00 | 0.5085 | 1,476.30 | -24.70 | -0.022 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 荣安地产 | 000517.SZ | 720.89 | 0.2893 | 1,405.74 | 不变 | 0 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安居宝 | 300155.SZ | 297.16 | 0.902 | 1,405.57 | +67.16 | 0.1197 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙江交通 | 601188.SH | 411.99 | 0.3156 | 1,400.77 | 不变 | 0 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥联电子 | 300585.SZ | 85.00 | 0.4968 | 1,355.75 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华媒控股 | 000607.SZ | 320.00 | 0.3616 | 1,347.20 | +10.51 | 0.0103 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 深物业A | 000011.SZ | 156.37 | 0.2632 | 1,343.22 | +1.20 | 0.002 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙商中拓 | 000906.SZ | 230.00 | 0.328 | 1,329.40 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿特科技 | 300176.SZ | 188.05 | 0.4856 | 1,327.63 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 得利斯 | 002330.SZ | 280.00 | 0.4408 | 1,324.40 | +160.00 | 0.2518 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新农开发 | 600359.SH | 180.00 | 0.4718 | 1,315.80 | -18.59 | -0.0487 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 津膜科技 | 300334.SZ | 177.97 | 0.5892 | 1,315.20 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 环球印务 | 002799.SZ | 152.31 | 0.4759 | 1,294.63 | +22.31 | 0.0697 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华控赛格 | 000068.SZ | 380.00 | 0.3775 | 1,288.20 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 燕塘乳业 | 002732.SZ | 78.00 | 0.4982 | 1,282.32 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 黄山胶囊 | 002817.SZ | 157.22 | 0.5421 | 1,267.19 | 不变 | 0 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 罗普斯金 | 002333.SZ | 225.00 | 0.3376 | 1,257.75 | +48.04 | 0.0712 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧亚集团 | 600697.SH | 103.00 | 0.6629 | 1,242.18 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 长久物流 | 603569.SH | 180.00 | 0.2983 | 1,234.80 | +24.68 | 0.0409 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丝路视觉 | 300556.SZ | 70.01 | 0.6452 | 1,224.40 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 86.12 | 0.4627 | 1,217.77 | 不变 | 0 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST广糖 | 000911.SZ | 182.74 | 0.4565 | 1,209.74 | 不变 | 0 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 神奇制药 | 600613.SH | 199.92 | 0.3743 | 1,209.52 | 不变 | 0 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 威龙股份 | 603779.SH | 190.00 | 0.5721 | 1,198.90 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 佛慈制药 | 002644.SZ | 130.00 | 0.2546 | 1,150.50 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST迪瑞 | 300396.SZ | 98.10 | 0.3603 | 1,144.83 | 不变 | 0 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 永清环保 | 300187.SZ | 200.00 | 0.3116 | 1,034.00 | -61.21 | -0.0948 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 出版传媒 | 601999.SH | 129.34 | 0.2348 | 1,014.03 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 深物业B | 200011.SZ | 156.37 | 0.2632 | 478.49 | +1.20 | 0.002 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 神奇B股 | 900904.SH | 199.92 | 0.3743 | 98.16 | 不变 | 0 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.